RADIK VK
RADIK VKM-U - KORADO
RADIK VKM-UПанельные отопительные приборы с нижним центральным подключением и регулирующим клапаном справа или слеваПанельные отопительные приборы RADIK VKM-U по своей концепции относятся к отопительным приборам в исполнении VENTIL KOMPAKT. Они оснащены встроенным внутренним соединительным трубопроводом и регулирующим клапаном. Эти отопительные приборы сконструированы для нижнего центрального подключения с регулирующим клапаном справа. С задней стороны не приварены крепления, поэтому отопительный прибор можно перевернуть, в таком случае регулирующий клапан будет слева. |
Технические параметры
Высота (H) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 мм | |
Длина (L) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм | |
Глубина (B) | ||
- Тип 21 VKM-U | 66 мм | |
- Тип 22 VKM-U | 100 мм | |
- Тип 33 VKM-U | 155 мм | |
Шаг присоединения | 50 мм | |
Присоединительная резьба | 6 x G½ внутренняя | |
Максимально допустимое рабочее избыточное давление | 1,0 МПа | |
Максимально допустимая рабочая температура (°C) | 110 °C | |
Подключение отопительного прибора | Центральное нижнее | |
Потеря давления | В двухтрубной отопительной системе для правильной функции отопительных приборов необходимо определить расчетом, с указанием в проектной документации величину предварительной настройки вентиля. При реализации системы отопления эта степень настройки должна монтажной фирмой соблюдаться. |
Тепловая мощность [Вт]
Тепловая мощность при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 0C)
Typ 21 VKM-U | Typ 22 VKM-U | Typ 33 VKM-U | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота [мм] | Высота [мм] | Высота [мм] | ||||||||||||||||
Длина [мм] | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
400 | 299 | 375 | 447 | 518 | 586 | 721 | 380 | 482 | 579 | 672 | 762 | 934 | ||||||
500 | 374 | 469 | 559 | 647 | 733 | 901 | 475 | 602 | 724 | 840 | 953 | 1168 | 1038 | 1206 | 1362 | 1643 | ||
600 | 449 | 562 | 671 | 776 | 880 | 1081 | 570 | 722 | 868 | 1008 | 1143 | 1401 | 1245 | 1447 | 1634 | 1972 | ||
700 | 524 | 656 | 783 | 906 | 1026 | 1261 | 665 | 843 | 1013 | 1176 | 1334 | 1635 | 1453 | 1688 | 1907 | 2300 | ||
800 | 598 | 750 | 894 | 1035 | 1173 | 1442 | 760 | 963 | 1158 | 1344 | 1524 | 1868 | 1065 | 1373 | 1660 | 1929 | 2179 | 2629 |
900 | 673 | 843 | 1006 | 1165 | 1319 | 1622 | 855 | 1084 | 1302 | 1512 | 1715 | 2102 | 1198 | 1544 | 1868 | 2170 | 2452 | 2957 |
1000 | 748 | 937 | 1118 | 1294 | 1466 | 1802 | 950 | 1204 | 1447 | 1680 | 1905 | 2335 | 1331 | 1716 | 2075 | 2411 | 2724 | 3286 |
1100 | 823 | 1031 | 1230 | 1423 | 1613 | 1982 | 1045 | 1324 | 1592 | 1848 | 2096 | 2569 | 1464 | 1888 | 2283 | 2652 | 2996 | 3615 |
1200 | 898 | 1124 | 1342 | 1553 | 1759 | 2162 | 1140 | 1445 | 1736 | 2016 | 2286 | 2802 | 1597 | 2059 | 2490 | 2893 | 3269 | 3943 |
1400 | 1047 | 1312 | 1565 | 1812 | 2052 | 2523 | 1330 | 1686 | 2026 | 2352 | 2667 | 3269 | 1863 | 2402 | 2905 | 3375 | 3814 | 4600 |
1600 | 1197 | 1499 | 1789 | 2070 | 2346 | 2883 | 1520 | 1926 | 2315 | 2688 | 3048 | 3736 | 2130 | 2746 | 3320 | 3858 | 4358 | 5258 |
1800 | 1346 | 1687 | 2012 | 2329 | 2639 | 1710 | 2167 | 2605 | 3024 | 3429 | 2396 | 3089 | 3735 | 4340 | 4903 | |||
2000 | 1496 | 1874 | 2236 | 2588 | 2932 | 1900 | 2408 | 2894 | 3360 | 3810 | 2662 | 3432 | 4150 | 4822 | 5448 | |||
2300 | 2571 | 2976 | 3372 | 2185 | 2769 | 3328 | 3864 | 4382 | 3061 | 3947 | ||||||||
2600 | 2470 | 3130 | 3762 | 4368 | 3461 | 4462 | ||||||||||||
3000 | 2850 | 3612 | 4341 | 5040 | 3993 | 5148 |
Способ подключения
Центральное нижнее
Центральное нижнее
|
Обзор типов
Тип 21 VKM-U
Тип 22 VKM-U
Тип 33 VKM-U
|
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца