RADIK PREMIUM - KORADO
RADIK PREMIUMВертикально ориентированный панельный отопительный прибор с разными возможностями подключения и гладкой передней панелью |
Designová desková otopná tělesa |
Модель RADIK PREMIUM - это вертикально ориентированный отопительный прибор с гладкой передней панелью с мелким вертикальным профилированием. По своим размерам эта модель подходит для применения в тесных или нетипичных помещениях. Его конструкция позволяет нижнее центральное или нижнее боковое подключение к системе отопления с принудительной циркуляцией. Альтернативно можно использовать его верхнее центральное или верхнее боковое подключение. С задней стороны к корпусу не приварены никакие крепления, поэтому в поставку отопительного прибора входят специальные кронштейны, которые гарантируют его простой, быстрый и безопасный монтаж. Все типы отопительных приборов оснащены боковыми крышками. |
Технические параметры
Высота (H) | 1600, 1800, 2000, 2200 мм | |
Длина (L) | 400, 500, 600, 700 мм | |
Глубина (B) | ||
- Тип 10 | 47 мм | |
- Тип 11 | 47 мм | |
- Тип 20 | 77 мм | |
- Тип 21 | 77 мм | |
- Тип 22 | 100 мм | |
Шаг присоединения | 50 мм | |
Присоединительная резьба | 6 x G½ внутренняя | |
Максимально допустимое рабочее избыточное давление | 1,0 МПа | |
Максимально допустимая рабочая температура (°C) | 110 °C | |
Подключение отопительного прибора | Центральное нижнее, нижнее боковое, верхнее центральное, верхнее боковое | |
Потеря давления |
Потеря давления отопительного прибора для данных эксплуатационных условий определяется расчетом с помощью величины проточного коэффициента AT или коэффициента сопротивления ξT |
|
Коэффициент сопротивления | ||
Тип 10, 11 | ξT = 8 | |
Тип 20, 21, 22 | ξT = 12 |
Тепловая мощность [Вт]
Тепловая мощность при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 0C)
Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота [мм] | Высота [мм] | Высота [мм] | Высота [мм] | Высота [мм] | ||||||||||||||||
Длина [мм] | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
400 | 671 | 745 | 823 | 906 | 863 | 952 | 1038 | 1121 | 1037 | 1146 | 1248 | 1356 | 1212 | 1332 | 1440 | 1548 | 1452 | 1584 | 1716 | 1848 |
500 | 839 | 932 | 1029 | 1133 | 1079 | 1190 | 1298 | 1401 | 1296 | 1433 | 1560 | 1695 | 1515 | 1665 | 1800 | 1935 | 1815 | 1980 | 2145 | 2310 |
600 | 1006 | 1118 | 1235 | 1359 | 1294 | 1427 | 1557 | 1681 | 1555 | 1719 | 1872 | 2034 | 1818 | 1998 | 2160 | 2322 | 2178 | 2376 | 2574 | 2772 |
700 | 1174 | 1304 | 1441 | 1586 | 1510 | 1665 | 1817 | 1961 | 1814 | 2006 | 2184 | 2373 | 2121 | 2331 | 2520 | 2709 | 2541 | 2772 | 3003 | 3234 |
Способ подключения
центральное нижнее
φ = 1
нижнее боковое
φ = 1
верхнее центральное
φ = 1
верхнее боковое
φ = 1 |
Обзор типов
Тип 10
Тип 11
Тип 20
Тип 21
Тип 22
|