Вакуумные электромагнитные клапаны серии МКВ с DN=16, 25, 40 и 63 мм
Все разработанные клапаны являются высоковакуумными с резиновыми уплотнителями.
| Условное обозначение | Условный проход, DN, мм | ||||
| 16 | 25 | 40 | 63 | ||
| Наименование | РКВ-ПФ | + | + | + | + |
| РКВ-ПХ | + | + | + | +* | |
| РКВ-УФ | + | — | + | — | |
| РКВ-УХ | + | — | + | — | |
* — клапаны со стяжными струбцинами