Затвор Samson дисковый запорно-регулирующий Тип LTR 43
Шаровой кран Samson Тип BVL 63
Применение
Запорный шаровой кран для автоматизации производственных процессов.
Номинальный диаметр | от DN 25 до DN 1800 / от NPS 1 до NPS 72 |
Номинальное давление | от PN 10 до PN 420 / ANSI Class от 150 до 2500 |
Рабочая температура | от -196°C до +700°C |
Конструкция:
Шаровые краны с боковым разъемом
- Мягкое и металлическое уплотнение
- Стандартное исполнение
- Низкотемпературное исполнение
- Высокотемпературное исполнение
- Подводная установка
- Абразивные среды
- Установка под землей
Сварные шаровые краны
- Мягкое уплотнение
- Стандартное исполнение
- Подводная установка
- Установка под землей
Многоходовые шаровые краны
- 3-х и 4-х ходовые - T или L формы
- Мягкое и металлическое уплотнение
- Стандартное исполнение
- Высокотемпературное исполнение
- Абразивные среды
Шаровые краны с верхним разъемом
- Мягкое и металлическое уплотнение
- Стандартное исполнение
- Низкотемпературное исполнение
- Высокотемпературное исполнение
- Подводная установка
- Абразивные среды
Диапазон размеров и давления:
Боковой разъем
- NPS от 2 до 72 - ANSI Class от 150 до 600
- NPS от 2 до 40 - ANSI Class 900
- NPS от 2 до 36 - ANSI Class 1500
- NPS от 2 до 24 - ANSI Class 2500
- NPS от 1 до 18 - API 2000 до API 10000
- NPS от 1 до 4 - API 15000
Сварной корпус
- NPS от 2 до 56 - ANSI Class 150 до 600
- NPS от 2 до 36 - ANSI Class 900
Шаровые краны с боковым разъемом, тип BVL 63-S
Мягкое уплотнение
- С плавающим шаром или шаром на цапфе
- Двухсоставной корпус (NPS от 2 до 4)
- Трехсоставной корпус (NPS 6 и более)
- Дизайн и конструкция по API 6D или API 6A
- Минимальная толщина стенок по ANSI B16.34
- Монтажная длина по API 6D и ANSI B16.10
- Пожаробезопасное исполнение по API 6FA и API 607
- Полнопроходная конструкция / зауженный или конусообразный вход
- Фланцевое, сварное или резьбовое присоединение
- Ручной, пневматический или электрический привод
- Антистатическое исполнение
- Противовыбросовая конструкция вала
- Возможность использования на двунаправленный поток
- Независимые плавающие самодеблокирующиеся седла
- Основное мягкое уплотнение
- Вспомогательное металлическое уплотнение
- Двойное уплотнение корпуса
- Тройное уплотнение вала
- Возможность замены уплотнения на месте
- Присоединение для дренажа
- Присоединение для продувки (NPS 6 и более)
- Монтажная скоба и поддерживающая опора на NPS 6 и более
Шаровые краны с боковым разъемом, тип BVL 63-H
Металлическое уплотнение
- С плавающим шаром или шаром на цапфе
- Двухсоставной корпус (NPS от 2 до 4)
- Трехсоставной корпус (NPS 6 и более)
- Дизайн и конструкция по API 6D или API 6A
- Минимальная толщина стенок по ANSI B16.34
- Монтажная длина по API 6D и ANSI B16.10
- Пожаробезопасная конструкция по API 6FA и API 607
- Полнопроходная конструкция / зауженный или конусообразный вход
- Фланцевое, сварное или резьбовое присоединение
- Ручной, пневматический или электрический привод
- Антистатическое исполнение
- Противовыбросовая конструкция вала
- Возможность использования на двунаправленный поток
- Независимые плавающие самодеблокирующиеся седла
- Уплотнение металл по металлу
- Двойное уплотнение корпуса
- Тройное уплотнение вала
- Возможность замены уплотнения на месте
- Присоединение для дренажа
- Присоединение для продувки (NPS 6 и более)
- Монтажная скоба и поддерживающая опора на NPS 6 и более
Боковой вход – ANSI Class 150
Размер | FF | BB | PB | A | B | C | D | Вес | ||
RF | RTJ | WE | Кг | |||||||
2x1.1/2 | 178 | 190 | 216 | 38 | 51 | 152 | 95 | 100 | 145 | 26 |
2 | 178 | 190 | 216 | 51 | 51 | 152 | 105 | 100 | 153 | 28 |
3x2 | 203 | 216 | 283 | 51 | 77 | 191 | 105 | 100 | 153 | 31 |
3 | 203 | 216 | 283 | 77 | 77 | 191 | 155 | 125 | 187 | 53 |
4x3 | 229 | 241 | 305 | 77 | 102 | 229 | 155 | 125 | 187 | 63 |
4 | 229 | 241 | 305 | 102 | 102 | 229 | 200 | 160 | 230 | 90 |
6x4 | 394 | 406 | 47 | 102 | 152 | 279 | 200 | 160 | 230 | 102 |
6 | 394 | 406 | 457 | 152 | 152 | 279 | 250 | 185 | 305 | 163 |
8x6 | 457 | 470 | 521 | 152 | 203 | 343 | 250 | 186 | 305 | 188 |
8 | 457 | 470 | 521 | 203 | 203 | 343 | 278 | 222 | 390 | 250 |
10x8 | 533 | 546 | 559 | 203 | 254 | 406 | 278 | 222 | 390 | 290 |
10 | 533 | 546 | 559 | 254 | 254 | 406 | 323 | 280 | 467 | 385 |
12x10 | 610 | 622 | 635 | 254 | 305 | 483 | 323 | 280 | 467 | 465 |
14x10 | 686 | 698 | 762 | 254 | 337 | 535 | 323 | 280 | 467 | 523 |
12 | 610 | 622 | 635 | 305 | 305 | 483 | 340 | 303 | 540 | 562 |
14x12 | 685 | 698 | 762 | 305 | 337 | 535 | 340 | 303 | 540 | 622 |
16x12 | 762 | 775 | 838 | 305 | 387 | 595 | 340 | 303 | 540 | 707 |
14 | 686 | 698 | 762 | 337 | 337 | 535 | 375 | 330 | 607 | 765 |
16x14 | 762 | 775 | 838 | 337 | 387 | 595 | 375 | 330 | 607 | 830 |
16 | 762 | 775 | 838 | 387 | 387 | 595 | 410 | 355 | 675 | 1030 |
18x16 | 864 | 876 | 914 | 387 | 438 | 635 | 410 | 355 | 675 | 1080 |
20x16 | 914 | 927 | 991 | 387 | 489 | 700 | 410 | 355 | 675 | 1170 |
18 | 864 | 876 | 914 | 438 | 438 | 635 | 440 | 390 | 753 | 1218 |
20x18 | 914 | 927 | 991 | 438 | 489 | 700 | 440 | 390 | 753 | 1298 |
20 | 914 | 927 | 991 | 489 | 489 | 700 | 495 | 430 | 845 | 1798 |
24x20 | 1067 | 1079 | 1143 | 489 | 591 | 815 | 495 | 430 | 845 | 2048 |
22 | 991 | - | 1092 | 540 | 540 | 750 | 525 | 475 | 930 | 2367 |
24 | 1067 | 1079 | 1143 | 591 | 591 | 815 | 585 | 520 | 1010 | 3097 |
30x24 | 1295 | - | 1397 | 591 | 737 | 985 | 585 | 520 | 1010 | 3347 |
26 | 1143 | - | 1245 | 635 | 635 | 870 | 630 | 560 | 1070 | 3687 |
28 | 1244 | - | 1347 | 686 | 686 | 925 | 645 | 650 | 1140 | 4495 |
30 | 1295 | - | 1397 | 736 | 736 | 985 | 690 | 700 | 1220 | 5230 |
36x30 | 1524 | - | 1728 | 736 | 876 | 1170 | 690 | 700 | 1220 | 6310 |
32 | 1371 | - | 1524 | 781 | 781 | 1060 | 740 | 745 | 1310 | 6820 |
34 | 1473 | - | 1626 | 832 | 832 | 1110 | 760 | 775 | 1380 | 7810 |
36 | 1524 | - | 1728 | 876 | 876 | 1170 | 810 | 805 | 1440 | 8810 |
40 | 1753 | - | 1956 | 978 | 978 | 1290 | 895 | 900 | 1610 | 12590 |
42 | 1855 | - | 2083 | 1022 | 1022 | 1345 | 950 | 935 | 1683 | 14310 |
48 | 2134 | - | 2388 | 1168 | 1168 | 1510 | 1095 | 1070 | 1930 | 21930 |
56 | 2489 | - | 2489 | 1384 | 1384 | 1735 | 1300 | 1250 | 2273 | 34120 |
Боковой вход – ANSI Class 300
Размер | FF | BB | PB | A | B | C | D | Вес | ||
RF | RTJ | WE | Кг | |||||||
2x1.1/2 | 216 | 232 | 216 | 38 | 51 | 165 | 95 | 100 | 145 | 27 |
2 | 216 | 232 | 216 | 51 | 51 | 165 | 105 | 100 | 153 | 29 |
3x2 | 283 | 298 | 283 | 51 | 77 | 210 | 105 | 100 | 153 | 34 |
3 | 283 | 298 | 283 | 77 | 77 | 210 | 155 | 125 | 187 | 57 |
4x3 | 305 | 321 | 305 | 77 | 102 | 254 | 155 | 125 | 187 | 65 |
4 | 305 | 321 | 305 | 102 | 102 | 254 | 200 | 160 | 230 | 95 |
6x4 | 403 | 419 | 457 | 102 | 152 | 318 | 200 | 160 | 230 | 118 |
6 | 403 | 419 | 457 | 152 | 152 | 318 | 250 | 203 | 305 | 185 |
8x6 | 502 | 517 | 521 | 152 | 203 | 381 | 250 | 203 | 305 | 222 |
8 | 502 | 517 | 521 | 203 | 203 | 381 | 278 | 232 | 390 | 287 |
10x8 | 568 | 584 | 559 | 203 | 254 | 445 | 278 | 232 | 390 | 297 |
10 | 568 | 584 | 559 | 254 | 254 | 455 | 333 | 298 | 477 | 507 |
12x10 | 648 | 664 | 635 | 254 | 305 | 520 | 333 | 298 | 477 | 597 |
14x10 | 762 | 778 | 762 | 254 | 337 | 58 | 333 | 298 | 477 | 648 |
12 | 648 | 664 | 635 | 305 | 305 | 520 | 360 | 333 | 540 | 740 |
14x12 | 762 | 768 | 762 | 305 | 337 | 585 | 360 | 333 | 540 | 820 |
16x12 | 838 | 854 | 838 | 305 | 387 | 650 | 360 | 333 | 540 | 970 |
14 | 762 | 778 | 762 | 337 | 337 | 585 | 395 | 350 | 630 | 1038 |
16x14 | 838 | 854 | 838 | 337 | 387 | 650 | 395 | 350 | 630 | 1130 |
16 | 838 | 854 | 838 | 387 | 387 | 650 | 433 | 398 | 698 | 1428 |
18x16 | 914 | 930 | 914 | 387 | 438 | 710 | 433 | 398 | 698 | 1598 |
20x16 | 991 | 1010 | 991 | 387 | 489 | 775 | 433 | 398 | 698 | 1668 |
18 | 914 | 930 | 914 | 438 | 438 | 710 | 460 | 410 | 770 | 1602 |
20x18 | 991 | 1010 | 991 | 438 | 489 | 775 | 460 | 410 | 770 | 1797 |
20 | 991 | 1010 | 991 | 489 | 489 | 775 | 505 | 470 | 855 | 2207 |
24x20 | 1143 | 1165 | 1143 | 489 | 591 | 915 | 505 | 470 | 855 | 2667 |
22 | 1092 | 1114 | 1092 | 540 | 540 | 840 | 530 | 485 | 940 | 2797 |
24 | 1143 | 1165 | 1143 | 591 | 591 | 915 | 590 | 550 | 1025 | 3470 |
30x24 | 1397 | 1422 | 1397 | 591 | 736 | 1090 | 590 | 550 | 1025 | 4490 |
26 | 1245 | 1270 | 1245 | 635 | 635 | 970 | 635 | 585 | 1085 | 4670 |
28 | 1346 | 1372 | 1346 | 686 | 686 | 1035 | 645 | 670 | 1150 | 5780 |
30 | 1397 | 1422 | 1397 | 736 | 736 | 1090 | 700 | 730 | 1240 | 6600 |
36x30 | 1727 | 1756 | 1727 | 736 | 876 | 1270 | 700 | 730 | 1240 | 8190 |
32 | 1524 | 1553 | 1524 | 781 | 781 | 1150 | 750 | 770 | 1320 | 7940 |
34 | 1626 | 1654 | 1626 | 832 | 832 | 1205 | 765 | 800 | 1393 | 9050 |
36 | 1727 | 1756 | 1727 | 876 | 876 | 1270 | 810 | 825 | 1450 | 10100 |
40 | 1956 | - | 1956 | 978 | 978 | 1240 | 905 | 920 | 1620 | 13790 |
42 | 2083 | - | 2083 | 1022 | 1022 | 1290 | 960 | 955 | 1690 | 16120 |
48 | 2170 | - | 2170 | 1168 | 1168 | 1465 | 1100 | 1105 | 1943 | 24070 |
56 | 2743 | - | 2743 | 1384 | 1384 | 1710 | 1300 | 1275 | 2280 | 38710 |
Боковой вход – ANSI Class 600
Размер | FF | BB | PB | A | B | C | D | Вес | ||
RF | RTJ | WE | Кг | |||||||
2x1.1/2 | 292 | 295 | 292 | 38 | 51 | 165 | 95 | 100 | 145 | 30 |
2 | 292 | 295 | 292 | 51 | 51 | 165 | 105 | 100 | 160 | 33 |
3x2 | 356 | 359 | 356 | 51 | 77 | 210 | 105 | 100 | 160 | 40 |
3 | 356 | 359 | 356 | 77 | 77 | 210 | 165 | 130 | 190 | 64 |
4x3 | 432 | 435 | 432 | 77 | 102 | 273 | 165 | 130 | 190 | 80 |
4 | 432 | 435 | 432 | 102 | 102 | 273 | 210 | 162 | 234 | 114 |
6x4 | 559 | 562 | 559 | 102 | 152 | 356 | 210 | 162 | 234 | 153 |
6 | 559 | 562 | 559 | 152 | 152 | 356 | 253 | 203 | 305 | 255 |
8x6 | 660 | 664 | 660 | 152 | 203 | 419 | 253 | 203 | 305 | 290 |
8 | 660 | 664 | 660 | 203 | 203 | 419 | 290 | 257 | 405 | 487 |
10x8 | 787 | 791 | 787 | 203 | 254 | 510 | 290 | 257 | 405 | 547 |
10 | 787 | 791 | 787 | 254 | 254 | 510 | 333 | 310 | 490 | 760 |
12x10 | 838 | 841 | 838 | 254 | 305 | 560 | 333 | 310 | 490 | 810 |
14x10 | 889 | 892 | 889 | 254 | 337 | 605 | 333 | 310 | 490 | 915 |
12 | 838 | 841 | 838 | 305 | 305 | 560 | 380 | 350 | 580 | 1070 |
14x12 | 889 | 892 | 889 | 305 | 337 | 605 | 380 | 350 | 580 | 1140 |
16x12 | 991 | 994 | 991 | 305 | 387 | 685 | 380 | 350 | 580 | 1350 |
14 | 889 | 892 | 889 | 337 | 337 | 605 | 395 | 360 | 630 | 1085 |
16x14 | 991 | 994 | 991 | 337 | 387 | 685 | 395 | 360 | 630 | 1308 |
16 | 991 | 994 | 991 | 387 | 387 | 685 | 433 | 413 | 702 | 1527 |
18x16 | 1092 | 1095 | 1092 | 387 | 438 | 745 | 433 | 413 | 702 | 1682 |
20x16 | 1194 | 1200 | 1194 | 387 | 489 | 815 | 433 | 413 | 702 | 2087 |
18 | 1092 | 1095 | 1092 | 438 | 438 | 745 | 470 | 430 | 775 | 2097 |
20x18 | 1194 | 1200 | 1194 | 438 | 489 | 815 | 470 | 430 | 775 | 2377 |
20 | 1194 | 1200 | 1194 | 489 | 489 | 815 | 505 | 490 | 863 | 2640 |
24x20 | 1397 | 1406 | 1397 | 489 | 591 | 940 | 505 | 490 | 863 | 3250 |
22 | 1296 | 1305 | 1296 | 540 | 540 | 870 | 545 | 510 | 950 | 3790 |
24 | 1397 | 1406 | 1397 | 591 | 591 | 940 | 595 | 570 | 1030 | 4740 |
30x24 | 1651 | 1664 | 1651 | 591 | 736 | 1130 | 595 | 570 | 1030 | 5770 |
26 | 1448 | 1460 | 1448 | 635 | 635 | 1015 | 635 | 620 | 1093 | 5650 |
28 | 1549 | 1562 | 1549 | 686 | 686 | 1075 | 665 | 690 | 1170 | 6760 |
30 | 1651 | 1664 | 1651 | 736 | 736 | 1130 | 710 | 750 | 1255 | 8380 |
36x30 | 2083 | 2098 | 2083 | 736 | 876 | 1315 | 710 | 750 | 1255 | 10380 |
32 | 1778 | 1794 | 1778 | 781 | 781 | 1195 | 755 | 780 | 1327 | 9740 |
34 | 1930 | 1746 | 1930 | 832 | 832 | 1245 | 780 | 815 | 1405 | 11340 |
36 | 2083 | 2098 | 2083 | 876 | 876 | 1315 | 815 | 840 | 1465 | 13300 |
40 | 2337 | 2337 | 2337 | 978 | 978 | 1320 | 915 | 940 | 1640 | 18340 |
42 | 2437 | 2437 | 2437 | 1022 | 1022 | 1405 | 970 | 980 | 1720 | 21360 |
48 | 2540 | 2540 | 2540 | 1168 | 1168 | 1595 | 1105 | 1120 | 1970 | 31200 |
56 | 2949 | 2949 | 2949 | 1384 | 1384 | 1855 | 1300 | 1290 | 2305 | 47490 |
Боковой вход – ANSI Class 900
Размер | FF | BB | PB | A | B | C | D | Вес | ||
RF | RTJ | WE | Кг | |||||||
2x1.1/2 | 368 | 371 | 368 | 38 | 51 | 216 | 105 | 105 | 150 | 40 |
2 | 368 | 371 | 368 | 51 | 51 | 216 | 105 | 105 | 160 | 50 |
3x2 | 381 | 384 | 381 | 51 | 77 | 241 | 105 | 105 | 160 | 53 |
3 | 381 | 384 | 381 | 77 | 77 | 241 | 165 | 130 | 190 | 76 |
4x3 | 457 | 460 | 457 | 77 | 102 | 292 | 165 | 130 | 190 | 97 |
4 | 457 | 460 | 457 | 102 | 102 | 292 | 210 | 167 | 237 | 150 |
6x4 | 610 | 613 | 610 | 102 | 152 | 381 | 210 | 167 | 237 | 210 |
6 | 610 | 613 | 610 | 152 | 152 | 381 | 260 | 210 | 320 | 367 |
8x6 | 737 | 740 | 737 | 152 | 203 | 470 | 260 | 210 | 320 | 447 |
8 | 737 | 740 | 737 | 203 | 203 | 470 | 295 | 266 | 420 | 600 |
10x8 | 838 | 841 | 838 | 203 | 254 | 545 | 295 | 266 | 420 | 700 |
10 | 838 | 841 | 838 | 254 | 254 | 545 | 345 | 330 | 515 | 1027 |
12x10 | 965 | 968 | 965 | 254 | 305 | 610 | 345 | 330 | 515 | 1148 |
14x10 | 1029 | 1038 | 1029 | 254 | 324 | 640 | 345 | 330 | 515 | 1235 |
12 | 965 | 968 | 965 | 305 | 305 | 610 | 390 | 380 | 605 | 1558 |
14x12 | 1029 | 1038 | 1029 | 305 | 324 | 640 | 390 | 380 | 605 | 1643 |
16x12 | 1130 | 1140 | 1130 | 305 | 375 | 705 | 390 | 380 | 605 | 1738 |
14 | 1029 | 1038 | 1029 | 324 | 324 | 640 | 400 | 370 | 640 | 1477 |
16x14 | 1130 | 1140 | 1130 | 324 | 375 | 705 | 400 | 370 | 640 | 1717 |
16 | 1130 | 1140 | 1130 | 375 | 375 | 705 | 440 | 435 | 715 | 2157 |
18x16 | 1219 | 1232 | 1219 | 375 | 425 | 785 | 440 | 435 | 715 | 2437 |
20x16 | 1321 | 1333 | 1321 | 375 | 473 | 855 | 440 | 435 | 715 | 2887 |
18 | 1219 | 1232 | 1219 | 425 | 425 | 785 | 482 | 500 | 800 | 2860 |
20x18 | 1321 | 1333 | 1321 | 425 | 473 | 855 | 482 | 500 | 800 | 3260 |
20 | 1321 | 1333 | 1321 | 473 | 473 | 855 | 530 | 500 | 900 | 4220 |
24x20 | 1549 | 1568 | 1549 | 473 | 571 | 1040 | 530 | 500 | 900 | 5400 |
24 | 1549 | 1568 | 1549 | 571 | 571 | 1040 | 615 | 630 | 1060 | 6850 |
30x24 | 1880 | 1902 | 1880 | 571 | 714 | 1230 | 615 | 630 | 1060 | 8750 |
26 | 1651 | 1674 | 1651 | 619 | 619 | 1085 | 650 | 650 | 1120 | 8040 |
28 | 1753 | 1775 | 1753 | 667 | 667 | 1170 | 670 | 710 | 1230 | 9970 |
30 | 1880 | 1902 | 1880 | 714 | 714 | 1230 | 725 | 780 | 1300 | 12210 |
36x30 | 2286 | 2315 | 2286 | 857 | 857 | 1460 | 725 | 780 | 1300 | 15420 |
32 | 2032 | 2054 | 2032 | 762 | 762 | 1315 | 785 | 810 | 11360 | 11870 |
34 | 2159 | 2188 | 2159 | 810 | 810 | 1395 | 805 | 850 | 1470 | 17230 |
36 | 2286 | 2315 | 2286 | 857 | 857 | 1460 | 845 | 900 | 1530 | 19920 |
Боковой вход – ANSI Class 1500
Размер | FF | BB | PB | A | B | C | D | Вес | ||
RF | RTJ | WE | Кг | |||||||
2x1.1/2 | 368 | 371 | 38 | 38 | 51 | 216 | 105 | 105 | 150 | 45 |
2 | 368 | 371 | 51 | 51 | 51 | 216 | 105 | 105 | 150 | 53 |
3x2 | 470 | 473 | 51 | 51 | 77 | 267 | 105 | 105 | 160 | 66 |
3 | 470 | 473 | 77 | 77 | 77 | 267 | 165 | 130 | 190 | 98 |
4x3 | 546 | 549 | 77 | 77 | 102 | 311 | 165 | 130 | 190 | 126 |
4 | 546 | 549 | 102 | 102 | 102 | 311 | 215 | 167 | 245 | 200 |
6x4 | 705 | 711 | 102 | 102 | 146 | 394 | 215 | 167 | 245 | 290 |
6 | 705 | 711 | 146 | 146 | 146 | 394 | 260 | 230 | 345 | 485 |
8x6 | 832 | 841 | 146 | 146 | 194 | 483 | 260 | 230 | 345 | 575 |
8 | 832 | 841 | 194 | 194 | 194 | 483 | 300 | 285 | 450 | 827 |
10x8 | 991 | 1000 | 194 | 194 | 241 | 585 | 300 | 285 | 450 | 1032 |
10 | 991 | 1000 | 241 | 241 | 241 | 585 | 365 | 350 | 555 | 1507 |
12x10 | 1130 | 1146 | 241 | 241 | 289 | 675 | 365 | 350 | 555 | 1767 |
14x10 | 1257 | 1276 | 241 | 241 | 317 | 750 | 365 | 350 | 555 | 2152 |
12 | 1130 | 1146 | 289 | 289 | 289 | 675 | 420 | 423 | 710 | 2272 |
14x12 | 1257 | 1276 | 289 | 289 | 317 | 750 | 420 | 423 | 710 | 2537 |
16x12 | 1384 | 1406 | 289 | 289 | 362 | 825 | 420 | 423 | 710 | 2807 |
14 | 1257 | 1276 | 317 | 317 | 317 | 750 | 440 | 430 | 770 | 2880 |
16x14 | 1384 | 1406 | 317 | 317 | 362 | 825 | 440 | 430 | 770 | 3280 |
16 | 1384 | 1406 | 362 | 362 | 362 | 825 | 480 | 500 | 850 | 4120 |
18x16 | 1537 | 1559 | 362 | 362 | 407 | 916 | 480 | 500 | 850 | 4980 |
20x16 | 1664 | 1686 | 362 | 362 | 457 | 985 | 480 | 500 | 850 | 5150 |
18 | 1537 | 1559 | 407 | 407 | 407 | 916 | 550 | 600 | 980 | 6260 |
20x18 | 1664 | 1686 | 407 | 407 | 457 | 985 | 550 | 600 | 980 | 7540 |
20 | 1664 | 1686 | 457 | 457 | 457 | 985 | 620 | 650 | 1020 | 9120 |
24x20 | 2043 | 2071 | 457 | 457 | 534 | 1170 | 620 | 650 | 1020 | 10950 |
24 | 2043 | 2071 | 543 | 534 | 534 | 1170 | 700 | 720 | 1290 | 14320 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца