Расходомер пара NOST SOLUTIONS SteaMon
Расходомер пара NOST SOLUTIONS SteaMon
Описание
Расходомер SteaMon-это устройство для измерения расхода насыщенного пара. Это расходомер вихревого типа и может измерять как объемный, так и массовый расход.
Расходомеры SteaMon для технического измерения расхода на одном или группе потребителей и не могут быть использованы в целях коммерческого учёта.
Размеры и соединения
DN 25, 40, 50, 80,100
Соединения: межфланцевые
Технические характеристики
Принцип измерения расхода | Вихревой |
-Первичным измеряемым параметр -Вторичным измеряемым параметр |
Частота образования вихрей Объёмным или массовым расход |
Точность измерения расхода | ±2% от измеренного значения |
Точность измерения температуры | ±0,3 град С от измеренного значения |
Токовый выход | Программируемым. Гальванически развязан от цепи питания |
-Ток -Точность -Температурным коэффициент -Влияние напряжения питания |
4 - 20 мА соответствует 0 и максимальному заданному расходу ± 0,02 мА ±0,002 мА/град С ± 0,0001% от полной шкалы1 измерения для диапазона изменения напряжения 15-36 В |
Габаритно-массовые характеристики
Размер (DN) | d | D | A | L | Вес |
25 | 24 | 60 | 353 | 65 | 2,7 кг |
40 | 38 | 80 | 370 | 65 | 3,4 кг |
50 | 50 | 100 | 386 | 65 | 4 кг |
80 | 74 | 130 | 413 | 65 | 4,7 кг |
100 | 97 | 158 | 438,5 | 65 | 5,6 кг |
Материалы
Сенсор | СF8 |
Электронным блок | Алюминий |
Сенсорная прокладка | 1,4435 |
SteaMon таблица измеряемых расходов для насыщенного пара
Р бар | Т оС | Р кг/м2 | Размер | Скорость Мин.-Ср.-Макс.(м/с) |
||||
Поток Мин.-Ср.-Макс.(кг/ч) |
||||||||
25 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||||
0,5 | 111,6 | 0,87 | 10-64-71 | 26-160-284 | 45 - 277 - 492 | 98-606-1077 | 169-1041 - 1851 | 7.3-45.0-80.0 |
1,0 | 120,4 | 1,14 | 12-83-92 | 30-209-371 | 51 -361 -642 | 112-791 - 1407 | 193-1360-2417 | 6.4-45.0-80.0 |
1,5 | 127,6 | 1,40 | 13-102-114 | 33-257-457 | 57-445-791 | 125-974- 1732 | 214-1674-2976 | 5.8-45.0-80.0 |
2,0 | 133,7 | 1,66 | 14-121-135 | 36-305-541 | 62 - 527 - 937 | 136- 1155-2053 | 233-1984-3527 | 5.3-45.0-80.0 |
2,5 | 139,0 | 1,91 | 15-140-156 | 38-352-625 | 67-609-1082 | 146- 1334- 2371 | 251 -2292-4074 | 4.9-45.0-80.0 |
3,0 | 143,8 | 2,17 | 16-159-177 | 41-399-708 | 71 -690- 1227 | 155- 1511-2687 | 267-2597-4616 | 4.6-45.0-80.0 |
3,5 | 148,0 | 2,42 | 17-178-197 | 43-445-791 | 75-771 - 1370 | 164- 1688- 3000 | 282-2900- 5155 | 4.4 -45.0 - 80.0 |
4,0 | 152,0 | 2,67 | 18-196-218 | 46-491-874 | 79-851 - 1512 | 173- 1853- 3313 | 296 - 3202 - 5692 | 4.2 -45.0 - 80.0 |
4,5 | 155,6 | 2,93 | 19-214-238 | 48-538-955 | 82-930- 1654 | 180-2038- 3623 | 310- 3502-6225 | 4.0-45.0-80.0 |
5,0 | 158,9 | 3,17 | 20-233-259 | 50-583-1037 | 86-1010-1795 | 188-2212- 3933 | 323 - 3801 - 6757 | 3.8-45.0-80.0 |
5,5 | 162,1 | 3,42 | 21-251-279 | 51-629-1118 | 89-1089-1936 | 195-2386- 4241 | 335 -4099 - 7287 | 3.7-45.0-80.0 |
6,0 | 165,1 | 3,67 | 21-269-299 | 53-675-1199 | 92-1168-2077 | 202 - 2558- 4548 | 347-4396-7815 | 3.6-45.0-80.0 |
6,5 | 167,9 | 3,92 | 22-287-319 | 55-720-1280 | 95-1247-2217 | 209-2731-4855 | 359 -4693 - 8342 | 3.4-45.0-80.0 |
7,0 | 170,5 | 4,17 | 23-305-339 | 57-766-1361 | 98 - 1325- 2356 | 215-2903- 5161 | 370 -4988 - 8868 | 3.3-45.0-80.0 |
7,5 | 173,0 | 4,41 | 23-323-359 | 58-811-1442 | 101 - 1404-2496 | 222 - 3075- 5467 | 381 - 5283 - 9393 | 3.2-45.0-80.0 |
8,0 | 175,5 | 4,66 | 24-341-379 | 60-856-1522 | 104- 1482-2635 | 228 - 3247- 5772 | 391 - 5578- 9917 | 3.2-45.0-80.0 |
8,5 | 177,8 | 4,91 | 25-360-399 | 62-901-1602 | 107- 1560-2774 | 234-3418- 6076 | 402- 5873 10440 | 3.1 -45.0-80.0 |
9,0 | 180,0 | 5,15 | 25-378-419 | 63-946-1682 | 109- 1638-2913 | 239 - 3589- 6380 | 411 -6166-10963 | 3.0-45.0-80.0 |
9,5 | 182,1 | 5,40 | 26-395-439 | 65-991-1763 | 112- 1716-3052 | 245 - 3760- 6684 | 421 -6460-11485 | 2.9 -45.0 - 80.0 |
10,0 | 184,2 | 5,64 | 26-413-459 | 66-1036-1843 | 114- 1794-3190 | 251 -3931-6988 | 431 -6754-12006 | 2.9 -45.0 - 80.0 |
10,5 | 186,1 | 5,89 | 27-431-479 | 68-1081-1904 | 117- 1872-3296 | 256-4101- 7220 | 440- 7047-12406 | 2.8-45.0-79.2 |
11,0 | 188,0 | 6,13 | 27-449-499 | 69-1126-1943 | 119- 1950-3364 | 261 -4272- 7369 | 449- 7340-12661 | 2.8-45.0-77.6 |
11,5 | 189,9 | 6,38 | 28-467-519 | 70-1171-1982 | 122-2028-3431 | 266-4442- 7514 | 458- 7633-12911 | 2.7-45.0-76.1 |
12,0 | 191,7 | 6,62 | 29-485-539 | 72-1216-2019 | 124-2106-3496 | 271 -4613- 7657 | 466- 7925-13157 | 2.6 -45.0 - 74.7 |
12,5 | 193,4 | 6,86 | 29-503-559 | 73-1261-2056 | 126-2184-3560 | 276 - 4783- 7797 | 475- 8218-13397 | 2.6 -45.0 - 73.4 |
13,0 | 195,1 | 7,11 | 30-521-579 | 74-1306- 2092 | 128-2261-3623 | 281 -4953- 7935 | 483- 8511-13634 | 2.6-45.0-72.1 |
13,5 | 196,8 | 7,35 | 30-539-599 | 75-1351-2128 | 131 -2339-3684 | 286-5124- 8070 | 492- 8804-13866 | 2.5 -45.0 - 70.9 |
14,0 | 198,4 | 7,60 | 31-557-619 | 77-1396-2163 | 133-2417-3745 | 291 - 5294- 8203 | 500- 9096-14095 | 2.5 -45.0 -69.7 |
14,5 | 199,9 | 7,84 | 31-575-639 | 78-1441-2198 | 135 - 2495- 3805 | 296 - 5464- 8334 | 508-9389-14320 | 2.4 -45.0 -68.6 |
15,0 | 201,5 | 8,09 | 32-593-659 | 79-1486- 2232 | 137 - 2572 - 3864 | 300 - 5635- 8468 | 516- 9682-14542 | 2.4 -45.0 -67.6 |
15,5 | 202,9 | 8,33 | 32-611-678 | 80-1531-2265 | 139 - 2650 - 3922 | 305 - 5805- 8590 | 523- 9975-14760 | 2.4 -45.0 -66.6 |
16,0 | 204,4 | 8,58 | 33-629-698 | 81-1576- 2298 | 141 -2728-3979 | 309-5976- 8715 | 531 -10268-14875 | 2.3-45.0-65.6 |
16,5 | 205,8 | 8,82 | 33-647-718 | 83-1621 -2331 | 143-2806-4035 | 313-6246- 8839 | 538-10561 -15187 | 2.3-45.0-64.7 |
17,0 | 207,2 | 9,07 | 33-664-738 | 84-1666- 2363 | 145-2884-4091 | 318-6317- 8951 | 546-10854-15397 | 2.3-45.0-63.8 |
17,5 | 208,5 | 9,31 | 34-682-758 | 85-1711-2395 | 147-2962-4146 | 322 - 6488- 9084 | 553-11147-15804 | 2.2-45.0-63.0 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца