Заглушка Фланцевая ( ЗФ )
Фланец стальной приварной
Эскиз | Рисунок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | D1 | D2 | D3 | D4 | B | n | d | Вес | Прокладки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец ст. 100 | 180 | 158 | 180 | 220 | 22 | 8 | 18 | 4,5 кг. | 1 |
Фланец ст. 150 | 240 | 212 | 240 | 285 | 24 | 8 | 22 | 7,4 кг. | 1 |
Фланец ст. 200 | 295 | 268 | 295 | 340 | 26 | 8 | 22 | 10,3 кг. | 1 |
Фланец ст. 250 | 350 | 320 | 350 | 395 | 28 | 12 | 22 | 13,3 кг. | 1 |
Фланец ст. 300 | 400 | 370 | 400 | 445 | 28 | 12 | 22 | 15,3 кг. | 1 |
Фланец ст. 400 | 515 | 482 | 515 | 565 | 32 | 16 | 25 | 25,4 кг. | 1 |
Фланец ст. 500 | 620 | 585 | 620 | 670 | 34 | 20 | 25 | 32,9 кг. | 1 |
Фланец ст. 600 | 725 | 685 | 725 | 780 | 36 | 20 | 27 | 43,0 кг. | 1 |
Фланец ст. 700 | 840 | 800 | 840 | 895 | 40 | 24 | 27 | 58,1 кг. | 1 |
Фланец ст. 800 | 950 | 905 | 950 | 1015 | 44 | 24 | 30 | 80,1 кг. | 1 |
Фланец ст. 900 | 1050 | 1005 | 1050 | 1115 | 46 | 28 | 30 | 93,5 кг. | 1 |
Фланец ст. 1000 | 1160 | 1115 | 1160 | 1230 | 50 | 28 | 30 | 119 кг. | 1 |
Фланец ст. 1200 | 1380 | 1330 | 1380 | 1455 | 56 | 32 | 40 | 167 кг. | 1 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца