Патрубок Фланец — Раструб ( ПФР )
Раструбная часть трубы
Эскиз | Рисунок | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | DH | DP | D1 | S2 | b | c | f | h | l1 | l2 | l3 | l4 | P | R | R1 | Вес | Манжеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 118 | 131 | 137 | 28 | 27 | 5 | 9,5 | 8 | 65 | 15 | 40 | 20 | 1 | 22,5 | 38 | 6,6 кг. | 1 |
150 | 170 | 183 | 189 | 30 | 30 | 5 | 9,5 | 8 | 70 | 15 | 45 | 20 | 1 | 23,5 | 48 | 10,7 кг. | 1 |
200 | 222 | 235 | 241 | 32 | 32 | 5 | 9,5 | 8 | 70 | 15 | 50 | 20 | 1 | 25 | 57 | 14,6 кг. | 1 |
250 | 274 | 287 | 294 | 34 | 34 | 5 | 10 | 8 | 75 | 15 | 50 | 20 | 1 | 26,5 | 50 | 20,4 кг. | 1 |
300 | 326 | 339 | 346 | 36 | 36 | 6 | 10 | 8 | 75 | 20 | 55 | 30 | 1,5 | 28 | 64 | 26,7 кг. | 1 |
400 | 429 | 442 | 449 | 40 | 40 | 6 | 10 | 10 | 80 | 20 | 65 | 30 | 1,5 | 30,5 | 80 | 41,9 кг. | 1 |
500 | 532 | 546 | 553 | 43 | 42 | 6 | 10,5 | 10 | 85 | 20 | 75 | 30 | 1,5 | 33,5 | 99 | 61 кг. | 1 |
600 | 635 | 650 | 657 | 46 | 43 | 6 | 11 | 10 | 90 | 25 | 80 | 40 | 2 | 36,5 | 100 | 83 кг. | 1 |
700 | 738 | 753 | 760 | 50 | 44 | 7 | 11 | 10 | 95 | 25 | 85 | 40 | 2 | 39 | 108 | 112 кг. | 1 |
800 | 842 | 857 | 865 | 54 | 45 | 7 | 11,5 | 12 | 100 | 30 | 90 | 50 | 2,5 | 42 | 110 | 143 кг. | 1 |
900 | 945 | 960 | 968 | 58 | 46 | 8 | 11,5 | 12 | 105 | 30 | 100 | 50 | 2,5 | 44,5 | 135 | 185 кг. | 1 |
1000 | 1048 | 1064 | 1072 | 62 | 48 | 8 | 12 | 12 | 110 | 35 | 110 | 50 | 2,5 | 47 | 151 | 238 кг. | 1 |
1200 | 1256 | 1273 | 1281 | 70 | 50 | 8 | 12,5 | 12 | 115 | 35 | 130 | 50 | 2,5 | 52,5 | 165 | 319 кг. | 1 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца