МЗВ/МТР — Задвижка с обрезиненным клином
МЗВ/МТР — Задвижка с обрезиненным клином
Эскиз | Рисунок | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | D | D | D1 | L | B | d | n | H | h | Вес | Прокладки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЗВ — 50 | 165 | 140 | 125 | 150 | 118 | 18 | 4 | 336 | 253 | 12,0 кг. | 2 |
МЗВ — 80 | 200 | 200 | 160 | 180 | 160 | 18 | 4 | 416 | 316 | 20,0 кг. | 2 |
МЗВ — 100 | 220 | 200 | 180 | 190 | 188 | 18 | 8 | 473 | 363 | 26,0 кг. | 2 |
МЗВ — 150 | 285 | 250 | 240 | 210 | 280 | 22 | 8 | 637 | 495 | 46,0 кг. | 2 |
МЗВ — 200 | 340 | 280 | 295 | 230 | 348 | 22 | 8 | 752 | 582 | 74,0 кг. | 2 |
МЗВ — 250 | 400 | 330 | 350 | 250 | 434 | 22 | 12 | 899 | 699 | 118,0 кг. | 2 |
МЗВ — 300 | 455 | 330 | 400 | 270 | 512 | 22 | 12 | 1020 | 793 | 160,0 кг. | 2 |
МТР — 400 | - | - | - | - | 2 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца