Обратный клапан
KGEA – тройник 87°
Наружная канализация KG
- Материал - непластифицированный поливинилхлорид (PVC).
- Кольцевая жёсткость - SN4, SN8 (прокладка в грунте).
- Выдерживаемое давление - 0,5 атм (хоз.- бытовая система).
- Уплотнительное кольцо - однолепестковое SBR.
- Область применения: подземные канализационные каналы и трубопроводы, ливневая безнапорная подземная канализация.
- Структурированная стенка.
- Срок службы более 50 лет.
Арт. | DN | а | z1 (мм) | z2 (мм) | z3 (мм) | L (мм) | Упаковка |
220400 | 110/110 | 87° | 59 | 62 | 62 | 197 | 10/120 |
221410 | 125/110 | 87° | 59 | 70 | 63 | 204 | 8/96 |
221400 | 125/125 | 87° | 66 | 70 | 70 | 218 | 8/96 |
222420 | 160/110 | 87° | 60 | 87 | 65 | 225 | 5/60 |
222410 | 160/125 | 87° | 67 | 87 | 72 | 239 | 5/60 |
222400 | 160/160 | 87° | 84 | 89 | 89 | 273 | 4/48 |
223430 | 200/110 | 87° | 61 | 106 | 67 | 248 | 1/38 |
223420 | 200/125 | 87° | 69 | 106 | 75 | 264 | 1/38 |
223410 | 200/160 | 87° | 86 | 108 | 91 | 297 | 1/32 |
223400 | 200/200 | 87° | 107 | 113 | 113 | 336 | 1/24 |
224440 | 250/110 | 87° | 64 | 160 | 130 | 330 | 1/20 |
224430 | 250/125 | 87° | 72 | 170 | 130 | 360 | 1/20 |
224420 | 250/160 | 87° | 88 | 165 | 135 | 390 | 1/18 |
224410 | 250/200 | 87° | 107 | 160 | 160 | 420 | 1/13 |
224400 | 250/250 | 87° | 131 | 160 | 180 | 460 | 1/10 |
225450 | 315/110 | 87° | 67 | 200 | 130 | 390 | 1/10 |
225430 | 315/160 | 87° | 90 | 200 | 160 | 440 | 1/10 |
225420 | 315/200 | 87° | 110 | 170 | 180 | 490 | 1/6 |
225410 | 315/250 | 87° | 134 | 220 | 210 | 540 | 1/6 |
225400 | 315/315 | 87° | 166 | 260 | 220 | 550 | 1/5 |
226460 | 400/110 | 87° | 70 | 250 | 100 | 470 | 1/5 |
226440 | 400/160 | 87° | 95 | 210 | 150 | 510 | 1/5 |
226430 | 400/200 | 87° | 114 | 230 | 200 | 560 | 1/4 |
226420 | 400/250 | 87° | 139 | 230 | 220 | 610 | 1/4 |
226410 | 400/315 | 87° | 114 | 300 | 220 | 630 | 1/2 |
226400 | 400/400 | 87° | 210 | 310 | 240 | 650 | 1/2 |
227450 | 500/160 | 87° | 100 | 220 | 280 | 550 | 1/2 |
227430 | 500/250 | 87° | 144 | 260 | 150 | 650 | 1/2 |
227420 | 500/315 | 87° | 175 | 330 | 300 | 660 | 1/1 |
227410 | 500/400 | 87° | 216 | 267 | 226 | 730 | 1/1 |
227400 | 500/500 | 87° | 262 | 270 | 270 | 780 | 1/1 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца