Обратный клапан
KGEM – труба SN 4
Наружная канализация KG
- Материал - непластифицированный поливинилхлорид (PVC).
- Кольцевая жёсткость - SN4, SN8 (прокладка в грунте).
- Выдерживаемое давление - 0,5 атм (хоз.- бытовая система).
- Уплотнительное кольцо - однолепестковое SBR.
- Область применения: подземные канализационные каналы и трубопроводы, ливневая безнапорная подземная канализация.
- Структурированная стенка.
- Срок службы более 50 лет.
Арт. | DN | L (мм) | Упаковка |
220000 | 110 | 500 | 1/86 |
220010 | 110 | 1000 | 1/86 |
220020 | 110 | 2000 | 1/86 |
220030 | 110 | 3000 | 1/86 |
220050 | 110 | 5000 | 1/86 |
220060 | 110 | 6000 | 1/86 |
221000 | 125 | 500 | 1/70 |
221010 | 125 | 1000 | 1/60 |
221020 | 125 | 2000 | 1/60 |
220030 | 125 | 3000 | 1/86 |
221050 | 125 | 5000 | 1/60 |
222000 | 160 | 500 | 1/40 |
222010 | 160 | 1000 | 1/40 |
222020 | 160 | 2000 | 1/40 |
222030 | 160 | 3000 | 1/40 |
222050 | 160 | 5000 | 1/40 |
222060 | 160 | 6000 | 1/86 |
223000 | 200 | 500 | 1/25 |
223010 | 200 | 1000 | 1/25 |
223020 | 200 | 2000 | 1/25 |
223030 | 200 | 3000 | 1/25 |
223050 | 200 | 5000 | 1/25 |
223060 | 200 | 6000 | 1/25 |
224010 | 250 | 1000 | 1/16 |
224020 | 250 | 2000 | 1/16 |
224030 | 250 | 3000 | 1/16 |
224050 | 250 | 5000 | 1/16 |
225010 | 315 | 1000 | 1/9 |
225020 | 315 | 2000 | 1/9 |
225030 | 315 | 3000 | 1/9 |
225050 | 315 | 5000 | 1/9 |
225060 | 315 | 6000 | 1/9 |
226010 | 400 | 1000 | 1/6 |
226020 | 400 | 2000 | 1/6 |
226050 | 400 | 5000 | 1/6 |
227010 | 500 | 1000 | 1/4 |
227020 | 500 | 2000 | 1/4 |
227050 | 500 | 5000 | 1/4 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца