Крестовина сварная
Крестовина сварная
Габаритно-массовые характеристики крестовины сварной
d, мм | Z, мм | L, мм | Расчетная масса детали, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
при допустимых значениях SDR | ||||||||
26 | 21 | 17 | 13,6 | 11 | 9 | |||
63 | 213 | 363 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
75 | 240 | 406 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 |
90 | 242 | 490 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,6 |
110 | 310 | 510 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 5,3 |
125 | 325 | 525 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 4,7 | 5,7 | 6,8 |
140 | 340 | 540 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,9 | 7,1 | 8,6 |
160 | 370 | 580 | 4,2 | 5,2 | 6,3 | 7,7 | 9,3 | 11,2 |
180 | 400 | 620 | 5,3 | 6,5 | 8,0 | 9,8 | 11,8 | 14,1 |
200 | 430 | 660 | 6,6 | 8,1 | 9,9 | 12,0 | 14,6 | 17,5 |
225 | 463 | 700 | 8,2 | 10,2 | 12,5 | 15,3 | 18,5 | 22,1 |
250 | 475 | 700 | 10,2 | 12,5 | 15,4 | 18,8 | 22,7 | 27,2 |
280 | 540 | 800 | 14,5 | 18,1 | 22,1 | 26,9 | 32,5 | 39,0 |
315 | 608 | 900 | 20,9 | 25,6 | 31,3 | 38,3 | 46,3 | 55,4 |
355 | 678 | 1000 | 29,2 | 36,0 | 44,4 | 54,0 | 65,2 | 78,4 |
400 | 700 | 1000 | 37,2 | 45,8 | 56,0 | 68,4 | 82,8 | 99,4 |
450 | 825 | 1200 | 56,4 | 69,6 | 85,2 | 103,9 | 125,8 | 151,0 |
500 | 850 | 1200 | 69,6 | 85,9 | 105,4 | 128,4 | 155,3 | 186,0 |
560 | 1070 | 1580 | 116,2 | 143,4 | 176,0 | 214,7 | 259,2 | 311,4 |
630 | 1165 | 1700 | 156,4 | 192,1 | 236,6 | 288,3 | 350,2 | 418,2 |
710 | 1350 | 1990 | 269,1 | 331,7 | 406,6 | 496,8 | 602,6 | - |
800 | 1500 | 2200 | 385,3 | 475,3 | 582,4 | 712,4 | - | - |
900 | 1695 | 2460 | 562,8 | 696,0 | 852,0 | 1038,0 | - | - |
1000 | 1840 | 2680 | 765,6 | 943,8 | 1155,0 | 1412,4 | - | - |
1200 | 2100 | 3000 | 1202,4 | 1483,2 | 1814,4 | - | - | - |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца