PAM-GLOBAL Чугунные трубы
Технические характеристики:
Описание
Трубы PAM-GLOBAL обладают высокими звукоизоляционными свойствами, не горючи, не токсичны. Процесс производства труб Pam Global включает в себя процесс нанесения акрилового лака на внешний слой труб, это обеспечивает трубам длительный срок службы. Кроме того трубы имеют низкий коэффициент теплового расширения, что делает процесс бетонирования намного проще. снаружи трубы по всей длине защищены красно-коричневой грунтовкой, нанесенной методом напыления. Внутренние поверхности труб PAM GLOBAL оптимально защищены от химических и механических воздействий, благодаря использования нового метода покрытия на основе модифицированной эпоксидной смолы.
Трубы Пам Глобал представлены ассортиментом диаметров от 50 до 300 мм.
Область применения
Применяется при строительстве жилых, офисных и административных зданий как малой, так и средней высотности.
Применяется при строительстве зданий особого вида и использования: больницы, школы, детские сады, дома для престарелых, высотные дома и пр.
Применяется для строительства промышленных зданий и комплексов.
Номинальный диаметр | Внешний Ø | Толщина стенки | Расстояние от края детали до края хомута | Масса (прибл.) | Площадь поверхности | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | DE | Допустимое отклонение | е | Допустимое отклонение труб и фитингов | t | нетто кг/м | брутто кг/м | приблизительно м2 на метр |
50 | 58 | +2 -1 | 3,50 | -0,5 | 30 | 4,2 | 4,3 | 0,18 |
70 | 78 | 3,50 | -0,5 | 35 | 5,9 | 9,9 | 0,25 | |
80 | 83 | 3,50 | -0,5 | 35 | 6,1 | 10,6 | 0,26 | |
100 | 110 | 3,50 | -0,5 | 40 | 8,1 | 16,4 | 0,35 | |
125 | 135 | +2 -2 |
4,00 | -0,5 | 45 | 11,4 | 24,1 | 0,42 |
150 | 160 | 4,00 | -0,5 | 50 | 13,6 | 31,7 | 0,5 | |
200 | 210 | +2,5 -2,5 |
5,00 | -1,0 | 60 | 22,5 | 53,9 | 0,65 |
250 | 274 | 5,50 | -1,0 | 70 | 32,4 | 86,7 | 0,85 | |
300 | 326 | 6,00 | -1,0 | 80 | 42,3 | 119,7 | 1,02 |
PAM Труба
Код | Типоразмер | В упаковке | В коробке |
---|---|---|---|
156361 | 50 x 3000 | 1 | 37 |
156550 | 80 x 3000 | 1 | 38 |
156561 | 100 x 3000 | 1 | 38 |
156734 | 125 x 3000 | 1 | 23 |
156825 | 150 x 3000 | 1 | 20 |
156949 | 200 x 3000 | 1 | 10 |
157048 | 250 x 3000 | 1 | 8 |
157113 | 300 x 3000 | 1 | 6 |
Техническая информация
Паспорт PAM-GLOBAL