Труба ПП МультиМирПласт d32-110
Труба ПП МультиМирПласт d32-110
Трубы канализационные ПП изготавливаются по особенной технологии, позволяющей конструкциям выдерживать сильные деформирующие удары во время транспортирования и монтажа элементов системы канализации. Для герметичности в раструбы установлены резиновые уплотнительные кольца.
- Стойкость к агрессивным средам
- Долговечность и практичность
- Устойчивость канализации ПП к коррозии
- Не зарастание внутренней поверхности
- Легкость и простота монтажа
- Экологическая безопасность
Кроме этого, полипропиленовые трубы и фитинги выдерживают максимальную температуру в +90 градусов. Рабочая температура канализации ПП составляет +75 градусов.
Описание
D, мм | Толщина стенки, мм | Длинна, мм | Упаковка, шт |
---|---|---|---|
110 | 2.70 | 3000 | |
110 | 2.70 | 2000 | |
110 | 2.70 | 1500 | |
110 | 2.70 | 1000 | |
110 | 2.70 | 750 | |
110 | 2.70 | 500 | |
110 | 2.70 | 250 | |
110 | 2.70 | 150 | |
110 | 2.20 | 3000 | |
110 | 2.20 | 2000 | |
110 | 2.20 | 1500 | |
110 | 2.20 | 1000 | |
110 | 2.20 | 750 | |
110 | 2.20 | 500 | |
110 | 2.20 | 250 | |
110 | 2.20 | 150 | |
50 | 2.00 | 3000 | |
50 | 2.00 | 2000 | |
50 | 2.00 | 1500 | |
50 | 2.00 | 1000 | |
50 | 2.00 | 750 | |
50 | 2.00 | 500 | |
50 | 2.00 | 250 | |
50 | 2.00 | 150 | |
40 | 2.00 | 3000 | 10 |
40 | 2.00 | 2000 | 10 |
40 | 2.00 | 1500 | 10 |
40 | 2.00 | 1000 | 10 |
40 | 2.00 | 750 | 10 |
40 | 2.00 | 500 | 30 |
40 | 2.00 | 250 | 50 |
32 | 2.00 | 3000 | 10 |
32 | 2.00 | 2000 | 10 |
32 | 2.00 | 1500 | 10 |
32 | 2.00 | 1000 | 10 |
32 | 2.00 | 500 | 30 |
32 | 2.00 | 250 | 100 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца