Шаровой кран Dual Block ® с пневмоприводом VKD/CP DN 10-50
Основные характеристики
Дисковый затвор ПВХ FEOV/CE с электрическим приводом
| d | DN | PN | B2 | B7 | T1 | T2 | T3 | H | Z | A min | A max | f | g | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 16 | 60 | 253 | 92 | 189 | 91 | 132 | 33 | 93 | 109 | 19 | 2074 | 4 |
| 63 | 50 | 16 | 70 | 259 | 92 | 189 | 91 | 147 | 43 | 108 | 124 | 19 | 2254 | 4 |
| 75 | 65 | 10 | 80 | 266 | 92 | 189 | 91 | 165 | 46 | 128 | 144 | 19 | 2480 | 4 |
| 90 | 80 | 10 | 93 | 308 | 128 | 204 | 95,5 | 130 | 49 | 145 | 159 | 19 | 4000 | 4 |
| 110 | 100 | 10 | 105 | 322 | 128 | 204 | 95,5 | 150 | 56 | 165 | 190 | 19 | 4350 | 4 |
| *125 | 125 | 10 | 121 | 425 | - | - | - | 185 | 64 | 204 | 215 | 23 | 8100 | 4 |
| 140 | 125 | 10 | 121 | 425 | - | - | - | 185 | 64 | 204 | 215 | 23 | 8100 | 4 |
| 160 | 150 | 10 | 132 | 438 | - | - | - | 210 | 70 | 230 | 242 | 23 | 8800 | 4 |
| **200 | 200 | 10 | 161 | 485 | - | - | - | 325 | 71 | 280 | 298 | 23 | 11560 | 8 |
| 225 | 200 | 10 | 161 | 485 | - | - | - | 325 | 71 | 280 | 298 | 23 | 11560 | 8 |
*FEOV d140 со специальными монтажными буртами-адаптерами d125
** FEOV d225 со специальными монтажными буртами-адаптерами d225