Шаровой кран Dual Block ® с пневмоприводом VKD/CP DN 10-50
Основные характеристики
Дисковый затвор FKOV/CP FKOM/CP FKOC/CP FKOA/CP FKOF/CP с пневматическим приводом двустороннего действия с диском из PVC, PP-H, C-PVC, ABS, PVDF
| d | DN | PN | B2 | B4 | E | E1 | H | Z | A min | A max | f | g | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 16 | 60 | 209 | 86 | 155 | 132 | 33 | 99 | 109 | 19 | 2170 | 4 |
| 63 | 50 | 16 | 70 | 215 | 86 | 155 | 147 | 43 | 115 | 125,5 | 19 | 2350 | 4 |
| 75 | 65 | 10 | 80 | 222 | 86 | 155 | 165 | 46 | 128 | 144 | 19 | 2600 | 4 |
| 90 | 80 | 10 | 93 | 253 | 94 | 210 | 185 | 49 | 145 | 160 | 19 | 4300 | 8 |
| 110 | 100 | 10 | 107 | 277 | 104 | 228 | 211 | 56 | 165 | 190 | 19 | 5950 | 8 |
| 125*-140 | 125 | 10 | 120 | 297 | 104 | 228 | 240 | 64 | 204 | 215 | 23 | 6750 | 8 |
| 160 | 150 | 10 | 134 | 325 | 120 | 280 | 268 | 70 | 230 | 242 | 23 | 9100 | 8 |
| 200**-225 | 200 | 10 | 161 | 399 | 134 | 310 | 323 | 71 | 280 | 298 | 23 | 15200 | 8 |
| 250 | 250 | 10 | 210 | 453 | 163 | 390 | 405 | 114 | 335 | 362 | 25,4 | 27500 | 12 |
| 250-280 | 250 | 10 | 210 | 453 | 163 | 390 | 405 | 114 | 335 | 362 | 25,4 | 27500 | 12 |
| 315 | 300 | 8 | 245 | 510 | 163 | 390 | 475 | 114 | 390 | 432 | 29 | 34500 | 12 |
*FKOV d140 со специальными монтажными буртами-адаптерами d125
** FKOV d225 со специальными монтажными буртами-адаптерами d200
Дисковый затвор FKOV/CP FKOM/CP FKOC/CP FKOA/CP FKOF/CP с пневматическим приводом одностороннего действия (пружинный возврат) с диском из PVC, PP-H, C-PVC, ABS, PVDF
| d | DN | PN | B2 | B4 | E | E1 | H | Z | A min | A max | f | g | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 16 | 60 | 209 | 86 | 155 | 132 | 33 | 99 | 109 | 19 | 2370 | 4 |
| 63 | 50 | 16 | 70 | 232 | 94 | 210 | 147 | 43 | 115 | 125,5 | 19 | 4120 | 4 |
| 75 | 65 | 10 | 80 | 239 | 94 | 210 | 165 | 46 | 128 | 144 | 19 | 4400 | 4 |
| 90 | 80 | 10 | 93 | 263 | 104 | 228 | 185 | 49 | 145 | 160 | 19 | 6200 | 8 |
| 110 | 100 | 10 | 107 | 292 | 120 | 280 | 211 | 56 | 165 | 190 | 19 | 8550 | 8 |
| 125*-140 | 125 | 10 | 120 | 339 | 134 | 310 | 240 | 64 | 204 | 215 | 23 | 12850 | 8 |
| 160 | 150 | 10 | 134 | 352 | 134 | 310 | 268 | 70 | 230 | 242 | 23 | 13600 | 8 |
| 200**-225 | 200 | 10 | 161 | 473 | 176 | 462 | 323 | 71 | 280 | 298 | 23 | 30900 | 8 |
| 250 | 250 | 10 | 210 | 538 | 220 | 575 | 405 | 114 | 335 | 362 | 25,4 | 65000 | 12 |
| 250-280 | 250 | 10 | 210 | 538 | 220 | 575 | 405 | 114 | 335 | 362 | 25,4 | 65000 | 12 |
| 315 | 300 | 8 | 245 | 595 | 220 | 575 | 475 | 114 | 390 | 432 | 29 | 72000 | 12 |
*FKOV d140 со специальными монтажными буртами-адаптерами d125
** FKOV d225 со специальными монтажными буртами-адаптерами d200