Дисковый затвор ПВХ с пневмоприводом
Трехходовой шаровый кран ПВХ с пневмоприводом
Размер d (мм) | Давление PN | Тип привода | |
---|---|---|---|
Двойного действия | Одинарного действия | ||
Артикул | Артикул | ||
16 мм, DN10 | 10 | 2CXX | 2CVQ |
20 мм, DN15 | 10 | 2CXY | 2CVY |
25 мм, DN20 | 10 | 2CXW | 2CW1 |
32 мм, DN25 | 10 | 2CXZ | 2BR1 |
40 мм, DN32 | 10 | 2CY0 | 2CW2 |
50 мм, DN40 | 10 | 2CY1 | 2CW3 |
63 мм, DN50 | 10 | 2CY2 | 2CW5 |
* — T-порт по запросу |
Описание
Кран шаровой 3-ходовой модели V964-532 состоит из полнопроходного пластикового шарового крана и пневматического привода зубчато-реечного типа.
Особенности
- Полная герметичность и низкий крутящий момент благодаря высокоточной обработке каждой детали крана
- Противовыбросовый шток крана с двойным уплотнением
- Разборный корпус с разъёмными муфтами и монтажными резьбовыми вставками
- Три седловых уплотнения шара
- L или T образный вырез в шаре для обеспечения функции распределения или смешивания рабочей среды
- Регулировка крайних положений привода ±5º в любом (открытом или закрытом) состоянии
- Время переключения не более 1-й секунды
- Простая замена пружин привода одинарного действия
Технические характеристики
Диаметр номинальный наружный, мм | d16…d63 |
Диаметр номинальный, мм | DN10…DN50 |
Давление номинальное, бар | PN10 |
Рабочая среда | Вода, щелочи, кислоты, а также другие жидкости, нейтральные к материалам изделия |
Температура рабочей среды, ºC | 0…+60ºС |
Присоединение | Раструб под склейку |
Управляющее давление, бар | 2…8 * |
Управляющая среда | Сжатый воздух (класс чистоты по ИСО 8573-1: 6 3 -) |
Спецификация
Корпус и шар крана | PVC-U поливинилхлорид |
Уплотнительное кольцо крана | EPDM этиленпропиленовый каучук, FPM фторкаучук |
Уплотнение седловое крана | PTFE политетрафторэтилен |
Корпус привода | Алюминиевый сплав 6005 |
Габаритные размеры:
d, мм | DN | Привод одинарного действия (пружины на закрытие), рис. 1 | Привод двойного действия, рис. 2 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1, мм | H2, мм | H3, мм | H, мм | W, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | N1 | N | Вес, кг | Типоразмер привода | H1, мм | H2, мм | H3, мм | H, мм | W, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | N1 | N | Вес, кг | Типоразмер привода | ||
16 | 10 | 28 | 47 | 98 | 173 | 68 | 109 | 164 | 25 | G 1/4″ | М6 | 2,3 | RAT052-SA-12 | 28 | 47 | 86 | 161 | 60 | 109 | 124 | 25 | G 1/4″ | М6 | 1,3 | RAT040-DA |
20 | 15 | 28 | 47 | 98 | 173 | 68 | 112 | 164 | 25 | G 1/4″ | М6 | 2,3 | RAT052-SA-12 | 28 | 47 | 86 | 161 | 60 | 112 | 124 | 25 | G 1/4″ | М6 | 1,3 | RAT040-DA |
25 | 20 | 32 | 56 | 98 | 186 | 68 | 131 | 164 | 25 | G 1/4″ | М6 | 2,3 | RAT052-SA-12 | 32 | 56 | 86 | 174 | 60 | 131 | 124 | 25 | G 1/4″ | М6 | 1,3 | RAT040-DA |
32 | 25 | 36 | 67 | 98 | 201 | 68 | 151 | 164 | 25 | G 1/4″ | М6 | 2,4 | RAT052-SA-12 | 36 | 67 | 86 | 189 | 60 | 151 | 124 | 25 | G 1/4″ | М6 | 1,4 | RAT040-DA |
40 | 32 | 45 | 73 | 98 | 216 | 68 | 181 | 164 | 45 | G 1/4″ | М8 | 2,7 | RAT052-SA-12 | 45 | 73 | 86 | 204 | 60 | 181 | 124 | 45 | G 1/4″ | М8 | 1,7 | RAT040-DA |
50 | 40 | 51 | 80 | 113 | 244 | 80 | 205 | 181 | 45 | G 1/4″ | М8 | 3,4 | RAT063-SA-12 | 51 | 80 | 86 | 217 | 60 | 205 | 124 | 45 | G 1/4″ | М8 | 1,9 | RAT040-DA |
63 | 50 | 65 | 97 | 113 | 275 | 80 | 261 | 181 | 45 | G 1/4″ | М8 | 4,1 | RAT063-SA-12 | 65 | 97 | 86 | 248 | 60 | 261 | 124 | 45 | G 1/4″ | М8 | 2,6 | RAT040-DA |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца