Угольник PP-H 100 45 гр. PN10 (HIM)
Муфта переходная PP-H 100 PN10 (RIM)
d x d1 | E | H | Z | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
25 x 20 | 28,0 | 39,0 | 24,5 | 10 | RIM025020 |
32 x 20 | 35,5 | 43,0 | 30,0 | 13 | RIM032020 |
32 x 25 | 33,5 | 46,0 | 30,0 | 17 | RIM032025 |
40 x 25 | 42,0 | 48,0 | 33,0 | 24 | RIM040025 |
40 x 32 | 42,0 | 51,0 | 33,0 | 27 | RIM040032 |
50 x 32 | 51,5 | 54,0 | 36,0 | 39 | RIM050032 |
50 x 40 | 51,5 | 56,5 | 36,0 | 44 | RIM050040 |
63 x 32 | 65,0 | 61,0 | 44,0 | 69 | RIM063032 |
63 x 50 | 65,0 | 67,5 | 44,0 | 76 | RIM063050 |
75 x 50 | 77,5 | 69,0 | 47,0 | 106 | RIM075050 |
75 x 63 | 77,5 | 74,5 | 47,0 | 115 | RIM075063 |
90 x 63 | 91,5 | 82,0 | 56,0 | 156 | RIM090063 |
90 x 75 | 91,5 | 87,5 | 56,0 | 175 | RIM090075 |
110 x 63 | 111,5 | 93,0 | 66,0 | 290 | RIM110063 |
110 x 90 | 111,5 | 101,5 | 66,0 | 305 | RIM110090 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца