Шаровой кран с муфтовым окончанием PP-H 100 PN10 d 16-110 мм (VKDIM)
VKD представляет собой шаровой кран, который отвечает самым жестким требованиям по применению в промышленности. Бесперебойная работа — основной принцип, взятый за основу при разработке крана. Этот принцип достигнут благодаря специальному механизму блокировки накидных гаек крана.
Особенности
Двухходовой шаровой кран DUAL BLOCK® Фланцевые окончания DIN8063, DIN 2501. Фланцевое соединение EN558-1 d 20-63 мм DN 15-50
| d | DN | PN | H | H1 | B | B1 | C | C1 | F | f | U | Вес, гр | Артикул EPDM | Артикул FPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 10 | 130 | 65 | 54 | 29 | 67 | 40 | 65 | 14 | 4 | 387 | VKDOM020E | VKDOM020F |
| 25 | 20 | 10 | 150 | 70 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 75 | 14 | 4 | 504 | VKDOM025E | VKDOM025F |
| 32 | 25 | 10 | 160 | 78 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 85 | 14 | 4 | 697 | VKDOM032E | VKDOM032F |
| 40 | 32 | 10 | 180 | 88 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 100 | 18 | 4 | 1075 | VKDOM040E | VKDOM040F |
| 50 | 40 | 10 | 200 | 93 | 89 | 52 | 108 | 64 | 110 | 18 | 4 | 1346 | VKDOM050E | VKDOM050F |
| 63 | 50 | 10 | 230 | 111 | 108 | 62 | 134 | 76 | 134 | 18 | 4 | 2060 | VKDOM063E | VKDOM063F |
Двухходовой шаровой кран DUAL BLOCK® Фланцевые окончания DIN8063, DIN 2501. Фланцевое соединение EN558-1 d 75-110 мм DN 65-100
| d | DN | PN | H | H1 | B | B1 | C | C1 | f | F | Вес, гр | Артикул EPDM | Артикул FPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 65 | 10 | 290 | 133 | 164 | 87 | 225 | 175 | 17 | 145 | 4500 | VKDOM075E | VKDOM075F |
| 90 | 80 | 10 | 310 | 149 | 177 | 105 | 327 | 272 | 17 | 160 | 6455 | VKDOM090E | VKDOM090F |
| 110 | 100 | 10 | 350 | 167 | 195 | 129 | 385 | 330 | 17 | 180 | 9090 | VKDOM110E | VKDOM110F |
Технический каталог на шаровые краны PP-H100 16-63 мм VKD
Технический каталог на шаровые краны PP-H100 75-110 мм VKD