Муфта с накидной гайкой
Муфта с металлической наружной резьбой
D мм | R | A мм | L мм | L1 мм | Артикул | Количество в упаковке | Масса кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1/2″ | 13,0 | 52,0 | 37,5 | SZE01620XX | 10 | 0,097 |
20 | 1/2″ | 14.5 | 53,5 | 39,0 | SZE02020XX | 10 | 0,096 |
20 | 3/4″ | 14,5 | 58,0 | 40,0 | SZE02020XX | 10 | 0,118 |
25 | 1/2″ | 16,0 | 55,5 | 41,0 | SZE02520XX | 10 | 0,098 |
25 | 3/4″ | 16,0 | 59,0 | 41,0 | SZE02525XX | 10 | 0,124 |
32 | 3/4″ | 18,0 | 60,0 | 44,0 | SZE03225XX | 10 | 0,105 |
32 | 1″ | 18,0 | 69,5 | 42,0 | SZE03232OK | 4 | 0,235 |
40 | 1 1/4″ | 20,5 | 80,0 | 48,0 | SZE04040XX | 4 | 0,369 |
50 | 1 1/2″ | 23,5 | 81,6 | 54,0 | SZE05050XX | 4 | 0,523 |
63 | 2″ | 27,5 | 101,0 | 63,5 | SZE06363XX | 2 | 0,850 |
75 | 2 1/2″ | 30,0 | 110,0 | 69,7 | SZE07575XX | 1 | 1,270 |
90 | 3″ | 33,0 | 130,0 | 85,0 | SZE09090XX | 1 | 1,930 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца