Полипропиленовые трубы, армированные алюминием, STABI PLUS

-

D
мм
t
мм
L
мм
артикул Упаковка
М
Масса
кг/м
16 2,2 4000 STRS016RCT 120 0,137
20 2,8 4000 STRS020RCT 80 0,207
25 3,5 4000 STRS025RCT 40 0,298
32 4,4 4000 STRS032RCT 20 0,465
40 5,5 4000 STRS040RCT 20 0,692
50 6,9 4000 STRS050RCT 16 1,046
63 8,6 4000 STRS063RCT 8 1,587
75 8,4 4000 STRS075RCT 4 1,860
90 10,1 4000 STRS090RCT 4 2,673
110 12,3 4000 STRS110RCT 4 4,022
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок