Труба класса N система Wavin ML
Тройник система Wavin ML
Тройник "Wavin ML" для наружных систем канализации используется в качестве соединительного элемента трубопровода наружной канализации для стока вод снаружи зданий, прокладки в земле, а также для установки в холодных помещениях.
Тройник предназначен как для разветвления потока воды на два направления в одной плоскости, так и для сведения сливов из двух магистралей.
Тройник 45°
Артикул | Dу/Dу1 [мм] | Z1 [мм] | Z2 [мм] | Z3 [мм] | L1 [мм] | L2 [мм] |
22746330 | 110/110 | 41 | 140 | 85 | 241 | 61 |
22756330 | 160/110 | 0 | 168 | 158 | 303 | 74 |
22756331 | 160/160 | 36 | 193 | 193 | 381 | 74 |
22760330 | 200/110 | 58 | 195 | 239 | 484 | 100 |
22760331 | 200/160 | 19 | 220 | 214 | 407 | 90 |
22760332 | 200/200 | 46 | 241 | 241 | 470 | 99 |
22764330 | 250/110 | -36 | 290 | 310 | 510 | 60 |
22764331 | 250/160 | -3 | 260 | 250 | 550 | 160 |
22764332 | 250/200 | 24 | 350 | 310 | 640 | 166 |
22764333 | 250/250 | 57 | 340 | 340 | 680 | 143 |
22770330 | 315/110 | -67 | 310 | 320 | 600 | 120 |
22770331 | 315/160 | -33 | 340 | 340 | 680 | 180 |
22770332 | 315/200 | -5 | 380 | 380 | 700 | 160 |
22770333 | 315/250 | 28 | 380 | 380 | 800 | 232 |
22770334 | 315/315 | 72 | 440 | 440 | 840 | 168 |
22776330 | 400/110 | -105 | 340 | 360 | 700 | 150 |
22776331 | 400/160 | -70 | 400 | 380 | 770 | 200 |
22776332 | 400/200 | -43 | 410 | 400 | 820 | 230 |
22776333 | 400/250 | -10 | 480 | 450 | 850 | 210 |
22776334 | 400/315 | 34 | 540 | 500 | 960 | 236 |
22776335 | 400/400 | 91 | 550 | 500 | 1030 | 249 |
22782331 | 500/160 | -115 | 422 | 371 | 820 | — |
22782332 | 500/200 | -88 | 470 | 510 | 870 | — |
22782333 | 500/250 | -55 | 550 | 532 | 900 | — |
22782334 | 500/315 | -11 | 560 | 583 | 1030 | — |
22782335 | 500/400 | 47 | 578 | 548 | 1060 | — |
22782336 | 500/500 | 114 | 652 | 683 | 1100 | — |
Тройник 87'30°
Артикул | Dу/Dу1 [мм] | Z1 [мм] | Z2 [мм] | Z3 [мм] | L1 [мм] |
110/110 | 22746340 | 60 | 61 | 61 | 236 |
160/110 | 22756340 | 60 | 168 | 159 | 342 |
160/160 | 22756341 | 83 | 131 | 88 | 352 |
200/110 | 22760340 | 61 | 100 | 67 | - |
200/160 | 22760341 | 86 | 108 | 91 | 394 |
200/200 | 22760342 | 105 | 111 | 111 | 435 |
250/110 | 22764340 | 65 | 129 | 71 | - |
250/160 | 22764341 | 89 | 132 | 65 | - |
250/200 | 22764342 | 108 | 134 | 115 | - |
250/250 | 22764343 | 132 | 138 | 138 | - |
315/110 | 22770340 | 68 | 160 | 75 | - |
315/160 | 22770341 | 93 | 162 | 100 | - |
315/200 | 22770342 | 112 | 165 | 119 | - |
315/250 | 22770343 | 135 | 169 | 142 | - |
315/315 | 22770344 | 166 | 173 | 173 | - |
400/110 | 22776340 | 73 | 201 | 81 | - |
400/160 | 22776341 | 97 | 203 | 105 | - |
400/200 | 22776342 | 116 | 205 | 125 | - |
400/250 | 22776343 | 139 | 209 | 148 | - |
400/315 | 22776344 | 170 | 214 | 179 | - |
400/400 | 22776345 | 211 | 219 | 219 | - |
500/160 | 22782341 | 90 | 220 | 283 | 770 |
500/200 | 22782342 | 118 | 253 | 131 | 800 |
500/250 | 22782343 | 144 | 257 | 155 | 870 |
500/315 | 22782344 | 175 | 333 | 300 | 880 |
500/400 | 22782345 | 216 | 267 | 226 | 950 |
500/500 | 22782346 | 262 | 274 | 274 | 1000 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца