Переход с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)

-

Преходы для стальных труб с усиленной изоляцией, представлены 2 видами: концентрические и эксцентрические.

Переходы представляют собой отрезок трубы с различным диаметром на входе и на выходе, позволяет сделать проходящий трубопровод более правильным и герметичным.

С помощью переходов соединить трубы с разными диаметром намного проще, а распределение оказываемых нагрузок внутри труб, происходит равномерно.

Типоразмеры на переходы с ЦПП изоляцией

Наименование Диаметр наружный Д, мм Диаметр внутренний Ду, мм Диаметр наружный Д1, мм Диаметр внутренний Ду1, мм Толщина стенки Т и Т1, мм
Переходы 32х20 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   32 25 20 15 32х2 - 20х2
32 25 20 15 32х3 - 20х2
32 25 20 15 32х4 - 20х2
Переходы 32х25 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   32 20 25 15 32х3 - 25х3
32 20 25 15 32х4 - 25х4
Переходы 32х27 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   32 25 27 20 32х3 - 27х2
32 25 27 20 32х2 - 27х3
32 25 27 20 32х3 - 27х3
32 25 27 20 32х4 - 27х3
Переходы 38х25 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   38 32 25 20 38х2 - 25х1.6
38 32 25 20 38х3 - 25х3
38 32 25 20 38х4 - 25х3
38 32 25 20 38х3 - 25х2
Переходы 38х32 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   38 32 32 25 38х2 - 32х2
38 32 32 25 38х3 - 32х3
38 32 32 25 38х4 - 32х4
38 32 32 25 38х3 - 32х2
Переходы 45х25 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   45 40 25 20 45х2.5 - 25х1.6
45 40 25 20 45х4 - 25х3
45 40 25 20 45х5 - 25х3
Переходы 45х32 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   45 40 32 25 45х2.5 - 32х2
45 40 32 25 45х4 - 32х4
45 40 32 25 45х5 - 32х5
Переходы 45х38 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   45 40 38 30 45х2.5 - 38х2
45 40 38 30 45х4 - 38х4
45 40 38 30 45х5 - 38х5
Переходы 57х25 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   57 50 25 20 57х3 - 25х1.6
57 50 25 20 57х4 - 25х1.6
57 50 25 20 57х5 - 25х3
57 50 25 20 57х6 - 25х3
57 50 25 20 57х4 - 25х2
57 50 25 20 57х4 - 25х3
Переходы 57х32 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   57 50 32 25 57х3 - 32х2
57 50 32 25 57х4 - 32х2
57 50 32 25 57х5 - 32х3
57 50 32 25 57х6 - 32х4
57 50 32 25 57х5 - 32х5
Переходы 57х38 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   57 50 38 32 57х3 - 38х2
57 50 38 32 57х4 - 38х4
57 50 38 32 57х5 - 38х4
57 50 38 32 57х6 - 38х4
57 50 38 32 57х5 - 38х3
57 50 38 32 57х4 - 38х2
Переходы 57х45 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   57 50 45 40 57х3 - 45х2.5
57 50 45 40 57х4 - 45х2.5
57 50 45 40 57х5 - 45х4
57 50 45 40 57х6 - 45х5
57 50 45 40 57х4 - 45х4
57 50 45 40 57х5 - 45х5
Переходы 65х20 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   65 55 20 15 65х4 - 20х3
65 55 20 15 65х3 - 20х2
65 55 20 15 65х5 - 20х4
65 55 20 15 65х6 - 20х4
Переходы 65х25 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   65 55 25 20 65х4 - 25х3
Переходы 65х57 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   65 55 57 50 65х3 - 57х3
65 55 57 50 65х3 - 57х2
65 55 57 50 65х4 - 57х3
65 55 57 50 65х5 - 57х4
65 55 57 50 65х6 - 57х4
65 55 57 50 65х4 - 57х4
65 55 57 50 65х5 - 57х5
65 55 57 50 65х6 - 57х6
Переходы 76х38 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   76 65 38 30 76х3 - 38х2
76 65 38 30 76х3.5 - 38х2.5
76 65 38 30 76х5 - 38х3
76 65 38 30 76х6 - 38х3
76 65 38 30 76х7 - 38х4
76 65 38 30 76х4 - 38х2
76 65 38 30 76х4 - 38х3
Переходы 76х45 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   76 65 45 40 76х3 - 45х2.5
76 65 45 40 76х3.5 - 45х2.5
76 65 45 40 76х5 - 45х4
76 65 45 40 76х6 - 45х4
76 65 45 40 76х7 - 45х5
Переходы 76х57 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   76 65 57 50 76х3 - 57х3
76 65 57 50 76х3.5 - 57х3
76 65 57 50 76х5 - 57х4
76 65 57 50 76х6 - 57х5
76 65 57 50 76х7 - 57х6
76 65 57 50 76х5 - 57х5
Переходы 89х45 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   89 80 45 40 89х3.5 - 45х2.5
89 80 45 40 89х6 - 45х4
89 80 45 40 89х8 - 45х5
89 80 45 40 89х3 - 45х3
89 80 45 40 89х4 - 45х3
89 80 45 40 89х6 - 45х5
Переходы 89х57 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   89 80 57 50 89х3.5 - 57х3
89 80 57 50 89х6 - 57х4
89 80 57 50 89х8 - 57х5
89 80 57 50 89х4 - 57х4
89 80 57 50 89х6 - 57х5
Переходы 89х65 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   89 80 65 60 89х3 - 65х5
89 80 65 60 89х3.5 - 65х3
89 80 65 60 89х6 - 65х4
89 80 65 60 89х8 - 65х5
Переходы 89х76 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   89 80 76 65 89х3.5 - 76х3.5
89 80 76 65 89х6 - 76х5
89 80 76 65 89х8 - 76х6
89 80 76 65 89х5 - 76х4
89 80 76 65 89х6 - 76х6
89 80 76 65 89х4 - 76х4
Переходы 104х89 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   104 95 89 80 104х8 - 89х3
Переходы 108х57 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   108 100 57 50 108х4 - 57х3
108 100 57 50 108х6 - 57х4
108 100 57 50 108х8 - 57х5
108 100 57 50 108х9 - 57х6
108 100 57 50 108х6 - 57х5
Переходы 108х65 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   108 100 65 60 108х4 - 65х8
Переходы 108х76 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   108 100 76 65 108х4 - 76х3.5
108 100 76 65 108х6 - 76х5
108 100 76 65 108х8 - 76х6
108 100 76 65 108х9 - 76х7
108 100 76 65 108х6 - 76х4
Переходы 108х89 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   108 100 89 80 108х4 - 89х3.5
108 100 89 80 108х6 - 89х6
108 100 89 80 108х8 - 89х8
108 100 89 80 108х9 - 89х8
108 100 89 80 108х8 - 89х6
108 100 89 80 108х10 - 89х10
Переходы 114х57 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   114 100 57 50 114х4 - 57х3
114 100 57 50 114х6 - 57х4
114 100 57 50 114х8 - 57х5
114 100 57 50 114х9 - 57х6
Переходы 114х76 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   114 100 76 65 114х4 - 76х3.5
114 100 76 65 114х6 - 76х5
114 100 76 65 114х8 - 76х6
114 100 76 65 114х9 - 76х7
Переходы 114х89 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   114 100 89 80 114х4 - 89х3.5
114 100 89 80 114х6 - 89х6
114 100 89 80 114х8 - 89х8
114 100 89 80 114х9 - 89х8
114 100 89 80 114х3 - 89х3
Переходы 133х108 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   133 125 108 100 133х5 - 108х4
133 125 108 100 133х8 - 108х6
133 125 108 100 133х8 - 108х8
133 125 108 100 133х10 - 108х9
133 125 108 100 133х6 - 108х4
133 125 108 100 133х6 - 108х5
133 125 108 100 133х10 - 108х8
Переходы 133х114 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   133 125 114 100 133х5 - 114х4
133 125 114 100 133х8 - 114х6
133 125 114 100 133х8 - 114х8
133 125 114 100 133х10 - 114х9
Переходы 133х57 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   133 125 57 50 133х4 - 57х3
133 125 57 50 133х8 - 57х4
133 125 57 50 133х10 - 57х5
Переходы 133х76 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   133 125 76 65 133х5 - 76х3.5
133 125 76 65 133х8 - 76х5
133 125 76 65 133х10 - 76х6
Переходы 133х89 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   133 125 89 80 133х4 - 89х3.5
133 125 89 80 133х6 - 89х5
133 125 89 80 133х8 - 89х6
133 125 89 80 133х6 - 89х4
Переходы 159х108 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   159 150 108 100 159х4.5 - 108х4
159 150 108 100 159х8 - 108х6
159 150 108 100 159х10 - 108х8
159 150 108 100 159х12 - 108х9
159 150 108 100 159х4 - 108х3
159 150 108 100 159х5 - 108х5
159 150 108 100 159х6 - 108х6
159 150 108 100 159х8 - 108х8
159 150 108 100 159х10 - 108х6
159 150 108 100 159х12 - 108х12
Переходы 159х114 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   159 150 114 100 159х4.5 - 114х4
159 150 114 100 159х8 - 114х6
159 150 114 100 159х10 - 114х8
159 150 114 100 159х12 - 114х9
159 150 114 100 159х5 - 114х5
Переходы 159х133 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   159 150 133 125 159х4.5 - 133х4
159 150 133 125 159х8 - 133х8
159 150 133 125 159х10 - 133х10
159 150 133 125 159х12 - 133х10
159 150 133 125 159х5 - 133х4
159 150 133 125 159х6 - 133х5
159 150 133 125 159х6 - 133х6
Переходы 159х57 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   159 150 57 50 159х4.5 - 57х3
159 150 57 50 159х8 - 57х4
159 150 57 50 159х10 - 57х5
159 150 57 50 159х12 - 57х6
Переходы 159х76 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   159 150 76 65 159х4.5 - 76х3.5
159 150 76 65 159х8 - 76х5
159 150 76 65 159х10 - 76х6
159 150 76 65 159х12 - 76х7
159 150 76 65 159х5 - 76х3
Переходы 159х89 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   159 150 89 80 159х4.5 - 89х3.5
159 150 89 80 159х8 - 89х6
159 150 89 80 159х10 - 89х8
159 150 89 80 159х12 - 89х8
159 150 89 80 159х5 - 89х3
159 150 89 80 159х5 - 89х4
159 150 89 80 159х6 - 89х5
159 150 89 80 159х6 - 89х6
Переходы 168х108 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   168 150 108 100 168х4.5 - 108х4
168 150 108 100 168х8 - 108х6
168 150 108 100 168х10 - 108х8
168 150 108 100 168х12 - 108х9
Переходы 168х114 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   168 150 114 100 168х4.5 - 114х4
168 150 114 100 168х8 - 114х6
168 150 114 100 168х10 - 114х8
168 150 114 100 168х12 - 114х9
Переходы 168х133 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   168 150 133 125 168х4.5 - 133х4
168 150 133 125 168х8 - 133х8
168 150 133 125 168х10 - 133х10
168 150 133 125 168х12 - 133х10
Переходы 168х57 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   168 150 57 50 168х4.5 - 57х3
168 150 57 50 168х8 - 57х4
168 150 57 50 168х10 - 57х5
168 150 57 50 168х12 - 57х6
Переходы 168х76 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   168 150 76 65 168х4.5 - 76х3.5
168 150 76 65 168х8 - 76х5
168 150 76 65 168х10 - 76х6
168 150 76 65 168х12 - 76х7
Переходы 168х89 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   168 150 89 80 168х4.5 - 89х3.5
168 150 89 80 168х8 - 89х6
168 150 89 80 168х10 - 89х8
168 150 89 80 168х12 - 89х8
Переходы 219х108 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   219 200 108 100 219х6 - 108х4
219 200 108 100 219х10 - 108х6
219 200 108 100 219х12 - 108х8
219 200 108 100 219х14 - 108х8
219 200 108 100 219х16 - 108х9
219 200 108 100 219х8 - 108х6
219 200 108 100 219х10 - 108х8
Переходы 219х114 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   219 200 114 100 219х6 - 114х4
219 200 114 100 219х10 - 114х6
219 200 114 100 219х12 - 114х8
219 200 114 100 219х14 - 114х8
219 200 114 100 219х16 - 114х9
Переходы 219х133 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   219 200 133 125 219х6 - 133х4
219 200 133 125 219х10 - 133х8
219 200 133 125 219х12 - 133х8
219 200 133 125 219х14 - 133х10
219 200 133 125 219х16 - 133х10
219 200 133 125 219х8 - 133х6
Переходы 219х159 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   219 200 159 150 219х6 - 159х4.5
219 200 159 150 219х10 - 159х8
219 200 159 150 219х12 - 159х10
219 200 159 150 219х14 - 159х12
219 200 159 150 219х16 - 159х12
219 200 159 150 219х6 - 159х5
219 200 159 150 219х8 - 159х6
Переходы 219х168 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   219 200 168 150 219х6 - 168х4.5
219 200 168 150 219х10 - 168х8
219 200 168 150 219х12 - 168х10
219 200 168 150 219х14 - 168х12
219 200 168 150 219х16 - 168х12
Переходы 219х57 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   219 200 57 50 219х6 - 57х3
219 200 57 50 219х10 - 57х4
219 200 57 50 219х12 - 57х4
219 200 57 50 219х14 - 57х5
219 200 57 50 219х16 - 57х6
219 200 57 50 219х6 - 57х4
Переходы 219х76 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   219 200 76 65 219х6 - 76х3.5
219 200 76 65 219х10 - 76х5
219 200 76 65 219х12 - 76х5
219 200 76 65 219х14 - 76х6
219 200 76 65 219х16 - 76х7
219 200 76 65 219х6 - 76х4
Переходы 219х89 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   219 200 89 80 219х6 - 89х3.5
219 200 89 80 219х10 - 89х5
219 200 89 80 219х12 - 89х5
219 200 89 80 219х14 - 89х6
219 200 89 80 219х16 - 89х8
219 200 89 80 219х6 - 89х4
Переходы 273х108 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   273 250 108 100 273х7 - 108х4
273 250 108 100 273х10 - 108х6
273 250 108 100 273х12 - 108х8
273 250 108 100 273х14 - 108х8
273 250 108 100 273х16 - 108х9
273 250 108 100 273х18 - 108х9
Переходы 273х114 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   273 250 114 100 273х7 - 114х4
273 250 114 100 273х10 - 114х6
273 250 114 100 273х12 - 114х8
273 250 114 100 273х14 - 114х8
273 250 114 100 273х16 - 114х9
273 250 114 100 273х18 - 114х9
Переходы 273х133 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   273 250 133 125 273х7 - 133х4
273 250 133 125 273х10 - 133х6
273 250 133 125 273х12 - 133х8
273 250 133 125 273х14 - 133х8
273 250 133 125 273х16 - 133х10
273 250 133 125 273х18 - 133х10
Переходы 273х159 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   273 250 159 150 273х7 - 159х4.5
273 250 159 150 273х10 - 159х8
273 250 159 150 273х12 - 159х10
273 250 159 150 273х14 - 159х10
273 250 159 150 273х16 - 159х12
273 250 159 150 273х18 - 159х12
273 250 159 150 273х6 - 159х4
273 250 159 150 273х6 - 159х5
273 250 159 150 273х8 - 159х6
273 250 159 150 273х12 - 159х12
273 250 159 150 273х14 - 159х12
Переходы 273х168 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   273 250 168 150 273х7 - 168х4.5
273 250 168 150 273х10 - 168х8
273 250 168 150 273х12 - 168х10
273 250 168 150 273х14 - 168х10
273 250 168 150 273х16 - 168х12
273 250 168 150 273х18 - 168х12
Переходы 273х219 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   273 250 219 200 273х7 - 219х6
273 250 219 200 273х10 - 219х8
273 250 219 200 273х12 - 219х10
273 250 219 200 273х14 - 219х12
273 250 219 200 273х16 - 219х14
273 250 219 200 273х18 - 219х16
273 250 219 200 273х6 - 219х6
273 250 219 200 273х8 - 219х6
273 250 219 200 273х9 - 219х9
273 250 219 200 273х12 - 219х12
Переходы 325х108 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   325 300 108 100 325х8 - 108х4
325 300 108 100 325х10 - 108х4
325 300 108 100 325х12 - 108х6
325 300 108 100 325х14 - 108х6
325 300 108 100 325х16 - 108х8
325 300 108 100 325х18 - 108х8
325 300 108 100 325х22 - 108х9
Переходы 325х114 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   325 300 114 100 325х8 - 114х4
325 300 114 100 325х10 - 114х4
325 300 114 100 325х12 - 114х6
325 300 114 100 325х14 - 114х6
325 300 114 100 325х16 - 114х8
325 300 114 100 325х18 - 114х8
325 300 114 100 325х22 - 114х9
Переходы 325х133 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   325 300 133 125 325х8 - 133х5
325 300 133 125 325х10 - 133х6
325 300 133 125 325х12 - 133х8
325 300 133 125 325х14 - 133х8
325 300 133 125 325х16 - 133х8
325 300 133 125 325х18 - 133х10
325 300 133 125 325х22 - 133х10
Переходы 325х159 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   325 300 159 150 325х8 - 159х4.5
325 300 159 150 325х10 - 159х6
325 300 159 150 325х12 - 159х8
325 300 159 150 325х14 - 159х8
325 300 159 150 325х16 - 159х10
325 300 159 150 325х18 - 159х10
325 300 159 150 325х22 - 159х12
Переходы 325х168 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   325 300 168 150 325х8 - 168х4
325 300 168 150 325х10 - 168х6
325 300 168 150 325х12 - 168х8
325 300 168 150 325х14 - 168х8
325 300 168 150 325х16 - 168х10
325 300 168 150 325х18 - 168х10
325 300 168 150 325х22 - 168х12
Переходы 325х219 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   325 300 219 200 325х8 - 219х7
325 300 219 200 325х10 - 219х8
325 300 219 200 325х12 - 219х10
325 300 219 200 325х14 - 219х10
325 300 219 200 325х16 - 219х12
325 300 219 200 325х18 - 219х14
325 300 219 200 325х22 - 219х16
325 300 219 200 325х8 - 219х6
Переходы 325х273 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   325 300 273 250 325х8 - 273х7
325 300 273 250 325х10 - 273х10
325 300 273 250 325х12 - 273х12
325 300 273 250 325х14 - 273х12
325 300 273 250 325х16 - 273х14
325 300 273 250 325х18 - 273х16
325 300 273 250 325х22 - 273х18
325 300 273 250 325х8 - 273х8
Переходы 377х159 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   377 350 159 150 377х12 - 159х6
377 350 159 150 377х16 - 159х8
377 350 159 150 377х20 - 159х10
377 350 159 150 377х24 - 159х12
377 350 159 150 377х26 - 159х12
Переходы 377х168 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   377 350 168 150 377х12 - 168х6
377 350 168 150 377х16 - 168х8
377 350 168 150 377х20 - 168х10
377 350 168 150 377х24 - 168х12
377 350 168 150 377х26 - 168х12
Переходы 377х219 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   377 350 219 200 377х12 - 219х8
377 350 219 200 377х16 - 219х10
377 350 219 200 377х20 - 219х12
377 350 219 200 377х24 - 219х14
377 350 219 200 377х26 - 219х16
Переходы 377х273 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   377 350 273 250 377х10 - 273х7
377 350 273 250 377х12 - 273х10
377 350 273 250 377х14 - 273х12
377 350 273 250 377х16 - 273х12
377 350 273 250 377х20 - 273х16
377 350 273 250 377х24 - 273х18
377 350 273 250 377х26 - 273х18
Переходы 377х325 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   377 350 325 300 377х10 - 325х8
377 350 325 300 377х12 - 325х10
377 350 325 300 377х14 - 325х12
377 350 325 300 377х16 - 325х16
377 350 325 300 377х20 - 325х18
377 350 325 300 377х24 - 325х22
377 350 325 300 377х26 - 325х22
Переходы 426х159 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   426 400 159 150 426х12 - 159х8
426 400 159 150 426х16 - 159х10
426 400 159 150 426х20 - 159х10
426 400 159 150 426х22 - 159х10
426 400 159 150 426х26 - 159х12
426 400 159 150 426х28 - 159х12
Переходы 426х168 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   426 400 168 150 426х12 - 168х8
426 400 168 150 426х16 - 168х10
426 400 168 150 426х20 - 168х10
426 400 168 150 426х22 - 168х10
426 400 168 150 426х26 - 168х12
426 400 168 150 426х28 - 168х12
Переходы 426х219 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   426 400 219 200 426х12 - 219х8
426 400 219 200 426х16 - 219х10
426 400 219 200 426х20 - 219х12
426 400 219 200 426х22 - 219х12
426 400 219 200 426х26 - 219х14
426 400 219 200 426х28 - 219х16
Переходы 426х273 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   426 400 273 250 426х12 - 273х10
426 400 273 250 426х16 - 273х12
426 400 273 250 426х20 - 273х14
426 400 273 250 426х22 - 273х14
426 400 273 250 426х26 - 273х18
426 400 273 250 426х28 - 273х18
426 400 273 250 426х10 - 273х8
Переходы 426х325 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   426 400 325 300 426х10 - 325х8
426 400 325 300 426х12 - 325х10
426 400 325 300 426х14 - 325х12
426 400 325 300 426х16 - 325х12
426 400 325 300 426х20 - 325х16
426 400 325 300 426х22 - 325х18
426 400 325 300 426х26 - 325х20
426 400 325 300 426х28 - 325х22
426 400 325 300 426х10 - 325х10
426 400 325 300 426х15 - 325х15
Переходы 426х377 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   426 400 377 350 426х10 - 377х10
426 400 377 350 426х12 - 377х12
426 400 377 350 426х14 - 377х14
426 400 377 350 426х16 - 377х16
426 400 377 350 426х20 - 377х20
426 400 377 350 426х22 - 377х20
426 400 377 350 426х26 - 377х24
426 400 377 350 426х28 - 377х26
Переходы 530х377 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   530 500 377 350 530х12 - 377х10
530 500 377 350 530х14 - 377х12
530 500 377 350 530х16 - 377х12
530 500 377 350 530х20 - 377х16
530 500 377 350 530х22 - 377х20
530 500 377 350 530х26 - 377х22
Переходы 530х426 с ЦПП (с цементно-песчаным покрытием)   530 500 426 400 530х12 - 426х10
530 500 426 400 530х14 - 426х12
530 500 426 400 530х16 - 426х16
530 500 426 400 530х20 - 426х16
530 500 426 400 530х22 - 426х20
530 500 426 400 530х26 - 426х22
530 500 426 400 530х10 - 426х8
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок