Клапаны обратные КЮ 2906.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | |||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | |||||
| КК 7951.000 | 32 | 70/70 | В | 5...50 | У2 | 6,2 |
| КК 7951.000-01 | 32 | 70/70 | В | 5...50 | Т2 | 6,2 |
| КК 7951.000-02 | 32 | 220/220 | В | 5...50 | У2 | 6,2 |
| КК 7951.000-03 | 32 | 220/220 | В | 5...50 | Т2 | 6,2 |
В - воздух
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе