Пластинчато-роторный насос PRB-16
Пластинчато-роторный насос PRB-60
Наименование параметра | Значение |
Быстрота откачки, м³/ч | 60 |
Быстрота откачки, л/c | 16.6 |
Предельное остаточное давление, Па | 5×10-1 |
Предельное остаточное давление, мбар | 10^-3 |
Количество фаз эл.двигателя | 3 |
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Объем масла, л | 2.5∼4.2 |
Скорость вращения вала, об/мин | 1400 |
Входной фланец | KF40 |
Выходной фланец | KF40 |
Вес, кг | 87 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца