Однофазный пластинчато-роторный насос RVP-6
Трехфазный пластинчато-роторный насос RVP-48
Наименование параметра | Значение |
Число ступеней откачки | 2 |
Быстрота откачки, м³/ч | 50.4 |
Быстрота откачки, л/c | 14 |
Предельное остаточное давление, мбар | 10^-2 |
Предельное остаточное давление, торр | 10^-3 |
Количество фаз эл.двигателя | 3 |
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Объем масла, л | 3.8 |
Скорость вращения вала, об/мин | 1450 |
Уровень шума, дБ | 56 |
Входной фланец | KF40 |
Выходной фланец | KF40 |
Длина, мм | 680 |
Ширина, мм | 250 |
Высота, мм | 335 |
Вес, кг | 65 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца