Настенная модель KSR Сплит-система, охлаждение-нагрев (Polar Bear)
Настенная модель KSR Сплит-система, охлаждение-нагрев (Polar Bear)
Кондиционер может работать в режимах:
- "Охлаждение", "Нагрев", "Осушение" и "Вентилятор";
- В комплекте поставляется ИК-пульт управления;
- Полностью автоматический режим "FEEL”;
- Таймер на включение и выключение кондиционера;
- Режим комфортного сна;
- Низкий уровень шума.
Технические характеристики
Модель внутреннего блока | KSR-E07PF | KSR-E09PF | KSR-E12PF | KSR-E18PF | KSR-E24PF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | KSR-E07BF | KSR-E09BF | KSR-E12BF | KSR-E18BF | KSR-E24BF | |
Напряжение электропитания | В/ф/Гц | 220–240/1/50 | ||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,67 | 0,86 | 1,15 | 1,75 | 2,32 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,7 | 5,4 | 7,2 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,68 | 0,85 | 1,14 | 1,69 | 2,24 |
Уровень звукового давления внутреннего блока | дБ(А) | 32–36 | 32–36 | 34–39 | 44–48 | 45–49 |
Уровень звукового давления наружного блока | дБ(А) | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 |
Номинальный ток | А | 3,1 | 3,9 | 5,2 | 7,7 | 10,2 |
Кабель питания | мм2 | 3 х 1,0 | 3 х 1,0 | 3 х 1,5 | 3 х 1,5 | 3 х 2,5 |
Место подключения питания | – | внутр. блок | внутр. блок | внутр. блок | внутр. блок | нар. блок |
Диаметр жидкостной трубы | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Диаметр газовой трубы | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Тип хладагента | – | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А |
Максимальная длина трассы | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный перепад высоты | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубки | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ширина внутреннего блока | мм | 718 | 718 | 770 | 898 | 1033 |
Высота внутреннего блока | мм | 240 | 240 | 240 | 280 | 313 |
Глубина внутреннего блока | мм | 180 | 180 | 180 | 202 | 202 |
Вес внутреннего блока | кг | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 |
Ширина наружного блока | мм | 600 | 700 | 760 | 760 | 902 |
Высота наружного блока | мм | 500 | 552 | 552 | 552 | 650 |
Глубина наружного блока | мм | 232 | 256 | 256 | 256 | 307 |
Вес наружного блока | кг | 25 | 30 | 32 | 36 | 59 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца