Напольные блочные решетки РНБ (Арктос)

-

Напольные решетки блочные РНБ предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях, оборудованных фальшполами, а также для систем воздушного отопления.

Напольные решетки состоят из прочной алюминиевой рамы и съемного блока жалюзи. Рама закрепляется в строительной конструкции пола с помощью специальных лап, которые установлены на раме.

В решетке РНБ жалюзи жестко стянуты в блок и имеют два вида профиля – двутавровый и угловой.

Шаг установки жалюзи в решетках РНБ с двутавровым профилем – 12,5мм или 16,9мм, с угловым профилем – 13,5мм и 17,9мм.

Минимальный размер решетки РНБ 100х50мм, максимальный размер 2000 х 400 мм, шаг - 50мм.

Решетки имеют один из трех типов покрытий: анодирование, полимерное окрашивание по каталогу RAL или текстурирование.

Система обозначений при заказе решетки напольной блочной РНБ:

Пример обозначения при заказе решетки напольной блочной, профиль жалюзи - “угловой”, шаг 13,5 мм А = 1500 мм, В = 250 мм, анодирование бесцветное:

РНБ 3 1500 x 250 А1

Пример обозначения решетки напольной блочной, профиль жалюзи - “двутавровый”, шаг 16,9 мм А = 2000 мм, В = 300 мм, полимерное окрашивание, цвет RAL9006:

РНБ 2 2000 x 300 RAL9006

Характеристики решеток РНБ

параметры 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Fo, m2 50 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005 0,006 0,006 0,007 0,007 0,008 0,008 0,009 0,009 0,010
шаг 12,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1
шаг 16,9 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0
шаг 13,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1.0 1,0 1,1 1,1 1,2
шаг 17,9 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0
Fo, m2 100 0,004 0,007 0,010 0,013 0,016 0,019 0,022 0,025 0,028 0,031 0,034 0,037 0,040 0,043 0,046 0,049 0,052 0,055 0,058
шаг 12,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8
шаг 16,9 0,3 4,0 4,0 0,5 6,0 6,0 7,0 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5
шаг 13,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1
шаг 17,9 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7
Fo, m2 150 0,007 0,012 0,018 0,023 0,029 0,034 0,040 0,045 0,051 0,056 0,062 0,067 0,073 0,078 0,084 0,089 0,095 0,100 0,106
шаг 12,5 0,4 0,5 0,6 7,0 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5
шаг 16,9 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
шаг 13,5 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8
шаг 17,9 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,1 2,3
Fo, m2 200 0,010 0,018 0,026 0,034 0,042 0,050 0,058 0,066 0,074 0,082 0,090 0,098 0,106 0,114 0,122 0,130 0,138 0,146 0,162
шаг 12,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2
шаг 16,9 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
шаг 13,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5
шаг 17,9 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9
Fo, m2 250 0,013 0,023 0,034 0,044 0,055 0,065 0,076 0,086 0,097 0,107 0,118 0,128 0,139 0,149 0,160 0,170 0,181 0,191 0,202
шаг 12,5 0,6 8,0 1,0 1,1 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,6 3,9
шаг 16,9 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2
шаг 13,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,5 3,7 3,9 4,0 4,3
шаг 17,9 0,6 0,8 0,9 1,0 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5
Fo, m2 300 0,016 0,029 0,042 0,055 0,068 0,081 0,094 0,107 0,120 0,133 0,146 0,159 0,172 0,185 0,198 0,211 0,224 0,237 0,250
0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,7 3,9 4,1 4,3 4,6
шаг 16,9 0,7 0,8 1,0 1,1 1 4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3,8
шаг 13,5 0,8 1,0 1,2 1,4 1,8 2,0 2,2 2,7 2,7 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1 4,4 4,6 4,8 5,1
шаг 17,9 0,7 0,9 1,1 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,4 3,6 3,7 3,9 4,2
Fo, m2 350 0,019 0,034 0,050 0,065 0,081 0,096 0,112 0,127 0,143 0,158 0,174 0,189 0,205 0,220 0,236 0,251 0,267 0,282 0,298
шаг 12,5 0,9 1,1 1,3 1,5 1,9 2,1 2,3 2,6 2,8 3,2 3,4 3,6 3,8 4.0 44,0 46,0 so 5,3
шаг 16,9 0,8 1,0 1,1 1 4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,3 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9 4,3
шаг 13,5 0,9 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,5 2,9 3,1 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 4,9 5,1 5,4 5,6 6,0
шаг 17,9 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,8
Fo, m2 400 0,022 0,040 0,058 0,076 0,094 0,112 0,130 0,148 0,166 0,184 0,202 0,220 0,238 0,256 0,274 0,292 0,310 0,328 0,346
шаг 12,5 1,0 1,3 1,5 1,7 2,1 2,5 2,7 3,0 3,3 3,8 4,0 4,3 4,5 4,7 5,3 5,5 5,8 6,0 6,5
шаг 16,9 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,6 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 4,0 4,2 4,4 4,5 4,9
шаг 13,5 1,1 1,4 1,6 1,9 2,5 3,0 3,2 3,3 3,6 4,2 4,4 4,7 5,0 5,3 5,9 6,1 6,4 6,7 7,2
шаг 17,9 0,9 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2 2,4 2,6 2,8 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,4 4,6 4,8 5,0 5,4

Характеристики решеток РНБ (продолжение)

параметры 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000
Fo, m2 50 0,010 0,011 0,011 0,012 0,012 0,013 0,013 0,014 0,014 0,015 0,015 0,016 0,016 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,020
шаг 12,5 1,0 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1
шаг 16,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9
шаг 13,5 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3
шаг 17,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0
Fo, m2 100 0,061 0,064 0,067 0,070 0,073 0,076 0,079 0,082 0,085 0,088 0,091 0,094 0,097 0,100 0,103 0,106 0,109 0,112 0,115 0,118
шаг 12,5 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5
шаг 16,9 16,0 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9
шаг 13,5 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8
шаг 17,9 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2
Fo, m2 150 0,111 0,112 0,122 0,128 0,133 0,139 0,144 0,150 0,155 0,161 0,166 0,172 0,177 0,183 0,188 0,194 0,199 0,205 0,210 0,216
шаг 12,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8
шаг 16,9 2,2 2,3 2,3 2,4 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
шаг 13,5 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3
шаг 17,9 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 4,3 4,4
Fo, m2 200 0,162 0,170 0,178 0,186 0,194 0,202 0,210 0,218 0,226 0,234 0,242 0,250 0,258 0,266 0,274 0,282 0,290 0,298 0,306 0,314
шаг 12,5 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,2 5,4 5,5 5,6 5,8 6,0 6,1
шаг 16,9 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0
шаг 13,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4,4 4,5 4,7 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5 5,6 5,9 6,0 6,2 6,3 6,5 6,7 6,8
шаг 17,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0 5,1 5,3 5,4 5,6
Fo, m2 250 0,212 0,223 0,233 0,244 0,254 0,265 0,275 0,286 0,296 0,307 0,318 0,328 0,338 0,349 0,359 0,370 0,380 0,391 0,401 0,412
шаг 12,5 4,0 4,2 4,4 4,5 4,8 4,9 5,1 5,2 5,5 5,7 5,8 6,0 6,1 6,4 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,4
шаг 16,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0 5,2 5,4 5,5 5,6 5,8 6,0 6,1
шаг 13,5 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 8,0 8,1 8,3
шаг 17,9 3,7 3,8 4,0 4,1 4,4 4,5 4,6 4,8 5,0 5,1 5,3 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,2 6,5 6,6 6,7
Fo, m2 300 0,263 0,276 0,289 0,302 0,315 0,328 0,341 0,354 0,367 0,380 0,393 0,406 0,419 0,432 0,445 0,458 0,471 0,484 0,497 0,510
4,8 4,9 5,1 5,3 5,6 5,8 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 7,0 7,2 7,5 7,7 7,9 8,1 8,2 8,4 8,6
шаг 16,9 3,9 4,1 4,2 4,3 4,6 4,7 4,9 5,0 5,3 5,5 5,6 5,7 5,9 6,1 6,3 6,4 6,6 6,8 7,0 7,1
шаг 13,5 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 6,7 6,9 7,2 7,5 7,7 7,9 8,1 8,4 8,6 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7
шаг 17,9 4,3 4,5 4,7 4,8 5,1 5,3 5,4 5,6 5,9 6,0 6,2 6,4 6,5 6,8 7,0 7,2 7,3 7,6 7,8 7,9
Fo, m2 350 0,313 0,329 0,344 0,360 0,375 0,391 0,406 0,422 0,437 0,453 0,468 0,484 0,499 0,515 0,530 0,546 0,561 0,577 0,592 0,608
шаг 12,5 5,6 5,8 6,0 6,2 6,6 6,8 7,0 7,2 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,8 9,0 9,2 9,4 9,7 9,9 10,2
шаг 16,9 4,5 4,7 4,8 5,0 5,3 5,5 5,6 5,8 6,1 6,3 6,4 6,6 6,8 7,1 7,2 7,4 7,6 7,9 8,0 8,2
шаг 13,5 6,2 6,5 6,7 7,0 7,4 7,6 7,8 8,1 8,5 8,7 8,9 9,2 9,4 9,8 10,1 10,3 10,5 10,9 11,2 11,4
шаг 17,9 5,0 5,2 5,4 5,6 5,9 6,1 6,3 6,4 6,8 7,0 7,2 7,4 7,5 7,9 8,0 8,2 8,4 8,8 8,9 9,1
Fo, m2 400 0,364 0,382 0,400 0,418 0,436 0,454 0,472 0,490 0,508 0,526 0,544 0,562 0,580 0,600 0,616 0,634 0,652 0,670 0,688 0,706
шаг 12,5 6,8 7,0 7,3 7,5 8,0 8,3 8,5 8,7 9,3 9,5 9,8 10,0 10,2 10,8 11,0 11,3 11,5 12,0 12,3 12,5
шаг 16,9 5,1 5,2 5,4 5,6 6,0 6,1 6,3 6,5 6,9 7,1 7,3 7,4 7,6 8,0 8,1 8,3 8,5 8,9 9,0 9,2
шаг 13,5 7,5 7,8 8,1 8,4 8,9 9,2 9,5 9,7 10,3 10,6 10,9 11,2 11,4 12,0 12,3 12,6 12,8 13,4 13,7 14,0
шаг 17,9 5,6 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 7,1 7,3 7,6 7,9 8,1 8,3 8,5 8,9 9,1 9,3 9,5 9,9 10,1 10,3

шаг 12,5 13,5 16,9 17,9
Кж.з. = Fж.з./Fo 0,55 0,55 0,65 0,65


Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок