Панельные воздухораспределители сопловые 2ВПС, 2ВПСР (Арктос)
Воздухораспределители панельные 2ВПC, 2ВПCР предназначены для применения в системах вентиляции и кондиционирования помещений общественного и производственного назначения больших объемов и/или с высокими потолками (концертные, спортивные, выставочные залы, стадионы, торговые комплексы, производственные цеха, вокзалы, ангары и т.п.), где необходимо обеспечить раздачу воздуха с высокой дальнобойностью.
Воздухораспределители 2ВПС, 2ВПСР состоят из воздухораздающей панели прямоугольной формы, в которой установлены поворотные сопловые ячейки, и камеры статического давления (КСД) с подводящим патрубком круглого сечения. Сопловые ячейки можно поворачивать в диапазоне ±30° в любом направлении от оси. При повороте сопел параллельно в одну сторону на определенный угол от геометрической оси панели (положение 1) отдельные струи и суммарный воздушный поток отклоняются на тот же угол. При этом дальнобойность потока не изменяется. При повороте сопел на угол 30° в разные стороны от геометрической оси (положение 2) направление суммарного потока остается неизменным, а его дальнобойность уменьшается в 2,5 раза. Потери давления (аэродинамическое сопротивление) остаются постоянными при любом положении сопел.
Камера статического давления имеет боковой или торцевой подвод и обеспечивает равномерное истечение воздуха из воздухораспределителя. Для изменения и регулирования расхода воздуха воздухораспределители 2ВПСР дополнительно оснащаются регулятором расхода воздуха, установленным в подводящем патрубке КСД.
Воздухораспределители 2ВПС, 2ВПСР устанавливаются на отводах круглых воздуховодов при открытой прокладке воздуховодов или встраиваются в подвесные потолки или стеновые панели. Герметичность соединения с подводящим воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.
Панель изготавливается из стали и окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016), ячейки – пластик белого цвета, КСД – неокрашенная оцинкованная сталь. При изготовлении на заказ возможна окраска панели и КСД в любой цвет по каталогу RAL и окраска ячеек по каталогу "Эксклюзив".
Схема поворота сопловых ячеек, при формировании различных видов приточных струй
Характеристики панелей 2ВПС, 2ВПСР
Размер аxb, мм | F0, м2 | Ødn, мм / кол-во патрубков | а1, мм | b1, мм | с, мм | g, мм | f, мм | f1, мм | h, мм | h1, мм | Вес, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ВПС / 2ВПСР | 2ВПС-С / 2ВПСР-С | 2ВПС / 2ВПСР | 2ВПС-С / 2ВПСР-С | 2ВПС | 2ВПСР | 2ВПС-С | 2ВПСР-С | |||||||||
Однорядные | ||||||||||||||||
300 x 150 | 0,0012 | 159/1 | 124/1 | 313 | 185 | 350 | 200 | 210 | 75 | 177 | – | – | 3,8 | 4,5 | 1,5 | 2,1 |
400 x 150 | 0,0019 | 159/1 | 124/1 | 413 | 350 | 210 | 75 | 177 | – | – | 4,6 | 5,3 | 2,2 | 2,8 | ||
500 x 150 | 0,0025 | 199/1 | 124/1 | 513 | 390 | 230 | 75 | 177 | – | – | 5,8 | 6,7 | 2,6 | 3,2 | ||
600 x 150 | 0,0031 | 199/1 | 124/2 | 613 | 390 | 230 | 75 | 177 | – | – | 6,7 | 7,6 | 3,1 | 3,7 | ||
700 x 150 | 0,0037 | 199/1 | 124/2 | 713 | 390 | 230 | 75 | 177 | – | – | 7,6 | 8,5 | 1,5 | 2,1 | ||
800 x 150 | 0,0043 | 159/2 | 124/2 | 813 | 350 | 210 | 75 | 177 | – | – | 8,1 | 9,6 | 2,2 | 2,8 | ||
300 x 200 | 0,0012 | 159/1 | 159/1 | 313 | 233 | 350 | 240 | 210 | 75 | 177 | – | – | 4,3 | 5,1 | 2,6 | 3,2 |
400 x 200 | 0,0019 | 159/1 | 159/1 | 413 | 350 | 210 | 75 | 177 | – | – | 5,2 | 5,9 | 3,1 | 3,7 | ||
500 x 200 | 0,0025 | 199/1 | 159/1 | 513 | 390 | 230 | 75 | 177 | – | – | 6,4 | 7,3 | 3,6 | 4,9 | ||
600 x 200 | 0,0031 | 159/2 | 159/2 | 613 | 350 | 210 | 75 | 177 | – | – | 7,3 | 8,7 | 4,2 | 5,3 | ||
700 x 200 | 0,0037 | 159/2 | 159/2 | 713 | 350 | 210 | 75 | 177 | – | – | 8,2 | 9,6 | 4,6 | 5,8 | ||
800 x 200 | 0,0043 | 199/2 | 159/2 | 813 | 390 | 230 | 75 | 177 | – | – | 9,6 | 11,5 | 2,2 | 2,9 | ||
Двухрядные | ||||||||||||||||
300 x 300 | 0,0025 | 199/1 | 199/1 | 313 | 333 | 390 | 300 | 230 | – | – | 88 | 190 | 5,6 | 6,6 | 3,3 | 4,0 |
400 x 300 | 0,0037 | 199/1 | 199/1 | 413 | – | – | 88 | 190 | 6,7 | 7,6 | 3,9 | 4,6 | ||||
500 x 300 | 0,0050 | 199/1 | 199/1 | 513 | – | – | 88 | 190 | 7,8 | 8,7 | 4,6 | 6,1 | ||||
600 x 300 | 0,0062 | 199/2 | 199/2 | 613 | – | – | 88 | 190 | 9,1 | 10,9 | 5,1 | 6,6 | ||||
700 x 300 | 0,0074 | 199/2 | 199/2 | 713 | – | – | 88 | 190 | 10,2 | 12,0 | 5,7 | 7,2 | ||||
800 x 300 | 0,0087 | 199/2 | 199/2 | 813 | – | – | 88 | 190 | 11,1 | 13,0 | 6,8 | 8,3 | ||||
1000 x 300 | 0,0110 | 199/2 | 199/2 | 1013 | – | – | 88 | 190 | 13,3 | 15,1 | 11,3 | 13,1 |
Данные для подбора панельных воздухораспределителей 2ВПС, 2ВПСР при подаче воздуха в помещение (1 – параллельно геометрической оси воздухораспределителя, 2 – в разные стороны под углом 30° к оси)
Размер аxb, мм | Вид струи | LWA=20дБ (А) | LWA=35дБ (А) | LWA=45дБ (А) | LWA=50дБ (А) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дальнобойность, м при Vx, м/с | ||||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
Однорядные | |||||||||||||||||||||
300 x 150 | 1 | 40 | 49 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 60 | 110 | 14 | 5,8 | 3,8 | 85 | 221 | 20 | 8,2 | 5,5 | 95 | 276 | 23 | 9,1 | 6,1 |
2 | 3,8 | 1,5 | 1 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 9,1 | 3,7 | 2,4 | |||||||||
400 x 150 | 1 | 55 | 41 | 11 | 4,2 | 2,8 | 90 | 110 | 17 | 6,9 | 4,6 | 125 | 213 | 24 | 9,6 | 6,4 | 140 | 267 | 27 | 11 | 7,1 |
2 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 6,9 | 2,8 | 1,8 | 9,6 | 3,8 | 2,5 | 11 | 4,3 | 2,9 | |||||||||
500 x 150 | 1 | 75 | 43 | 13 | 5 | 3,3 | 115 | 101 | 19 | 7,7 | 5,1 | 165 | 208 | 28 | 11 | 7,3 | 190 | 276 | 32 | 13 | 8,4 |
2 | 5 | 2 | 1,3 | 7,7 | 3,1 | 2 | 11 | 4,4 | 2,9 | 13 | 5,1 | 3,4 | |||||||||
600 x 150 | 1 | 95 | 44 | 14 | 5,7 | 3,8 | 140 | 96 | 21 | 8,4 | 5,6 | 200 | 196 | 30 | 12 | 8 | 240 | 282 | 36 | 14 | 9,6 |
2 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 12 | 4,8 | 3,2 | 14 | 5,7 | 3,8 | |||||||||
700 x 150 | 1 | 110 | 41 | 15 | 6 | 4 | 165 | 93 | 23 | 9 | 6 | 240 | 196 | 33 | 13 | 8,8 | 290 | 286 | 40 | 16 | 11 |
2 | 6 | 2,4 | 1,6 | 9 | 3,6 | 2,4 | 13 | 5,3 | 3,5 | 16 | 6,4 | 4,2 | |||||||||
800 x 150 | 1 | 130 | 42 | 17 | 6,6 | 4,4 | 190 | 90 | 24 | 9,7 | 6,4 | 280 | 196 | 36 | 14 | 9,5 | 340 | 289 | 43 | 17 | 12 |
2 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 9,7 | 3,9 | 2,6 | 14 | 5,7 | 3,8 | 17 | 6,9 | 4,6 | |||||||||
300 x 200 | 1 | 40 | 49 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 60 | 110 | 14 | 5,8 | 3,8 | 85 | 221 | 20 | 8,2 | 5,5 | 95 | 276 | 23 | 9,1 | 6,1 |
2 | 3,8 | 1,5 | 1 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 9,1 | 3,7 | 2,4 | |||||||||
400 x 200 | 1 | 55 | 41 | 11 | 4,2 | 2,8 | 90 | 110 | 17 | 6,9 | 4,6 | 125 | 213 | 24 | 9,6 | 6,4 | 140 | 267 | 27 | 11 | 7,1 |
2 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 6,9 | 2,8 | 1,8 | 9,6 | 3,8 | 2,5 | 11 | 4,3 | 2,9 | |||||||||
500 x 200 | 1 | 75 | 43 | 13 | 5 | 3,3 | 115 | 101 | 19 | 7,7 | 5,1 | 165 | 208 | 28 | 11 | 7,3 | 190 | 276 | 32 | 13 | 8,4 |
2 | 5 | 2 | 1,3 | 7,7 | 3,1 | 2 | 11 | 4,4 | 2,9 | 13 | 5,1 | 3,4 | |||||||||
600 x 200 | 1 | 95 | 44 | 14 | 5,7 | 3,8 | 140 | 96 | 21 | 8,4 | 5,6 | 200 | 196 | 30 | 12 | 8 | 240 | 282 | 36 | 14 | 9,6 |
2 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 12 | 4,8 | 3,2 | 14 | 5,7 | 3,8 | |||||||||
700 x 200 | 1 | 110 | 41 | 15 | 6 | 4 | 165 | 93 | 23 | 9 | 6 | 240 | 196 | 33 | 13 | 8,8 | 290 | 286 | 40 | 16 | 11 |
2 | 6 | 2,4 | 1,6 | 9 | 3,6 | 2,4 | 13 | 5,3 | 3,5 | 16 | 6,4 | 4,2 | |||||||||
800 x 200 | 1 | 130 | 42 | 17 | 6,6 | 4,4 | 190 | 90 | 24 | 9,7 | 6,4 | 280 | 196 | 36 | 14 | 9,5 | 340 | 289 | 43 | 17 | 12 |
2 | 6,6 | 2,6 | 1,8 | 9,7 | 3,9 | 2,6 | 14 | 5,7 | 3,8 | 17 | 6,9 | 4,6 | |||||||||
Двухрядные | |||||||||||||||||||||
300 x 300 | 1 | 75 | 43 | 13 | 5 | 3,3 | 115 | 101 | 19 | 7,7 | 5,1 | 165 | 208 | 28 | 11 | 7,3 | 190 | 276 | 32 | 13 | 8,4 |
2 | 5 | 2 | 1,3 | 7,7 | 3,1 | 2 | 11 | 4,4 | 2,9 | 13 | 5,1 | 3,4 | |||||||||
400 x 300 | 1 | 110 | 41 | 15 | 6 | 4 | 165 | 93 | 23 | 9 | 6 | 240 | 196 | 33 | 13 | 8,8 | 290 | 286 | 40 | 16 | 11 |
2 | 6 | 2,4 | 1,6 | 9 | 3,6 | 2,4 | 13 | 5,3 | 3,5 | 16 | 6,4 | 4,2 | |||||||||
500 x 300 | 1 | 145 | 40 | 17 | 6,8 | 4,6 | 210 | 84 | 25 | 9,9 | 6,6 | 320 | 196 | 38 | 15 | 10 | 380 | 276 | 45 | 18 | 12 |
2 | 6,8 | 2,7 | 1,8 | 9,9 | 4 | 2,6 | 15 | 6 | 4 | 18 | 7,2 | 4,8 | |||||||||
600 x 300 | 1 | 180 | 40 | 19 | 7,6 | 5,1 | 265 | 86 | 28 | 11 | 7,5 | 380 | 177 | 40 | 16 | 11 | 460 | 259 | 49 | 20 | 13 |
2 | 7,6 | 3 | 2 | 11 | 4,5 | 3 | 16 | 6,4 | 4,3 | 20 | 7,8 | 5,2 | |||||||||
700 x 300 | 1 | 200 | 34 | 19 | 7,7 | 5,2 | 310 | 82 | 30 | 12 | 8 | 450 | 172 | 44 | 17 | 12 | 540 | 248 | 52 | 21 | 14 |
2 | 7,7 | 3,1 | 2,1 | 12 | 4,8 | 3,2 | 17 | 7 | 4,6 | 21 | 8,4 | 5,6 | |||||||||
800 x 300 | 1 | 230 | 33 | 21 | 8,2 | 5,5 | 350 | 77 | 31 | 13 | 8,3 | 530 | 176 | 47 | 19 | 13 | 620 | 240 | 55 | 22 | 15 |
2 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 13 | 5 | 3,3 | 19 | 7,6 | 5,1 | 22 | 8,9 | 5,9 | |||||||||
1000 x 300 | 1 | 280 | 30 | 22 | 8,8 | 5,9 | 430 | 70 | 34 | 14 | 9 | 640 | 155 | 50 | 20 | 13 | 760 | 218 | 60 | 24 | 16 |
2 | 8,8 | 3,5 | 2,4 | 14 | 5,4 | 3,6 | 20 | 8,1 | 5,4 | 24 | 9,6 | 6,4 |
Значение коэффициента К
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в табл., необходимо увеличить в 1,4 раза. В воздухораспределителях c регулятором расхода таблич. значения ∆Рполн корректируются:
% открытия регулятора расхода | 100% β=0° | 70% β=45° | 50% β=60° |
---|---|---|---|
K | 1,1 | 1,7 | 3,5 |