Вентиляторы с фильтром PF 11.000 EMC
| Данные | PF 22.000 EMC | Единица | |||||
| Заказной номер | IP 54 | 11822101055 | 11822151055 | 11822851055 | 11822801055 | 11822701055 | |
| IP 55 | 11822103055 | 11822153055 | 11822853055 | 11822803055 | 11822703055 | ||
| Номинальное напряжение ± 10% | AC 50 / 60 Гц | DC | |||||
| 230 | 115 | 12 | 24 | 48 | В | ||
| Свободная подача воздуха | IP 54 | 61 / 70 | м3/ч | ||||
| IP 55 | 56 / 64 | ||||||
| Подача воздуха в комбинации (PF + PFA 20.000 EMC) | IP 54 | 44 / 52 | |||||
| IP 55 | 40 / 46 | ||||||
| Потребление мощности | 19 / 18 | 20 / 20 | 5 | 5 | 5 | Вт | |
| Потребление тока | 0,12 / 0,18 | 0,24 / 0,23 | 0,42 | 0,21 | 0,1 | A | |
| Уровень звука IP 54 согласно EN ISO 3741 |р 55 | 44 / 44 | 44 | дБ (A) | ||||
| Вес | 0,78 | 0,49 | кг | ||||
| Вид соединения | клеммная колодка | кабель, двужильный, длина 310 мм | |||||
| Предохранитель | 6 | A | |||||
| Степень защиты согласно EN 60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA тип 12 - стандартный фильтр | |||||
| IP 55 | NEMA тип 12 - рифленый фильтр | ||||||
| Эффективность фильтрации | IP 54 | 88 | % | ||||
| IP 55 | 91 | ||||||
| Класс эффективности фильтрующего материала согласно DIN EN 779 | IP 54 | G 3 | |||||
| IP 55 | G 4 | ||||||
| Рабочий цикл | 100 | % | |||||
| Тип подшипника | подшипник скольжения | шариковый подшипник | |||||
| Наработка на отказ L10 (+ 40 °C)1 | 37.500 | 40.000 | 62.500 | ч | |||
| Температурный диапазон | - 40 ... + 55 / - 40 ... + 131 | °C / °F | |||||
| Конструкция (корпус и защита) | IP 54 | из термопластика, самозатухающего UL 94 VO | |||||
| IP 55 | дополнительная устойчивость к воздействию ультрафиолета | ||||||
| Электромагнитный экран | нержавеющая сталь | ||||||
| Цвет | RAL 7035, другие цвета по запросу | ||||||
1 выход из строя вентилятора: изменение скорости вращения или появление посторонних шумов.
Аксессуары
Допуск
| UR | cUL | EAC | CSA | CE |
| + | + | + | + |
Габаритные размеры
| мм | PF 22.000 EMC | |
| AC | DC | |
| X | 145 | 145 |
| Y | 145 | 145 |
| Z1 | 5 | 5 |
| Z2 | 70 | 64 |
| A | 126,5 | 126,5 |
| B | 126,5 | 126,5 |