Вентиляторы с фильтром PF 11.000
| Данные | PF 43.000 | Единица | ||||||
| Заказной номер | IP 54 | 11643021055 | 11643101055 | 11643151055 | 11643851055 | 11643801055 | 11643701055 | |
| IP 55 | 11643023055 | 11643103055 | 11643153055 | 11643853055 | 11643803055 | 11643703055 | ||
| Номинальное напряжение ± 10% | AC 50 / 60 Гц | DC | ||||||
| 400 | 230 | 115 | 12 | 24 | 48 | В | ||
| Свободная подача воздуха | IP 54 | 256 / 292 | м3/ч | |||||
| IP 55 | 233 / 265 | |||||||
| Подача воздуха в комбинации (PF + PFA 40.000) | IP 54 | 231 / 265 | ||||||
| IP 55 | 180 / 207 | |||||||
| Потребление мощности | 49 / 42 | 45 / 39 | 40 / 40 | 12 | 12 | 12 | Вт | |
| Потребление тока | 0,16 / 0,14 | 0,32 / 0,26 | 0,5 / 0,5 | 1 | 0,5 | 0,25 | A | |
| Уровень звука IP 54 согласно EN ISO 3741 |P 55 | 42 / 46 | 42 | дБ (A) | |||||
| Вес | 1,67 | 1,51 | кг | |||||
| Вид соединения | клеммная колодка пружинного типа | |||||||
| Предохранитель | 6 | A | ||||||
| Степень защиты согласно EN 60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA тип 12 - стандартный фильтр | ||||||
| IP 55 | NEMA тип 12 - рифленый фильтр | |||||||
| Эффективность фильтрации | IP 54 | 88 | % | |||||
| IP 55 | 91 | |||||||
| Класс эффективности фильтрующего материала согласно DIN EN 779 | IP 54 | G 3 | ||||||
| IP 55 | G 4 | |||||||
| Рабочий цикл | 100 | % | ||||||
| Тип подшипника | шариковый подшипник | |||||||
| Наработка на отказ L10 (+ 40 °C)1 | 40.000 | 80.000 | ч | |||||
| Температурный диапазон | - 40 ... + 55 / - 40 ... + 131 | °C / °F | ||||||
| Конструкция (корпус и защита) | IP 54 | из термопластика, самозатухающего UL 94 VO | ||||||
| IP 55 | дополнительная устойчивость к воздействию ультрафиолета | |||||||
| Цвет | RAL 7035, другие цвета по запросу | |||||||
1 выход из строя вентилятора: изменение скорости вращения или появление посторонних шумов.
Аксессуары
Допуск
| UR | cUL | EAC | CSA | CE |
| + | + | + | + |
Габаритные размеры
| мм | PF 43.000 | |
| AC | DC | |
| X | 252 | 252 |
| Y | 252 | 252 |
| Z1 | 6 | 6 |
| Z2 | 113 | 97 |
| A1 | 223 | 223 |
| B | 223 | 223 |
1 для толщины материала до 2 мм
+ 1 мм для толщины материала > 2мм ≤ 3мм