Дроссель-клапаны
Клапаны утепленные створные КУС
По типу серии 5.904-74.93
Утепленные металлические створные клапаны предназначены: для установки на заборе наружного воздуха в приточных системах при отсутствии утепленного клапана, для отключения одной из нескольких приточных систем, имеющих один воздухозабор.
Створки клапана открываются и закрываются вручную. Конструктивно клапан выполнен в виде утепленной металлической створки (ставни), которая крепится к металлической раме при помощи дверных петель. Рама вставляется в проем строительной конструкции.
Утепленный клапан - КУС 1
КУС 1.00.00
Обозначение | Шифр | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | В | Г | Д | Е | Ж | |||
КУС 1.00.00 | КУС – 1 | 610 | 510 | 585 | 485 | 270 | - | 20 |
- 01 | КУС – 2 | 735 | 635 | 23 | ||||
- 02 | КУС – 3 | 860 | 760 | 26 | ||||
- 03 | КУС – 4 | 985 | 885 | 29,5 | ||||
- 04 | КУС – 5 | 610 | 510 | 1085 | 985 | 670 | - | 33,5 |
- 05 | КУС – 6 | 735 | 635 | 37 | ||||
- 06 | КУС – 7 | 860 | 760 | 335 | 43 | |||
- 07 | КУС – 8 | 985 | 885 | 47 | ||||
- 08 | КУС – 9 | 610 | 510 | 1585 | 1485 | 1170 | 585 | 49 |
- 09 | КУС – 10 | 735 | 635 | 52 | ||||
- 10 | КУС – 11 | 860 | 760 | 62,5 | ||||
- 11 | КУС – 12 | 985 | 885 | 67 |
Утепленный клапан - КУС 2
КУС 2.00.00
Обозначение | Шифр | Размер, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | В | Г | Д | Е | Ж | |||
КУС 2.00.00 | КУС – 13 | 560 | 1235 | 460 | 350 | 200 | – | 36 |
- 01 | КУС – 14 | 585 | 470 | 270 | 43 | |||
- 02 | КУС – 15 | 840 | 730 | 450 | 58 | |||
- 03 | КУС – 16 | 1085 | 980 | 670 | 335 | 77 | ||
- 04 | КУС – 17 | 1335 | 1225 | 950 | 475 | 94 | ||
- 05 | КУС – 18 | 1585 | 1475 | 1170 | 585 | 106 | ||
- 06 | КУС – 19 | 810 | 1735 | 1085 | 980 | 670 | 335 | 97 |
- 07 | КУС – 20 | 1585 | 1475 | 1170 | 585 | 130 | ||
- 08 | КУС – 21 | 2085 | 1970 | 1650 | 825 | 188 | ||
- 09 | КУС – 22 | 935 | 1985 | 1085 | 980 | 670 | 825 | 188 |
- 10 | КУС – 23 | 1585 | 1475 | 1170 | 585 | 147 |
Утепленный клапан - КУС 3
КУС 3.00.00
Обозначение | Шифр | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Б | В | Г | Д | |||
КУС 3.00.00 | КУС – 24 | 1090 | 980 | 670 | 335 | 110 |
-01 | КУС – 25 | 840 | 730 | 420 | - | 87 |
-02 | КУС – 26 | 1590 | 1480 | 1100 | 550 | 150 |
КУС 4.00.00
1 – рама; 2 – створка; 4, 8 – петля накладная, шуруп; 5 – петля накладная; 6 – ручка.
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца