Пластинчатые шумоглушители
Глушитель пластинчатый ГП представляет собой сборную секцию, состоящую из металлического кожуха длиной 1000 мм или 1500 мм с размещенными внутри него пластинами, зафиксированными направляющими.
Пластина шумоглушения состоит из корпуса, боковые стороны которого затянуты оцинкованной сеткой. Внутренняя часть сетки затянута стеклотканью.
В данном каталоге представлены глушители с толщиной пластин 200 мм и расстоянием между ними 200 мм, так как они наиболее часто применяются в вентиляционных системах.
Пластинчатые глушители при необходимости могут разрабатываться индивидуально. Пластины по высоте могут соединяться при помощи планок. По длине пластины не соединяются.
Для уменьшения гидравлического сопротивления пластинчатого глушителя перед торцевыми частями пластин по ходу воздуха рекомендуется устанавливать обтекатели. Для пластин толщиной 100 и 200мм при скорости движения воздуха до 6м/сек обтекатели можно не устанавливать.
Обозначение | Шифр | Ширина В, мм | Высота Н, мм | Длина L, мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А7Е178.000 | ГП 1-1 | 800 | 500 | 1000 | 68,2 | ||||||
-01 | -2 | 1200 | 95,8 | ||||||||
-02 | -3 | 1600 | 123,4 | ||||||||
-03 | ГП 2-1 | 800 | 1000 | 105,3 | |||||||
-04 | -2 | 1200 | 145,2 | ||||||||
-05 | -3 | 1600 | 185,1 | ||||||||
-06 | -4 | 2000 | 225,1 | ||||||||
А7Е179.000 | ГП З-1 | 800 | 1500 | 149,1 | |||||||
-01 | -2 | 1200 | 204,1 | ||||||||
-02 | -3 | 1600 | 259,2 | ||||||||
А7Е180.000 | ГП 4-1 | 800 | 2000 | 185,2 | |||||||
-01 | -2 | 1200 | 252,1 | ||||||||
-02 | -3 | 1600 | 318,9 | ||||||||
А7Е181.000 | ГП 5-1 | 800 | 500 | 1500 | 98,9 | ||||||
-01 | -2 | 1200 | 140,1 | ||||||||
-02 | -3 | 1600 | 181,3 | ||||||||
А7Е182.000 | ГП 6-1 | 800 | 1000 | 151,5 | |||||||
-01 | -2 | 1200 | 211,5 | ||||||||
-02 | -3 | 1600 | 271,0 | ||||||||
-03 | -4 | 2000 | 330.0 | ||||||||
А7Е183.000 | ГП 7-1 | 800 | 1500 | 216,0 | |||||||
-01 | -2 | 1200 | 298,0 | ||||||||
-02 | -3 | 1600 | 381,0 | ||||||||
А7Е184.000 | ГП 8-1 | 800 | 2000 | 268,2 | |||||||
-01 | -2 | 1200 | 368,8 | ||||||||
-02 | -3 | 1600 | 469,3 |
Пластины
Шифр | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
В | Н | L | |||
П1-1 | А7Е177.000 | 100 | 500 | 750 | 8,1 |
П1-2 | -01 | 1000 | 10,4 | ||
П1-3 | -02 | 1000 | 19,2 | ||
П2-1 | -03 | 200 | 500 | 750 | 11,1 |
П2-2 | -04 | 1000 | 14,1 | ||
П2-3 | -05 | 1000 | 25,9 | ||
ПЗ-1 | -06 | 400 | 500 | 750 | 17,2 |
ПЗ-2 | -07 | 1000 | 21,4 | ||
ПЗ-3 | -08 | 1000 | 39,2 |
Обтекатели
Шифр | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
В | Н | L | |||
ОП1-1 | А7Е185.000 | 100 | 500 | 50 | 0,6 |
ОП 1-2 | -01 | 150 | 0,7 | ||
ОП 1-3 | -02 | 1000 | 1,2 | ||
ОП2-1 | -03 | 200 | 500 | 100 | 1,1 |
ОП2-2 | -04 | 750 | 1,6 | ||
ОП2-3 | -05 | 1000 | 2,2 | ||
ОПЗ-1 | -06 | 400 | 500 | 200 | 2,1 |
ОПЗ-2 | -07 | 750 | 3,1 | ||
ОПЗ-3 | -08 | 1000 | 4,1 |