Стальные стаканы термоизолированные
Узлы прохода с клапаном в искрозащищенном исполнении типа УП
Серия 5.904-11
Узлы прохода с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением
Без кольца для сбора конденсата УП6
Обозначение | Тип | Размер, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
D | D2* | |||
УП6 | УП-200И | 200 | 540 | 85 |
УП6-01 | УП-250И | 250 | 840 | 97 |
УП6-02 | УП-280И | 280 | 98 | |
УП6-03 | УП-315И | 315 | 101 | |
УП6-04 | УП-400И | 400 | 124 | |
УП6-05 | УП-450И | 450 | 126 | |
УП6-06 | УП-500И | 500 | 130 | |
УП6-07 | УП-630И | 630 | 1140 | 168 |
УП6-08 | УП-710И | 710 | 172 | |
УП6-09 | УП-800И | 800 | 239 | |
УП6-10 | УП-1000И | 1000 | 1590 | 249 |
УП6-11 | УП-1250И | 1250 | 264 |
*D2 – размер опорного фланца всех узлов прохода в искрозащищенном исполнении (см. рисунок «Узлы прохода общего назначения» УП1)
С кольцом для сбора конденсата УП6
Обозначение | Тип | D, мм | Масса, кг |
УП6-12 | УП-200И1 | 200 | 87 |
УП6-13 | УП-250И1 | 250 | 99 |
УП6-14 | УП-280И1 | 280 | 100 |
УП6-15 | УП-315И1 | 315 | 103 |
УП6-16 | УП-400И1 | 400 | 126 |
УП6-17 | УП-450И1 | 450 | 128 |
УП6-18 | УП-500И1 | 500 | 132 |
УП6-19 | УП-630И1 | 630 | 170 |
УП6-20 | УП-710И1 | 710 | 174 |
УП6-21 | УП-800И1 | 800 | 241 |
УП6-22 | УП-1000И1 | 1000 | 251 |
УП6-23 | УП-1250И1 | 1250 | 266 |
Узлы прохода с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением УП7
Без кольца для сбора конденсата
Обозначение | Тип | D, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
УП7 | УП-200УИ | 200 | 87 |
УП7-01 | УП-250УИ | 250 | 89 |
УП7-02 | УП-280УИ | 280 | 100 |
УП7-03 | УП-315УИ | 315 | 104 |
УП7-04 | УП-400УИ | 400 | 127 |
УП7-05 | УП-450УИ | 450 | 129 |
УП7-06 | УП-500УИ | 500 | 133 |
УП7-07 | УП-630УИ | 630 | 172 |
УП7-08 | УП-710УИ | 710 | 176 |
УП7-09 | УП-800УИ | 800 | 243 |
УП7-10 | УП-1000УИ | 1000 | 253 |
УП7-11 | УП-1250УИ | 1250 | 268 |
С кольцом для сбора конденсата
Обозначение | Тип | D, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
УП7-12 | УП-200УИ1 | 200 | 89 |
УП7-13 | УП-250УИ1 | 250 | 101 |
УП7-14 | УП-280УИ1 | 280 | 102 |
УП7-15 | УП-315УИ1 | 315 | 106 |
УП7-16 | УП-400УИ1 | 400 | 129 |
УП7-17 | УП-450УИ1 | 450 | 131 |
УП7-18 | УП-500УИ1 | 500 | 135 |
УП7-19 | УП-630УИ1 | 630 | 174 |
УП7-20 | УП-710УИ1 | 710 | 178 |
УП7-21 | УП-800УИ1 | 800 | 245 |
УП7-22 | УП-1000УИ1 | 1000 | 255 |
УП7-23 | УП-1250УИ1 | 1250 | 270 |
Каталог продукции
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца