Взрывозащищённый электродвигатель IM 1001 (63-112)
Взрывозащищённый электродвигатель IM 3001 (255-355)
Габаритные размеры двигателя IM 3001 (255-355)
Высота оси | M | N j6 | P | S | T | Dm6 | E | Fh9 | GA | d | AC | HD1 | LA | LB | L | a | b | c | L1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2п | 4/6/8п | 2п | 4/6/8п | 2п | 4/6/8п | 2п | 4/6/8п | 2п | 4/6/8п | 2п | 4/6/8п | 2п | 4/6/8п | ||||||||||||||
225S | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | - | 60 | - | 140 | - | 18 | - | 64 | M20 | 446 | 410 | 18 | 775 | - | 920 | 275 | 275 | 240 | - | 965 | ||
225M | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 55 | 60 | 110 | 140 | 16 | 18 | 59 | 64 | M20 | 446 | 410 | 18 | 775 | 890 | 920 | 275 | 275 | 240 | 940 | 965 | ||
250M | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 60 | 65 | 140 | 140 | 18 | 18 | 64 | 69 | M20 | 446 | 410 | 18 | 825 | 970 | 970 | 275 | 275 | 240 | 1015 | 1015 | ||
280S | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 65 | 75 | 140 | 140 | 18 | 20 | 69 | 79.5 | M20 | 500 | 478 | 20 | 902 | 1045 | 1045 | 280 | 340 | 300 | 1150 | 1150 | ||
280M | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 65 | 75 | 140 | 140 | 18 | 20 | 69 | 79.5 | M20 | 500 | 478 | 20 | 942 | 1085 | 1085 | 280 | 340 | 300 | 1190 | 1190 | ||
315S | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 65 | 80 | 140 | 170 | 18 | 22 | 69 | 85 | M20 | 560 | 511 | 20 | 1050 | 1195 | 1225 | 300 | 340 | 300 | 1295 | 1325 | ||
315M | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 65 | 80 | 140 | 170 | 18 | 22 | 69 | 85 | M20 | 560 | 511 | 20 | 1090 | 1235 | 1265 | 300 | 340 | 300 | 1335 | 1365 | ||
315MX-LX | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 65 | 80 | 140 | 170 | 18 | 22 | 69 | 85 | M20 | 620 | 565 | 25 | 1080 | 1110 | 1230 | 1290 | 320 | 460 | 355 | 1330 | 1390 | |
315LY | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 65 | 80 | 140 | 170 | 18 | 22 | 69 | 85 | M20 | 620 | 565 | 25 | 1150 | 1180 | 1300 | 1360 | 320 | 460 | 355 | 1400 | 1460 | |
315LZ | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 65 | 80 | 140 | 170 | 18 | 22 | 69 | 85 | M20 | 620 | 565 | 25 | - | 1180 | - | 1360 | 320 | 460 | 355 | - | 1460 | |
355M | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 70 | 100 | 140 | 210 | 20 | 28 | 74.5 | 106 | M20 | M24 | 705 | 605 | 35 | 1230 | 1270 | 1380 | 1490 | 320 | 460 | 355 | 1480 | 1590 |
355L | 740 | 680 | 800 | 24 | 6 | 70 | 100 | 140 | 210 | 20 | 28 | 74.5 | 106 | M20 | M24 | 705 | 605 | 35 | 1310 | 1350 | 1460 | 1570 | 320 | 460 | 355 | 1560 | 1670 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца