Взрывозащищённый электродвигатель IM 1001 (225-355)
Взрывозащищённый электродвигатель IM 1001 (225-355)
Габаритные размеры двигателя IM 1001 (225-355)
Высота оси | A | B | C | H -0,5 | K | Dm6 | E | F h9 | GA | d | AA | AB | BB | BC | HA | AC | HD | L | a | b | c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2п | 4,6,8 | 2п | 4,6,8 | 2п | 4,6,8 | 2п | 4,6,8 | 2п | 4,6,8 | ||||||||||||||||||
225S | 356 | 286 | 149 | 225 | 18.5 | - | 60 | - | 140 | - | 18 | - | 64 | M20 | 100 | 450 | 430 | 114 | 25 | 446 | 635 | - | 1010 | 275 | 275 | 240 | |
225M | 356 | 311 | 149 | 225 | 18.5 | 55 | 60 | 110 | 140 | 16 | 18 | 59 | 64 | M20 | 100 | 450 | 430 | 114 | 25 | 446 | 635 | 980 | 1010 | 275 | 275 | 240 | |
250M | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 60 | 65 | 140 | 140 | 18 | 18 | 64 | 69 | M20 | 120 | 510 | 480 | 114 | 25 | 446 | 660 | 1060 | 1060 | 275 | 275 | 240 | |
280S | 457 | 368 | 190 | 280 | 24 | 65 | 75 | 140 | 140 | 18 | 20 | 69 | 79.5 | M20 | 120 | 550 | 460 | 147 | 30 | 500 | 758 | 1130 | 1130 | 280 | 340 | 300 | |
280M | 457 | 419 | 190 | 280 | 24 | 65 | 75 | 140 | 140 | 18 | 20 | 69 | 79.5 | M20 | 120 | 550 | 500 | 147 | 30 | 500 | 758 | 1170 | 1170 | 280 | 340 | 300 | |
315S | 508 | 406 | 216 | 315 | 28 | 65 | 80 | 140 | 170 | 18 | 22 | 69 | 85 | M20 | 130 | 630 | 528 | 155.5 | 30 | 560 | 826 | 1245 | 1275 | 300 | 340 | 300 | |
315M | 508 | 457 | 216 | 315 | 28 | 65 | 80 | 140 | 170 | 18 | 22 | 69 | 85 | M20 | 130 | 630 | 568 | 155.5 | 30 | 560 | 826 | 1285 | 1315 | 300 | 340 | 300 | |
315MX | 508 | 457 | 216 | 315 | 28 | 65 | 80 | 140 | 170 | 18 | 22 | 69 | 85 | M20 | 120 | 630 | 588 | 176 | 26 | 620 | 880 | 1330 | 1360 | 320 | 460 | 355 | |
315LY | 508 | 508 | 216 | 315 | 28 | 65 | 80 | 140 | 170 | 18 | 22 | 69 | 85 | M20 | 120 | 630 | 588 | 176 | 26 | 620 | 880 | 1400 | 1430 | 320 | 460 | 355 | |
315LZ | 508 | 508 | 216 | 315 | 28 | 65 | 80 | 140 | 170 | 18 | 22 | 69 | 85 | M20 | 120 | 630 | 588 | 176 | 26 | 620 | 880 | - | 1430 | 320 | 460 | 355 | |
355M | 610 | 560 | 254 | 355 | 28 | 70 | 100 | 140 | 210 | 20 | 28 | 74.5 | 106 | M20 | M24 | 110 | 714 | 695 | 177 | 32 | 705 | 960 | 1380 | 1490 | 320 | 460 | 355 |
355La | 610 | 630 | 254 | 355 | 28 | 70 | 100 | 140 | 210 | 20 | 28 | 74.5 | 106 | M20 | M24 | 110 | 714 | 695 | 177 | 32 | 705 | 960 | 1460 | 1570 | 320 | 460 | 355 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца