Взрывозащищенные коробки СКВЕ-П, СКВЕ-Т, СКВЕ-УЛ, СКВЕ-УП, СКВЕ-У, СКВЕ-К, СКВЕ-ПД, СКВЕ-ТД (КПА-ExT, КТА-ExT, КУА-ExT, ККА-ExT, СКВЕ-КПДА, КТДА-ExT)
Информация о продукте
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывозащищенные соединительные коробки под трубную проводку типа СКВЕ-П, СКВЕ-Т, СКВЕ-УЛ, СКВЕ-УП, СКВЕ-У, СКВЕ-К, СКВЕ-ПД, СКВЕ-ТД предназначены для выполнения соединений и ответвлений взрывозащищенной трубной проводки, гибких или бронированных кабелей, в электросетях переменного и постоянного тока с номинальным напряжением до 660 В включительно, прокладываемых во взрывоопасных зонах всех классов химической, газовой, нефтяной и других отраслях промышленности.
Взрывозащищенные соединительные коробки типа СКВЕ-П, СКВЕ-Т, СКВЕ-УЛ, СКВЕ-УП, СКВЕ-У, СКВЕ-К, СКВЕ-ПД, СКВЕ-ТД состоят из прямоугольного корпуса с патрубками шестигранного сечения для присоединения взрывозащищенной трубной проводки с проводами или кабелями и крышки, крепящейся к корпусу двумя винтами из нержавеющей стали. Специальный хладостойкий уплотнитель в пазе крышки обеспечивает защиту то внешних воздействий IP65.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Типоразмер коробки | Диаметр отверстия |
Размеры, мм | Macca, кг | Чертеж | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | |||||
СКВЕ-П1 | 1/2" | 110 | 31 | 41 | 0,1 | ||
СКВЕ-П2 | 3/4" | 118 | 36 | 46 | 0,2 | ||
СКВЕ-П3 | 1" | 145 | 45 | 54 | 0,25 | ||
СКВЕ-П4 | 1 1/4" | 170 | 54 | 66 | 0,4 | ||
СКВЕ-П5 | 1 1/2" | 176 | 60 | 72 | 0,5 | ||
СКВЕ-П6 | 2" | 215 | 75 | 85 | 0,8 | ||
СКВЕ-П7 | 2 1/2" | 240 | 90 | 111 | 0,9 | ||
СКВЕ-П8 | 3" | 240 | 102 | 129 | 1,6 | ||
СКВЕ-П9 | 4" | 246 | 150 | 166 | 3,4 | ||
СКВЕ-Т1 | 1/2" | 110 | 42 | 41 | 0,1 | ||
СКВЕ-Т2 | 3/4" | 118 | 48 | 46 | 0,2 | ||
СКВЕ-Т3 | 1" | 145 | 58 | 54 | 0,25 | ||
СКВЕ-Т4 | 1 1/4" | 170 | 70 | 66 | 0,4 | ||
СКВЕ-Т5 | 1 1/2" | 176 | 78 | 72 | 0,5 | ||
СКВЕ-Т6 | 2" | 215 | 99 | 85 | 0,8 | ||
СКВЕ-Т7 | 2 1/2" | 240 | 114.5 | 111 | 0,9 | ||
СКВЕ-Т8 | 3" | 240 | 126.5 | 129 | 1,6 | ||
СКВЕ-Т9 | 4" | 246 | 181 | 166 | 3,4 | ||
СКВЕ-УЛ1 | 1/2" | 102 | 42 | 41 | 0,1 | ||
СКВЕ-УЛ2 | 3/4" | 109 | 48 | 46 | 0,2 | ||
СКВЕ-УЛ3 | 1" | 135 | 58 | 54 | 0,25 | ||
СКВЕ-УЛ4 | 1 1/4" | 153 | 70 | 66 | 0,4 | ||
СКВЕ-УЛ5 | 1 1/2" | 158 | 78 | 72 | 0,5 | ||
СКВЕ-УЛ6 | 2" | 190 | 99 | 85 | 0,8 | ||
СКВЕ-УЛ7 | 2 1/2" | 220 | 110 | 111 | 0,9 | ||
СКВЕ-УЛ8 | 3" | 220 | 122 | 129 | 1,6 | ||
СКВЕ-УЛ9 | 4" | 273 | 177 | 166 | 3,4 | ||
СКВЕ-УП1 | 1/2" | 102 | 42 | 41 | 0,1 | ||
СКВЕ-УП2 | 3/4" | 109 | 48 | 46 | 0,2 | ||
СКВЕ-УП3 | 1" | 135 | 58 | 54 | 0,25 | ||
СКВЕ-УП4 | 1 1/4" | 153 | 70 | 66 | 0,4 | ||
СКВЕ-УП5 | 1 1/2" | 158 | 78 | 72 | 0,5 | ||
СКВЕ-УП6 | 2" | 190 | 99 | 85 | 0,8 | ||
СКВЕ-УП7 | 2 1/2" | 220 | 110 | 111 | 0,9 | ||
СКВЕ-УП8 | 3" | 220 | 122 | 129 | 1,6 | ||
СКВЕ-УП9 | 4" | 273 | 177 | 166 | 3,4 | ||
СКВЕ-У1 | 1/2" | 71,5 | 27 | 43 | 0,1 | ||
СКВЕ-У2 | 3/4" | 83 | 32 | 49 | 0,2 | ||
СКВЕ-У3 | 1" | 104 | 40 | 59,5 | 0,25 | ||
СКВЕ-У4 | 1 1/4" | 117 | 49 | 75 | 0,4 | ||
СКВЕ-У5 | 1 1/2" | 133 | 54 | 81 | 0,5 | ||
СКВЕ-У6 | 2" | 171 | 67 | 100 | 0,8 | ||
СКВЕ-У7 | 2 1/2" | 208 | 86 | 123 | 0,9 | ||
СКВЕ-У8 | 3" | 218 | 100 | 138 | 1,6 | ||
СКВЕ-У9 | 4" | 259 | 128 | 168 | 3,4 | ||
СКВЕ-К1 | 1/2" | 110 | 54 | 41 | 0,1 | ||
СКВЕ-К2 | 3/4" | 118 | 60 | 46 | 0,2 | ||
СКВЕ-К3 | 1" | 145 | 71 | 54 | 0,25 | ||
СКВЕ-К4 | 1 1/4" | 170 | 86 | 66 | 0,4 | ||
СКВЕ-К5 | 1 1/2" | 176 | 96 | 72 | 0,5 | ||
СКВЕ-К6 | 2" | 215 | 124 | 85 | 0,8 | ||
СКВЕ-К7 | 2 1/2" | 240 | 139 | 111 | 0,9 | ||
СКВЕ-К8 | 3" | 240 | 151 | 129 | 1,6 | ||
СКВЕ-К9 | 4" | 246 | 212 | 166 | 3,4 | ||
СКВЕ-ПД1 | 1/2" | 102 | 31 | 55 | 0,1 | ||
СКВЕ-ПД2 | 3/4" | 109 | 36 | 60 | 0,2 | ||
СКВЕ-ПД3 | 1" | 135 | 45 | 69 | 0,25 | ||
СКВЕ-ПД4 | 1 1/4" | 153 | 54 | 85 | 0,4 | ||
СКВЕ-ПД5 | 1 1/2" | 158 | 60 | 90 | 0,5 | ||
СКВЕ-ПД6 | 2" | 190 | 75 | 111 | 0,8 | ||
СКВЕ-ПД7 | 2 1/2" | 220 | 90 | 131 | 0,9 | ||
СКВЕ-ПД8 | 3" | 220 | 102 | 149 | 1,6 | ||
СКВЕ-ПД9 | 4" | 273 | 150 | 193 | 3,4 | ||
СКВЕ-ТД1 | 1/2" | 102 | 31 | 55 | 0,1 |
Клеммный зажим
Тип | Описание |
---|---|
C2-2 | Клеммник 0,75-2,5 мм2, I="24А, V=550V, 2" подключения. |
C2-4 | Клеммник 0,75-2,5 мм2, I="24А, V=550V, 4 подключения. |
C2"-6 | Клеммник 0,75-2,5 мм2, I="24А, V=550V, 6 подключений. |
C2"-8 | Клеммник 0,75-2,5 мм2, I="24А, V=550V, 8 подключений. |
C6-3 | Клеммник 2",5- 6 мм2, I=40А, V=550V, 3 подключения |
Формирование маркировки
Пример: СКВЕ-ПД9-ТУ 3400-005-72453807-07