Задвижка клиновая с концевыми выключателями DINARM (Динарм) Passage V GV-01/F 16бар (ДУ50-ДУ500)
Задвижка шиберная DINARM (Динарм) Passage II GV-01/F (ДУ40-ДУ500)
Основные параметры
- Модель: PASSAGE II GV-01/F
- Назначение: пожаротушение
- Тип управления: штурвал
- Давление раб. макс.(бар): 16бар
- Визуальный контроль откр. / закр.: да
- Концевой выключатель: встроенный
- Соединение: фланцевое
- Диаметры Ду: Ду40-500
- Иные стандарты: нет
- Тип: клиновая
Описание
Задвижка клиновая с обрезиненным клином, фланцевая Динарм модели PASSAGE II GV-01/F с концевым выключателем и визуальным контролем положения "открыто-закрыто", предназначена для использования в системах водяного и пенного пожаротушения.
Модель PASSAGE II GV-01/F была обновлена. Обновленный вариант PASSAGE V
Габаритные размеры задвижки, PN16 и PN25
DN, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | n-d | H, мм | W, мм | Вес, кг | |||||
PN 16 | PN 25 | PN 16 | PN 25 | PN 16 | PN 25 | PN 16 | PN 25 | PN 16 | PN 25 | |||||
40 (I/") | 140 | 150 | 110 | 88 | 19 | 4- | 19 | 285/231 | 200 | 9 | 13 | |||
50 (2") | 150 | 165 | 125 | 102 | 19 | 4- | 19 | 290/252 | 200 | 12 | 16 | |||
65 (2/") | 170 | 185 | 145 | 122 | 19 | 4-19 | 8-19 | 315/277 | 200 | 16 | 21 | |||
80 (3") | 180 | 200 | 160 | 133 | 19 | 8- | 19 | 365/320 | 240 | 18 | 23 | |||
100 (4") | 190 | 220 | 235 | 180 | 190 | 158 | 19 | 8-19 | 8-23 | 400/347 | 280 | 28 | 33 | |
125 (5") | 200 | 250 | 270 | 210 | 220 | 184 | 19 | 8-19 | 8-28 | 457/400 | 280 | 40 | 46 | |
150 (6") | 210 | 285 | 300 | 240 | 250 | 212 | 19 | 8-23 | 8-28 | 504/448 | 280 | 48 | 55 | |
200 (8") | 230 | 340 | 360 | 295 | 310 | 268 | 274 | 20 | 12-23 | 12-28 | 592/535 | 360 | 87 | 97 |
250 (10") | 250 | 400 | 425 | 355 | 370 | 320 | 330 | 22 | 12-28 | 12-31 | 675/612 | 360 | 130 | 141 |
300 (12") | 270 | 455 | 485 | 410 | 430 | 370 | 389 | 24,5 | 12-28 | 16-31 | 791/723 | 450 | 172 | 193 |
350 (14") | 290 | 515 | 555 | 470 | 490 | 430 | 448 | 26,5 | 16-28 | 16-34 | 872/802 | 450 | 236 | 251 |
400 (16") | 310 | 575 | 525 | 485 | 28 | 16-31 | 1000/907 | 640 | 305 | |||||
450 (18") | 330 | 640 | 585 | 548 | 30 | 20-31 | 1090/997 | 640 | 410 | |||||
500 (20") | 350 | 715 | 650 | 610 | 31,5 | 20-34 | 1230/1110 | 720 | 526 | |||||
600 (24") | 390 | 840 | 770 | 725 | 36 | 20-37 | 1408/1288 | 720 | 662 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца