Задвижки стальные клиновые PN 16-160
Стальные клиновые задвижки (СКЗ – ручные, СКЗП – под привод) DN 50-500 PN 16-63 с двухдисковым клином, DN 50-150 PN 160 со сплошным жестким клином, полнопроходные (DN 100 и 150 PN 160 неполно- проходные, с зауженным проходом), литые.
ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ СТАЛЬНЫХ
| Материальное исполнение | Основное (-00) | -01 | -02 | -03 | |
| Таблицы фигур (градация по PN) | 16 | 30с41нж, 541нж, 941нж | 30лс41нж, 541нж, 941нж | 30нж41нж, 541нж, 941нж | 30нж41нж1, 541нж1, 941нж1 |
| 25 | 30с99нж, 599нж,999нж | 30лс99нж, 599нж, 999нж | 30нж99нж, 599нж, 999нж | 30нж99нж1, 599нж1, 999нж1 | |
| 40 | 30с15нж, 515нж,915нж | 30лс15нж, 515нж, 915нж | 30нж15нж, 515нж, 915нж | 30нж15нж1, 515нж1, 915нж1 | |
| 63 | 30с76нж, 576нж,976нж | 30лс76нж, 575нж, 976нж | 30нж76нж, 576нж, 976нж | 30нж76нж1, 576нж1, 976нж1 | |
| 160 | 30с45нж, 545нж,945нж | 30лс45нж, 545нж, 945нж | 30нж45нж, 545нж, 945нж | 30нж45нж1, 545нж1, 945нж1 | |
| Рабочие среды | жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, вода, пар, а так же другие агрессивные жидкости и газы, неагрессивные к примененным в задвижке клиновой материалам | ||||
| Температура рабочей среды | от минус 40 °С до плюс 425 °С | от минус 60 °С до плюс 425 °С | от минус 60 °С до плюс 565 °С | от минус 60 °С до плюс 565 °С | |
| Скорость коррозии материала корпусных деталей | 20Л 0,1 мм/год | 20ГЛ 0,1 мм/год | 12Х18Н9ТЛ 0,1 мм/год | 12Х18Н12М3ТЛ 0,1 мм/год | |
| Условия эксплуатации ГОСТ 15150-69 | У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | |
| Минимальная температура окружающего воздуха | минус 40 °С | минус 60 °С | минус 60 °С | минус 60 °С | |
ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВЫХ ЗАДВИЖЕК, мм
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | D4 | D6 | D8 | D9 | h | h1 | h2 | h3 | b | b2 | r | d | n | H | H1 | H2 | СКЗ Масса | СКЗП Масса |
| 16 | 50 | 178 | 160 | 125 | 102 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 14 | - | - | 18 | 4 | 285 | 369 | 274 | 18 | 17 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 17 | - | - | 18 | 4 | 373 | 460 | 340 | 31 | 30 | |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 17 | - | - | 18 | 8 | 497 | 606 | 451 | 50 | 48 | |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 21 | - | - | 22 | 8 | 645 | 815 | 580 | 88 | 82 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 23 | - | - | 22 | 12 | 768 | 986 | 698 | 137 | 130 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 27 | - | - | 26 | 12 | 1025 | 1304 | 969 | 224,8 | 218,3 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 370 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 27 | - | - | 26 | 12 | 1188 | 1532 | 1193 | 370 | 370 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 430 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 30 | - | - | 26 | 16 | 1248 | 1623 | 1256 | 475,3 | 468,8 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 482 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 32 | - | - | 30 | 16 | 1417 | 1872 | 1432 | 590 | 570 | |
| 25 | 50 | 250 | 160 | 125 | 102 | 87 | 88 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 17 | - | - | 18 | 4 | 285 | 369 | 274 | 22 | 20 |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 133 | 120 | 121 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 19 | - | - | 18 | 8 | 373 | 460 | 340 | 33 | 32 | |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 158 | 149 | 150 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 21 | - | - | 22 | 8 | 496 | 606 | 455 | 58 | 56 | |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 203 | 204 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 27 | - | - | 26 | 8 | 645 | 812 | 580 | 104 | 98 | |
| 200 | 419 | 360 | 310 | 278 | 259 | 260 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 31 | - | - | 26 | 12 | 770 | 988 | 770 | 173 | 160 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 312 | 313 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 33 | - | - | 30 | 12 | 1040 | 1328 | 1031 | 278,6 | 274,6 | |
| 300 | 502 | 485 | 430 | 390 | 363 | 364 | - | - | 4 | 5 | 4 | - | 36 | - | - | 30 | 16 | 1188 | 1532 | 1193 | 418 | 398 | |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 450 | 421 | 422 | - | - | 4 | 5 | 4 | - | 40 | - | - | 33 | 16 | 1292 | 1673 | 1256 | 526,5 | 512,3 | |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 473 | 474 | - | - | 4 | 5 | 4 | - | 44 | - | - | 33 | 16 | 1417 | 1872 | 1432 | 639,3 | 627,4 | |
| 40 | 50 | 250 | 160 | 125 | 102 | 87 | 88 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 17 | - | - | 18 | 4 | 285 | 369 | 274 | 25 | 21 |
| 80 | 283 | 195 | 160 | 133 | 120 | 121 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 19 | - | - | 18 | 8 | 373 | 460 | 340 | 38 | 34 | |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 158 | 149 | 150 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 21 | - | - | 22 | 8 | 496 | 606 | 455 | 59 | 56,5 | |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 212 | 203 | 204 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 27 | - | - | 26 | 8 | 645 | 812 | 580 | 105 | 99 | |
| 200 | 419 | 375 | 320 | 285 | 259 | 260 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 35 | - | - | 30 | 12 | 770 | 988 | 770 | 180 | 165 | |
| 250 | 457 | 445 | 385 | 345 | 312 | 313 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 39 | - | - | 33 | 12 | 1040 | 1328 | 1031 | 294,4 | 290,2 | |
| 300 | 502 | 510 | 450 | 410 | 363 | 364 | - | - | 4 | 5 | 4 | - | 42 | - | - | 33 | 16 | - | - | 1193 | 460 | 445 | |
| 350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 421 | 422 | - | - | 4 | 5 | 4 | - | 48 | - | - | 33 | 16 | - | - | 1256 | 668,8 | 651,6 | |
| 63 | 50 | 270 | 175 | 135 | - | - | - | 85 | 102 | 3 | - | - | 8 | 23 | 12 | 1,5 | 22 | 4 | 382 | 456 | 360 | 38 | 34 |
| 80 | 321 | 210 | 170 | - | - | - | 115 | 133 | 3 | - | - | 8 | 27 | 12 | 1,5 | 22 | 8 | 409 | 503 | 385 | 60 | 56 | |
| 100 | 359 | 250 | 200 | - | - | - | 145 | 170 | 3 | - | - | 8 | 29 | 12 | 1,5 | 26 | 8 | 503 | 596 | 467 | 85 | 78 | |
| 150 | 447 | 340 | 280 | - | - | - | 205 | 240 | 3 | - | - | 8 | 35 | 12 | 1,5 | 33 | 8 | 613 | 779 | 570 | 150 | 148 | |
| 200 | 536 | 405 | 345 | - | - | - | 265 | 285 | 3 | - | - | 8 | 41 | 12 | 1,5 | 33 | 12 | 858 | 1078 | 874 | 276 | 276 | |
| 250 | 625 | 470 | 400 | - | - | - | 320 | 345 | 3 | - | - | 8 | 45 | 12 | 1,5 | 39 | 12 | 1074 | 1357 | 1035 | 384,7 | 387,1 | |
| 300 | 714 | 530 | 460 | - | - | - | 375 | 410 | 4 | - | - | 8 | 50 | 12 | 1.5 | 39 | 16 | 1243 | 1590 | 1039 | 535,6 | 537,9 | |
| 160 | 50 | 300 | 195 | 145 | - | - | - | 95 | 115 | 3 | - | - | 8 | 27 | 12 | 1,5 | 26 | 4 | 451 | 525 | 451 | 67 | 66 |
| 80 | 390 | 230 | 180 | - | - | - | 130 | 150 | 3 | - | - | 8 | 33 | 12 | 1,5 | 26 | 8 | 565 | 665 | 481 | 107 | 104 | |
| 100 | 450 | 265 | 210 | - | - | - | 145 | 175 | 3 | - | - | 8 | 37 | 12 | 1,5 | 30 | 8 | 515 | 615 | 471 | 125 | 122 | |
| 150 | 600 | 350 | 290 | - | - | - | 205 | 250 | 3 | - | - | 10 | 47 | 14 | 1,5 | 33 | 12 | 700 | 860 | 706 | 280 | 285 |
* неуказанные размеры нестандартных исполнений по ГОСТ 33259-2015
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАДВИЖЕК, мм
| PN | DN | de | Число оборотов на втулке штока* | Число оборотов маховика редуктора | Обозначение редуктора | Крутящий момент, Н-м* | Площадка под привод по ГОСТ Р 55510-13 | Tr х h* | Do** | Масса, кг, не более, без редуктора или привода | |
| Рис. 6, 7, 10 — 13 | Рис. 8, 9, 14 | ||||||||||
| 16 | 50 | 50 | 15 | - | - | 28 | А | 16х4 | 240 | 18 | 17 |
| 80 | 80 | 23 | - | - | 69 | А | 20х4 | 240 | 31 | 30 | |
| 100 | 100 | 22 | — | - | 86 | А | 24х5 | 320 | 48 | 48 | |
| 150 | 150 | 35 | - | - | 174 | А | 24х5 | 320 | 84 | 82 | |
| 200 | 200 | 44 | - | - | 171 | Б | 28х5 | 360/400 | 140 | 137 | |
| 250 | 250 | 47 | - | - | 305 | Б | 30х6 | 360/400 | 243 | 240 | |
| 300 | 300 | 58 | 238 | РК-В-1.В | 586 | В | 40х6 | 630 | 370 | 365 | |
| 350 | 350 | 68 | 304 | РК-В-1.В | 786 | В | 40х6 | 630 | 490 | 470 | |
| 400 | 400 | 76 | 312 | РК-В-1.В | 1007 | В | 40х6 | 630 | 590 | 570 | |
| 25 | 50 | 50 | 15 | - | - | 28 | А | 16х4 | 240 | 23 | 20 |
| 80 | 80 | 23 | - | - | 76 | А | 20х4 | 240 | 32 | 32 | |
| 100 | 100 | 22 | - | - | 134 | А | 24х5 | 320 | 50 | 50 | |
| 150 | 150 | 35 | - | - | 271 | А | 24х5 | 360/400 | 99 | 105 | |
| 200 | 200 | 44 | - | - | 266 | Б | 28х5 | 360/400 | 169 | 160 | |
| 250 | 250 | 47 | 173 | РК-В-1.В | 475 | В | 40х6 | 580/540 | 257 | 242 | |
| 300 | 300 | 58 | 238 | РК-В-1.В | 913 | В | 40х6 | 630 | 425 | 405 | |
| 350 | 350 | 68 | 304 | РК-В-1.В | 1148 | В | 40х6 | 630 | 535 | 515 | |
| 400 | 400 | 76 | 312 | РК-В-1.В | 1397 | В | 40х6 | 630 | 860 | 840 | |
| 40 | 50 | 50 | 15 | - | - | 40 | А | 16х4 | 240 | 23 | 21 |
| 80 | 80 | 23 | - | - | 116 | А | 20х4 | 240 | 34 | 34 | |
| 100 | 100 | 22 | - | - | 208 | А | 24х5 | 320 | 51 | 57 | |
| 150 | 150 | 35 | - | - | 428 | Б | 24х5 | 360/400 | 100 | 105 | |
| 200 | 200 | 44 | - | - | 422 | Б | 28х5 | 360/400 | 180 | 160 | |
| 250 | 250 | 47 | 173 | РК-В-1.В | 755 | В | 40х6 | 580/540 | 257 | 242 | |
| 300 | 300 | 58 | 238 | РК-В-1.В | 1453 | В | 40х6 | 630 | 490 | 470 | |
| 350 | 350 | 68 | 312 | РК-В-1.В | 1664 | В | 40х6 | 630 | 770 | 750 | |
| 63 | 50 | 50 | 15 | - | - | 116 | А | 22х5 | 320 | 35 | 34 |
| 80 | 80 | 18 | - | - | 239 | А | 24х5 | 320 | 56 | 62 | |
| 100 | 100 | 22 | - | - | 170 | Б | 28х5 | 360/400 | 80 | 78 | |
| 150 | 150 | 33 | - | - | 383 | Б | 28х5 | 360/400 | 150 | 148 | |
| 200 | 200 | 36 | 118 | РК-В-1.В | 914 | В | 40х6 | 580/540 | 276 | 280 | |
| 250 | 250 | 47 | 173 | РК-В-1.В | 1387 | В | 40х6 | 580/540 | 382 | 387 | |
| 300 | 300 | 58 | 238 | РК-Г-2,5.В | 1772 | Г | 50х8 | 580/540 | 532 | 538 | |
| 160 | 50 | 50 | 15 | - | - | 126 | A | 24х5 | 320 | 67 | 67 |
| 80 | 80 | 21 | - | - | 107 | Б | 28х5 | 360/400 | 107 | 104 | |
| 100 | 80 | 21 | - | - | 135 | Б | 28х5 | 360/400 | 125 | 122 | |
| 150 | 125 | 27 | - | - | 367 | В | 40х6 | 580/540 | 280 | 285 | |
* уточняется при заказе
** числовое значение диаметра в числителе – размер диаметра штампосварного маховика, в знаменателе – размер диаме- тра литого маховика. Не дробное числовое значение диаметра – совпадение размеров штампосварного и литого маховиков
*** ручные редукторы РК-В-1 (рисунок 1) и РК4.1-В (рисунок 1) являются аналогами ручного редуктора РК-В-1.В (рисунок 1) и могут использоваться вместо него по умолчанию
**** рисунок 25 – вариант изготовления ручных редукторов РК-В-1.В, РК-В-1 и РК4.1-В (рисунок 9)
***** dс – фактический минимальный диаметр прохода в корпусе задвижки
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ
| № п/п | Обозначение изделия | Наибольший (расчетный) крутящий момент на шпинделе Мрасч (Н-м) | Максимальный крутящий момент на эл.приводе Мкрэл (Н-м) | Максимальный крутящий момент на маховике Мкрм (Н'м) | Тип присоединения привода по ГОСТ Р 55510-2013 | Tr x h | Число Оборотов на втулке шпинделя |
| 1 | СКЗ, СКЗП 50-16 | 14,8 | 16,3 | 18,5 | АК | 16х4 | 18,5 |
| 2 | СКЗ, СКЗП 50-25 | 16,6 | 18,2 | 20,7 | АК | 16х4 | 18,5 |
| 3 | СКЗ, СКЗП 50-40 | 19,6 | 21,5 | 24,4 | АК | 16х4 | 18,5 |
| 4 | СКЗ, СКЗП 50-63 | 38,4 | 42,3 | 48,1 | АК | 22х5 | 15 |
| 5 | СКЗ, СКЗП 50-160 | 88,4 | 97,3 | 110,5 | АК | 24х5 | 15 |
| 6 | СКЗ, СКЗП 80-16 | 30,4 | 33,4 | 38,0 | АК | 20х4 | 22,5 |
| 7 | СКЗ, СКЗП 80-25 | 39,1 | 43,0 | 48,9 | АК | 20х4 | 22,5 |
| 8 | СКЗ, СКЗП 80-40 | 47,0 | 51,7 | 58,9 | АК | 20х4 | 22,5 |
| 9 | СКЗ, СКЗП 80-63 | 74,1 | 81,5 | 92,6 | АК | 24х5 | 19 |
| 10 | СКЗ, СКЗП 80-160 | 184,8 | 203,3 | 231 | Б | 28х5 | 22 |
| 11 | СКЗ, СКЗП 100-16 | 48,2 | 53,0 | 60,3 | АК | 24х5 | 23 |
| 12 | СКЗ, СКЗП 100-25 | 56,3 | 61,9 | 70,4 | АК | 24х5 | 23 |
| 13 | СКЗ, СКЗП 100-40 | 69,8 | 76,8 | 87,2 | АК | 24х5 | 23 |
| 14 | СКЗ, СКЗП 100-63 | 118,5 | 130,4 | 148,1 | Б | 28х5 | 23 |
| 15 | СКЗ, СКЗП 100-160 | 184,8 | 203,3 | 231,0 | Б | 28х5 | 22 |
| 16 | СКЗ, СКЗП 150-16 | 81,4 | 89,5 | 101,8 | АК | 24х5 | 35 |
| 17 | СКЗ, СКЗП 150-25 | 89,7 | 97,5 | 108,4 | АК | 28х5 | 35 |
| 18 | СКЗ, СКЗП 150-40 | 124,6 | 137,0 | 155,7 | Б | 28х5 | 35 |
| 19 | СКЗ, СКЗП 150-63 | 204,4 | 224,8 | 255,5 | Б | 28х5 | 34 |
| 20 | СКЗ, СКЗП 150-160 | 556,8 | 612,5 | 696,0 | В | 28х5 | 26,5 |
| 21 | СКЗ, СКЗП 200-16 | 121,3 | 133,4 | 151,6 | Б | 28х5 | 43,5 |
| 22 | СКЗ, СКЗП 200-25 | 153,4 | 168,7 | 191,7 | Б | 28х5 | 43,5 |
| 23 | СКЗ, СКЗП 200-40 | 206,1 | 226,7 | 257,6 | Б | 28,5 | 43,5 |
| 24 | СКЗ, СКЗП 200-63 | 468,4 | 515,2 | 585,5 | В | 40х6 | 36 |
| 25 | СКЗ, СКЗП 250-16 | 188,1 | 207,0 | 235,2 | Б | 30х6 | 49 |
| 26 | СКЗ, СКЗП 250-25 | 363,6 | 400,0 | 454,5 | В | 40х6 | 49 |
| 27 | СКЗ, СКЗП 250-40 | 493,0 | 542,3 | 616,2 | В | 40х6 | 49 |
| 28 | СКЗ, СКЗП 250-63 | 688,8 | 763,3 | 887,4 | В | 40х6 | 49 |
| 29 | СКЗ, СКЗП 300-16 | 400,1 | 440,1 | 500,1 | В | 40х6 | 58 |
| 30 | СКЗ, СКЗП 300-25 | 512,4 | 563,6 | 640,4 | В | 40х6 | 58 |
| 31 | СКЗ, СКЗП 300-40 | 699,7 | 769,7 | 874,6 | В | 40х6 | 58 |
| 32 | СКЗ, СКЗП 300-63 | 1478,8 | 1490 | 1680,5 | Г | 50х8 | 42 |
| 33 | СКЗ, СКЗП 350-16 | 479,8 | 527,8 | 599,7 | В | 40х6 | 64 |
| 34 | СКЗ, СКЗП 350-25 | 624,6 | 687,0 | 780,7 | В | 40х6 | 64 |
| 35 | СКЗ, СКЗП 350-40 | 864,2 | 950,6 | 1080,2 | В | 40х6 | 64 |
| 36 | СКЗ, СКЗП 400-16 | 555,3 | 610,9 | 694,2 | В | 40х6 | 76 |
| 37 | СКЗ, СКЗП 400-25 | 739,5 | 813,4 | 924,3 | В | 40х6 | 76 |








