Клиновая задвижка MIV с уплотнением метал/метал V2-01, корпус F-5,DN 40 -1600, PN=10/16/25
Клиновая задвижка MIV с уплотнением метал/метал V1-10, корпус в соответствии с BS, DN 50 - 1600, PN 10/16/25
Исполнение из литого чугуна: DN 50 – DN 1600
Номинальный диаметр DN | Номинальное давление PN бар | Фланцы EN1092-2 бар | Давление испытания согласно EN12266 бар | |
Корпус | На закрытие | |||
50 -1600 | 10 | 10 | 15 | 11 |
50 -1600 | 16 | 16 | 24 | 17,6 |
50 - 600 | 25 | 25 | 37,5 | 27,5 |
Стандартное применение: вода, питьевая вода, отработанная вода
Макс. рабочая температура: 60 ºС (другая по запросу)
Строительная длина: EN 558 SERIES 3
Стандартное покрытие: наплавляемое эпоксидное покрытие мин. 250 мкм. RAL 5015
Другая среда / Применение или покрытие по запросу
Присоединительные фланцы согласно EN 1092-2 или по запросу в соответствии с другим стандартом.
Ручной маховик. По запросу электропривод, удлиненный шток, гидравлический или пневматический приводы.
П/п | Деталь | Материал |
1 | Корпус | EN-GJS-400-15 |
2 | Клин | EN-GJS-400-15 |
3 | Крышка | EN-GJS-400-15 |
4 | Шток | X20Cr13 |
5 | Кольцо седла корпуса | CC480K |
6 | Кольцо седла клина | CC480K |
7 | Гайка штока | CC483K |
8 | Гайка | 8 galv |
9 | Шайба | galv |
10 | Винт | 8.8 galv. |
11 | Кольцо подшипника | Ms |
12 | Прокладка | It/EPDM |
13 | Корпус сальника | EN-GJS-400-15 |
14 | Сальниковое уплотнение | PTFE |
15 | Прижимная втулка сальника | EN-GJS-400-15 |
16 | Ручной маховик | EN-GJS-400-15 |
17 | Шайба | galv. |
18 | Винт | 8.8 galv. |
19 | Шпилька | A2 |
20 | Гайка | 8 galv |
21 | Шайба | galv |
22 | Уплотнительная втулка | CC493K |
23 | Кольцевое уплотнение | EPDM |
24 | Кольцевое уплотнение | EPDM |
25 | Прокладка | Cu |
26 | Сливная пробка | A4 |
27 | Воздухоотводная пробка | A4 |
28 | Прокладка | Cu |
29 | Шкала указателя положения | X20Cr13 |
30 | Указатель положения | CC493K |
31 | Кольцевое уплотнение | It/EPDM |
*Стандартные материалы
*Другие материалы по запросу
PN 10 / 16
DN | L | H1 | H2 | B | D1 | D | к | d1 | n | l | b | f | м (кг) | |||||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||||
50 | 178 | 295 | 87,5 | 180 | 180 | 165 | 125 | 99 | 4 | 19 | 19 | 3 | 16 | |||||||
65 | 190 | 310 | 97,5 | 205 | 225 | 185 | 145 | 118 | 4 | 19 | 19 | 3 | 22 | |||||||
80 | 203 | 320 | 105 | 224 | 225 | 200 | 160 | 132 | 8 | 19 | 19 | 3 | 30 | |||||||
100 | 229 | 365 | 115 | 250 | 280 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 37 | |||||||
125 | 254 | 380 | 130 | 292 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8 | 19 | 19 | 3 | 55 | |||||||
150 | 267 | 465 | 147,5 | 330 | 360 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 73 | |||||||
200 | 292 | 535 | 180 | 360 | 400 | 340 | 295 | 266 | 8 | 12 | 23 | 20 | 3 | 111 | ||||||
250 | 330 | 750 | 207,5 | 212,5 | 462 | 450 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 12 | 23 | 28 | 22 | 3 | 164 | |||
300 | 356 | 830 | 232,5 | 240 | 530 | 500 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 12 | 23 | 28 | 24,5 | 4 | 216 | |||
350 | 381 | 1170 | 262,5 | 270 | 602 | 560 | 505 | 520 | 460 | 470 | 429 | 16 | 23 | 28 | 24,5 | 26,5 | 4 | 298 | ||
400 | 406 | 1290 | 292,5 | 300 | 650 | 640 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 16 | 28 | 31 | 24,5 | 28 | 4 | 419 | ||
450 | 432 | 1320 | 317,5 | 330 | 706 | 640 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 20 | 28 | 31 | 25,5 | 30 | 4 | 553 | |
500 | 457 | 1540 | 345 | 367,5 | 770 | 720 | 670 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 20 | 28 | 34 | 26,5 | 31,5 | 4 | 652 | |
600 | 508 | 1740 | 400 | 430 | 900 | 720 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682 | 720 | 20 | 31 | 37 | 30 | 36 | 5 | 909 | |
700 | 610 | 1965 | 457,5 | 465 | 1040 | 800 | 895 | 910 | 840 | 840 | 794 | 24 | 31 | 37 | 32,5 | 39,5 | 5 | 1211 | ||
800 | 660 | 2145 | 517,5 | 522,5 | 1130 | 800 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 901 | 24 | 34 | 41 | 35 | 43 | 5 | 1652 | ||
900 | 711 | 2360 | 567,5 | 572,5 | 1260 | 800 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 41 | 37,5 | 46,5 | 5 | 2192 | ||
1000 | 813 | 2670 | 625 | 637,5 | 1420 | 900 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 1112 | 28 | 37 | 44 | 40 | 50 | 5 | 3231 | ||
1200 | 1120 | 3040 | 742,5 | 757,5 | 1650 | 1000 | 1455 | 1485 | 1380 | 1390 | 1328 | 32 | 41 | 50 | 45 | 57 | 5 | 4800 | ||
1400 | 1120 | 3460 | 852,5 | 857,5 | 1938 | 0)00 | 1675 | 1685 | 1590 | 1590 | 1530 | 36 | 44 | 50 | 46 | 60 | 5 | 7400 | ||
1600 | 1120 | 3830 | 972,5 | 980 | 2171 | 1000 | 1915 | 1930 | 1820 | 1820 | 1750 | 40 | 50 | 57 | 49 | 65 | 5 | 10500 |
*другие номинальные диаметры по запросу
PN 25
DN | L | H1 | H2 | B | D1 | D | к | d1 | l | n | b | f | м (кг) |
50 | 178 | 295 | 87,5 | 180 | 180 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4 | 19 | 3 | 17,5 |
65 | 190 | 310 | 97,5 | 205 | 225 | 185 | 145 | 118 | 19 | 8 | 19 | 3 | 24 |
80 | 203 | 330 | 105 | 224 | 225 | 200 | 160 | 132 | 19 | 8 | 19 | 3 | 33 |
100 | 229 | 365 | 122,5 | 250 | 280 | 235 | 190 | 156 | 23 | 8 | 19 | 3 | 41 |
125 | 254 | 380 | 140 | 292 | 360 | 270 | 220 | 184 | 28 | 8 | 19 | 3 | 60 |
150 | 267 | 465 | 155 | 330 | 360 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8 | 20 | 3 | 80 |
200 | 292 | 505 | 190 | 360 | 400 | 360 | 310 | 274 | 28 | 12 | 22 | 3 | 122 |
250 | 330 | 740 | 222,5 | 462 | 400 | 425 | 370 | 330 | 31 | 12 | 24,5 | 3 | 180 |
300 | 356 | 830 | 252,5 | 530 | 500 | 485 | 430 | 389 | 31 | 16 | 27,5 | 4 | 238 |
400 | 406 | 1290 | 320 | 650 | 640 | 620 | 550 | 503 | 37 | 16 | 32 | 4 | 458 |
500 | 457 | 1540 | 345 | 770 | 720 | 730 | 660 | 609 | 37 | 20 | 36,5 | 4 | 717 |
600 | 508 | 1740 | 432,5 | 900 | 800 | 845 | 770 | 720 | 41 | 20 | 42 | 5 | 1000 |
*другие номинальные диаметры по запросу
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца