Задвижка фланцевая ЗС, DN 1500, PN 0,1 МПа
Предназначена для установки в качестве запорного устройства на трубопроводе. Изготовление и поставка по ТУ 3741-007-55377430-08
| Рабочая среда | вода, воздух, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные неагрессивные, агрессивные и особо агрессивные среды |
| Температура рабочей среды, ОС | до +425 (неагрессивные среды); до +350 (агрессивные среды); до +200 (особо агрессивные среды) |
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1 |
| Направление подачи рабочей среды | любое |
| Установочное положение | любое, кроме электроприводом вниз |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое, под приварку |
| Давление номинальное, PN, МПа | 2,5 |
| Герметичность затвора | по классу «А», «В», «С» ГОСТ 9544-2005 |
| Нормальное положение затвора | полностью «открыто» или полностью «закрыто» |
| Тип привода | ручной (маховик, редуктор), электрический |
| Наименование детали | Материал* |
|---|---|
| Корпус, крышка, клин | стали 25Л, 25ГЛ,12Х18Н9Т, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ |
| Прокладка | паронит (ПМБ, ПК), графлекс |
| Шпиндель | стали 20Х13, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12М3ТЛ |
| Набивка сальника | терморасширенный графит |
| Наплавка на кольце в корпусе, наплавка на клине | коррозионностойкая сталь |
*По требованию Заказчика возможно изготовление из других марок сталей.
| Средний срок службы, лет, не менее | 12 | |
| Полный средний ресурс, не менее | часов | 90000 |
| циклов | 2500 | |
| Наработка на отказ, циклов | 800 | |
|
|
| DN | Условное обозначение | L | H | H1 | H2 | Масса*, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ЗС 50.25.3310 | 216 | 385 | - | - | 32 |
| 80 | ЗС 80.25.3310 | 283 | 496 | 50 | ||
| 100 | ЗС 100.25.3310 | 305 | 570 | 65 | ||
| 125 | ЗС 125.25.3310 | 381 | 635 | 110 | ||
| 150 | ЗС 150.25.3310 | 403 | 825 | 130 | ||
| 200 | ЗС 200.25.3310 | 419 | 980 | 210 | ||
| 250 | ЗС 250.25.3310 | 457 | 1210 | 260 | ||
| 300 | ЗС 300.25.3310 | 502 | 1460 | 470 |
| DN | Условное обозначение | L | H | H1 | H2 | Масса*, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ЗС 50.25.4310 | 216 | 385 | - | - | 29 |
| 80 | ЗС 80.25.4310 | 283 | 496 | 44 | ||
| 100 | ЗС 100.25.4310 | 305 | 570 | 57 | ||
| 125 | ЗС 125.25.4310 | 381 | 635 | 90 | ||
| 150 | ЗС 150.25.4310 | 403 | 825 | 115 | ||
| 200 | ЗС 200.25.4310 | 419 | 980 | 190 | ||
| 250 | ЗС 250.25.4310 | 457 | 1210 | 230 | ||
| 300 | ЗС 300.25.4310 | 502 | 1460 | 433 |
| DN | Условное обозначение | L | H | H1 | H2 | Масса*, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ЗС 300.25.3313 | 502 | - | - | 1485 | 490 |
| 350 | ЗС 350.25.3313 | 762 | 1700 | 700 | ||
| 400 | ЗС 400.25.3313 | 600 | 2040 | 690 | ||
| 450 | ЗС 450.25.3313 | 650 | 2275 | 1030 | ||
| 500 | ЗС 500.25.3313 | 700 | 2510 | 1300 | ||
| 600 | ЗС 600.25.3313 | 800 | 2795 | 1480 | ||
| 700 | ЗС 700.25.3313 | 900 | 3240 | 3519 | ||
| 800 | ЗС 800.25.3313 | 1000 | 3685 | 4364 | ||
| 900 | ЗС 900.25.3313 | 1100 | 4113 | 5088 | ||
| 1000 | ЗС 1000.25.3313 | 1200 | 4540 | 5765 | ||
| 1200 | ЗС 1200.25.3313 | 1400 | 4980 | 7043 |
| DN | Условное обозначение | L | H | H1 | H2 | Масса*, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ЗС 300.25.4313 | 502 | - | - | 1485 | 455 |
| 350 | ЗС 350.25.4313 | 572 | 1700 | 640 | ||
| 400 | ЗС 400.25.4313 | 610 | 2040 | 615 | ||
| 450 | ЗС 450.25.4313 | 660 | 2275 | 877 | ||
| 500 | ЗС 500.25.4313 | 711 | 2510 | 1200 | ||
| 600 | ЗС 600.25.4313 | 813 | 2795 | 1340 | ||
| 700 | ЗС 700.25.4313 | 914 | 3240 | 3184 | ||
| 800 | ЗС 800.25.4313 | 1000 | 3685 | 3937 | ||
| 900 | ЗС 900.25.4313 | 1026 | 4113 | 4562 | ||
| 1000 | ЗС 1000.25.4313 | 1200 | 4540 | 5141 | ||
| 1200 | ЗС 1200.25.4313 | 1400 | 4980 | 6268 |
| DN | Условное обозначение | L | H | H1 | H2 | Масса*, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ЗС 50.25.3311 | 216 | - | 860 | - | 75 |
| 80 | ЗС 80.25.3311 | 283 | 950 | 90 | ||
| 100 | ЗС 100.25.3311 | 305 | 990 | 105 | ||
| 125 | ЗС 125.25.3311 | 381 | 1033 | 127 | ||
| 150 | ЗС 150.25.3311 | 403 | 1075 | 130 | ||
| 200 | ЗС 200.25.3311 | 419 | 1300 | 285 | ||
| 250 | ЗС 250.25.3311 | 450 | 1458 | 335 | ||
| 300 | ЗС 300.25.3311 | 502 | 1760 | 610 | ||
| 350 | ЗС 350.25.3311 | 762 | 1890 | 810 | ||
| 400 | ЗС 400.25.3311 | 600 | 2135 | 790 | ||
| 450 | ЗС 450.25.3311 | 650 | 2377 | 1096 | ||
| 500 | ЗС 500.25.3311 | 700 | 2620 | 1540 | ||
| 600 | ЗС 600.25.3311 | 800 | 2975 | 1810 | ||
| 700 | ЗС 700.25.3311 | 900 | 3280 | 3605 | ||
| 800 | ЗС 800.25.3311 | 1000 | 3665 | 4510 | ||
| 900 | ЗС 900.25.3311 | 1100 | 4087 | 5233 | ||
| 1000 | ЗС 1000.25.3311 | 1200 | 4510 | 5957 | ||
| 1200 | ЗС 1200.25.3311 | 1400 | 5013 | 7235 |
| DN | Условное обозначение | L | H | H1 | H2 | Масса*, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ЗС 50.25.4311 | 216 | - | 860 | - | 72 |
| 80 | ЗС 80.25.4311 | 283 | 950 | 84 | ||
| 100 | ЗС 100.25.4311 | 305 | 990 | 97 | ||
| 125 | ЗС 125.25.4311 | 381 | 1033 | 107 | ||
| 150 | ЗС 150.25.4311 | 403 | 1075 | 115 | ||
| 200 | ЗС 200.25.4311 | 419 | 1300 | 265 | ||
| 250 | ЗС 250.25.4311 | 457 | 1458 | 305 | ||
| 300 | ЗС 300.25.4311 | 502 | 1760 | 570 | ||
| 350 | ЗС 350.25.4311 | 572 | 1890 | 750 | ||
| 400 | ЗС 400.25.4311 | 610 | 2135 | 715 | ||
| 450 | ЗС 450.25.4311 | 660 | 2377 | 943 | ||
| 500 | ЗС 500.25.4311 | 711 | 2620 | 1440 | ||
| 600 | ЗС 600.25.4311 | 813 | 2975 | 1670 | ||
| 700 | ЗС 700.25.4311 | 914 | 3280 | 3330 | ||
| 800 | ЗС 800.25.4311 | 1000 | 3665 | 4083 | ||
| 900 | ЗС 900.25.4311 | 1026 | 4087 | 4708 | ||
| 1000 | ЗС 1000.25.4311 | 1200 | 4510 | 5333 | ||
| 1200 | ЗС 1200.25.4311 | 1400 | 5013 | 6460 |
*с учетом массы электропривода
В таблице указано обозначение задвижек из углеродистой стали Ст20. Маркировка задвижек из коррозионностойкой стали согласно классификатора.
| DN | Рекомендуемый тип (условное обозначение) эл.привода | Исполнение по взрывозащите | Мощность, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Н-А2-05К | общепромышленное | 0,25 | 17 |
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | Н-А2-11К | |||
| 150 | ||||
| 200 | Н-Б1-06 | 1,7 | 53 | |
| 250 | ||||
| 300 | Н-В-06 | 4,25 | 102 | |
| 350 | Н-В-19 | |||
| 400 | ||||
| 450 | ||||
| 500 | Н-Г-03 | 165 | ||
| 600 | ||||
| 700 | Н-Д-15 | 370 | ||
| 800 | ||||
| 900 | Н-Д-09 | 8,5 | 450 | |
| 1000 | ||||
| 1200 |
Примечание: в зависимости от условий эксплуатации могут применяться электроприводы как общепромышленного, так и взрывозащищенного исполнения.