Затворы дисковые поворотные двухэксцентриковые с редуктором / DN 100-2000 / PN 10-16-25 / фланцевые

DYARM
ZPD-R-ISO

Технические характеристики

Тип оборудования: затвор дисковый поворотный

Область применения: холодное водоснабжение

Рабочая среда: нейтральные жидкости, природная и питьевая вода

Внутренний диаметр DN: 100 — 2000 мм

Номинальное давление PN: 10/16/25 бар

Рабочая температура: до + 120°С

Тип управления: редуктор

Тип присоединения: фланцевый

Материал корпуса: высокопрочный чугун GGG40+эпокс.

Материал диска: высокопрочный чугун GGG40+эпокс.

Стопорное кольцо: углеродистая сталь / AISI304

Производство: Россия

Описание и применение

Описание: Затворы данной серии имеют ассиметрично расположенный диск, который поворачивается в корпусе затвора в двух направлениях по оси. Седло и диск имеют конический профиль, что в совокупности с двойным эксцентриситетом позволяет диску выходить из контакта с седлом при минимальных углах открытия. Седло уплотнительного элемента защищено наплавкой нержавеющей стали на высокопрочный чугун. Защитное антикоррозионное эпоксидно-порошковое покрытие внешних и внутренних поверхностей затвора, включая диск и нажимное кольцо на диске, с равномерной толщиной слоя 250 мкм в соответствии с требованиями GSK, предотвращающее коррозию. Опора в корпусе защищена от коррозии кольцевым уплотнением и закрытой опорой диска затвора. Герметичность в обоих направлениях. Максимальная рабочая температура до + 120 градусов. Тип присоединения — фланцевое по ГОСТ 33259-2015.

Применение: Затворы поворотные дисковые двухэксцентриковые предназначены для установки на технологических трубопроводах общепромышленного назначения, на трубопроводах холодного водоснабжения, в системах вентиляции и кондиционирования, на трубопроводах основных и вспомогательных систем АЭС в качестве регулирующих, запорных и запорно-регулирующих устройств для перекрытия потока рабочей среды посредством изменения ее расхода в соответствии с полученной командной информацией. Установка: в колодце / бесколодезная.

DN мм PN бар Ø D мм L мм Ø d мм e1 мм e2 мм e3 мм e4 мм h1 мм h2 мм Усилие Н*м Коэф. ISO 5210 Вес кг
100 10 220 190 300 329 110 180 54.5 110 240 6.8 34 F10 32
125 250 200 300 329 110 180 54.5 125 240 9.1 34 35
150 285 210 300 356 130 207 54.5 142.5 240 15.9 34 39
200 340 230 300 391 160 241.5 54.5 175 240 27.2 34 52
250 395 250 300 437 219 290.5 64.5 208 250 36.9 38 89
300 445 270 300 466 244 316 64.5 230 250 54.1 38 111
350 505 290 300 498 279 348 79 265 257 74.3 40 147
400 565 310 300 545 301 395 79 295 257 97.6 40 175
450 615 330 300 562 336 412 79 325 257 125.1 40 205
500 670 350 400 661 368 462 13 363 361 69.7 105 305
600 780 390 500 787 442 537 37.5 425 445 90.6 120 413
700 895 430 500 853 485 603 22.5 453 445 100.5 168 636
800 1015 470 400 848 533 648 144.5 518 445 58.6 504 781
900 1115 510 400 909 596 709 184.5 568 480 75.5 540 1066
1000 1230 550 400 982 663 782 184.5 643 480 95.0 540 1155
1100 1340 590 400 1017 695 817 207 675 495 78.7 992 1575
1200 1455 630 400 1120 783 920 230 748 545 99.3 1024 2136
1300 1575 670 630 1280 813 965 278 793 655 117.7 1088 2886
1400 1675 710 630 1335 883 1020 278 853 655 144.5 1088 F14 2686
1500 1785 750 630 1385 918 1070 278 898 655 176.5 1088 3420
1600 1915 790 630 1500 1005 1185 310 975 725 157.4 1650 4320
1800 2115 870 630 1570 1125 1255 310 1075 725 215.1 1650 5520
2000 2325 950 630 1671 1188 1356 359.5 1168 767 281.4 1550 8350

 

DN мм PN бар Ø D мм L мм Ø d мм e1 мм e2 мм e3 мм e4 мм h1 мм h2 мм Усилие Н*м Коэф. ISO 5210 Вес кг
100 16 220 190 300 329 110 180 54.5 110 240 9.8 34 F10 32
125 250 200 300 329 110 180 54.5 125 240 12.1 34 35
150 285 210 300 356 130 207 54.5 125 240 17.4 34 39
200 340 230 300 391 160 241.5 54.5 175 240 28 34 52
250 405 250 300 437 219 290.5 64.5 208 250 42.7 38 90
300 460 270 300 466 244 316 64.5 230 250 69.1 38 114
350 520 290 300 498 279 348 79 265 257 98.9 40 152
400 580 310 400 598 301 398 13 295 361 63.2 105 183
450 640 330 400 615 336 415 13 325 361 85.7 105 222
500 715 350 500 713 368 464 37.5 363 394 100 120 330
600 840 390 300 687 442 537 119 425 370 77.4 300 458
700 910 430 400 812 485 712 184.5 453 480 74.2 540 661
800 1025 470 400 860 533 660 184.5 518 480 112.6 540 813
900 1125 510 400 909 596 709 207 568 495 87.1 992 1103
1000 1255 550 400 1000 663 800 230 643 545 111.3 1024 1359
1100 1355 590 630 1170 703 855 278 683 655 132.4 1088 F14 1811
1200 1485 630 630 1247 783 932 278 748 655 161.8 1088 2336
1300 1585 670 630 1285 818 970 278 798 655 194.9 1088 3170
1400 1685 710 630 1343 883 1028 310 853 725 170.3 1650 3820
1500 1820 750 630 1410 935 1095 310 915 725 197.2 1650 4090
1600 1930 790 630 1500 1005 1185 310 975 725 224 1650 5170
1800 2130 870 630 1578 1125 1263 359.5 1075 767 292.6 1550 6850
2000 2345 950 630 1692 1198 1377 429.5 1178 815 344.5 1550 9050

 

DN мм PN бар Ø D мм L мм Ø d мм e1 мм e2 мм e3 мм e4 мм h1 мм h2 мм Усилие Н*м Коэф. ISO 5210 Вес кг
100 25 235 190 300 329 110 180 54.5 110 240 15.1 34 F10 33
125 270 200 300 329 110 180 54.5 125 240 15.1 34 36
150 300 210 300 356 130 207 54.5 125 240 22.7 34 40
200 360 230 300 391 160 241.5 54.5 185 240 44.6 34 56
250 425 250 300 437 219 290.5 64.5 218 250 70.1 38 95
300 485 270 300 471 244 321 79 243 257 112.1 40 122
350 555 290 400 551 279 351 13 283 361 76.3 105 166
400 620 310 400 598 301 398 13 315 361 109.6 105 203
450 670 330 500 667 336 417 37.5 340 394 130.6 120 240
500 730 350 500 763 368 513 22.5 370 445 123 168 348
600 845 390 400 801 442 600 184.5 425 480 73 540 476
700 960 430 400 812 485 712 184.5 477 480 106.7 540 720
800 1085 470 400 860 533 660 207 548 495 83.9 992 1184
900 1185 510 400 967 596 767 230 598 545 110.9 1024 1205
1000 1320 550 630 1177 663 862 278 676 655 136.8 1088 F14 1490
1100 1420 590 630 1202 735 887 278 715 655 174.7 1088 2186
1200 1530 630 630 1305 783 990 310 770 725 161.3 1650 3070
1300 1645 670 630 1323 848 1008 310 828 725 194.9 1650 3420
1400 1755 710 630 1410 883 1095 310 890 725 231.7 1650 4220
1500 1865 750 630 1441 958 1126 359.5 938 767 273.1 1550 5350
1600 1975 790 630 1508 1005 1193 359.5 1000 767 317.2 1550 6150
1800 2195 870 630 1664 1125 1349 429.5 1110 815 390 1550 8750
2000 2425 950 800 1850 1238 1510 513 1218 900 478.8 1600 11150

Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок