Затворы дисковые поворотные межфланцевые концентрические Kvant
Затворы дисковые поворотные межфланцевые концентрические Kvant
Межфланцевые затворы дисковые поворотные чугунные
Комплектация
Ø DN 40 — DN 300
16 бар
|
Базовая комплектация
С ручкой
|
Ø DN 350 — DN 1200
10 бар
|
Базовая комплектация
C голым штоком
|
Ø DN 350 — DN 1200
16 бар
|
Под заказ |
холодная и горячая вода, чистая и соленая вода, масла и нефтепродукты, сыпучие материалы, сжатый воздух и прочее
ОПИСАНИЕ
- Межфланцевый с гладкими отверстиями
- Эластичное внутреннее уплотнение (заменяемое), исключающее контакт корпуса с рабочей средой
- Цельная ось затвора для уменьшения вероятности протечек
- Управление: рукоятка; редуктор; имеется возможность присоединения привода
- Установка между фланцами
- Защитное эпоксидное покрытие 150 мкм.
- Гидравлическая опрессовка производится с коэффициентом 1,1 к рабочему давлению
Размеры межфланцевых затворов
Габаритные и присоединительные размеры, [мм]
DN | PN | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | В | L1 | L2 | Bec, kr |
40 | 10 и 16 | 41 | 67 | 110 | 18 | 190 | 125 | 31 | 34 | 107 | 260 | 2,7 |
50 | 51 | 74 | 125 | 18 | 235 | 160 | 31 | 42 | 122 | 260 | 3,2 | |
65 | 63 | 86 | 145 | 18 | 262 | 170 | 31 | 45 | 118 | 260 | 3,8 | |
80 | 78 | 100 | 160 | 18 | 278 | 180 | 31 | 45 | 130 | 260 | 4,1 | |
100 | 102 | 131 | 180 | 18 | 315 | 200 | 31 | 50 | 156 | 260 | 5,4 | |
125 | 122 | 155 | 210 | 18 | 340 | 210 | 31 | 53 | 192 | 260 | 7,5 | |
150 | 155 | 185 | 240 | 22 | 365 | 230 | 31 | 53 | 210 | 260 | 8,6 | |
200 | 200 | 234 | 295 | 22/24 | 440 | 260 | 40 | 61 | 268 | 355 | 14,5 | |
250 | 250 | 290 | 355 | 30 | 500 | 290 | 40 | 65 | 322 | 355 | 20,5 | |
300 | 301 | 340 | 410 | 32 | 580 | 340 | 40 | 76 | 400 | 355 | 29,0 | |
350 | 335 | 370 | 470 | 29 | 640 | 370 | 45 | 76 | 435 | 38,0 | ||
400 | 10 | 390 | 433 | 520 | 32 | 720 | 400 | 52 | 100 | 485 | 56,0 | |
16 | 390 | 433 | 520 | 32 | 720 | 400 | 52 | 100 | 485 | 58,0 | ||
450 | 10 | 440 | 483 | 578 | 37 | 770 | 425 | 53 | 111 | 535 | 79,0 | |
16 | 440 | 483 | 578 | 37 | 770 | 425 | 53 | 111 | 535 | 80,0 | ||
500 | 10 | 490 | 528 | 620 | 25 | 855 | 490 | 59 | 125 | 597 | 103,0 | |
16 | 650 | 33 | 103,0 | |||||||||
600 | 10 | 590 | 648 | 725 | 30 | 1040 | 560 | 71 | 154 | 837 | 188,0 | |
16 | 590 | 648 | 770 | 36 | 1040 | 560 | 71 | 154 | 837 | 195,0 | ||
700 | 10 | 695 | 735 | 840 | 30 | 1170 | 630 | 82 | 165 | 910 | 266,0 | |
16 | 695 | 735 | 840 | 36 | 1170 | 630 | 82 | 165 | 910 | 284,0 | ||
800 | 10 | 795 | 842 | 950 | 33 | 1285 | 680 | 80 | 188 | 1020 | 358,0 | |
16 | 795 | 842 | 950 | 39 | 1285 | 680 | 80 | 188 | 1020 | 368,0 | ||
900 | 10 | 865 | 935 | 1050 | 33 | 1376 | 720 | 118 | 203 | 1110 | 520,0 | |
16 | 865 | 935 | 1050 | 39 | 1376 | 720 | 118 | 203 | 1110 | 550,0 | ||
1000 | 10 | 970 | 1045 | 1160 | 36 | 1530 | 820 | 140 | 215 | 1240 | 682,0 | |
16 | 970 | 1045 | 1170 | 42 | 1530 | 820 | 140 | 215 | 1240 | 720,0 | ||
1200 | 10 | 1160 | 1250 | 1380 | 39/33 | 1815 | 960 | 150 | 254 | 1440 | 1038,0 | |
16 | 1160 | 1250 | 1380 | 39/33 | 1815 | 960 | 150 | 254 | 1440 | 1090,0 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца