ЗПХ DN/10,16,25.3(3,4)

-

ЗПХ 50/10,16,25.3(3,4) 50 1,0
1,6
2,5
108 470 250 453 65 270 200 0,06 27
ЗПХ 65/10,16,25.3(3,4) 65 112 470 250 486 80 270 200 0,09 30
ЗПХ 80/10,16,25.3(3,4) 80 114 470 250 498 90 270 200 34
ЗПХ 100/10,16,25.3(3,4) 100 127 470 250 538 110 270 200 0,12 39
ЗПХ 125/10,16,25.3(3,4) 125 140 470 250 558 115 270 200 53
ЗПХ 150/10,16,25.3(3,4) 150 140 473 297 637 135 315 200 0,18 62
ЗПХ 200/10,16,25.3(3,4) 200 152 473 297 732 175 315 200 93
ЗПХ 250/10,16,25.3(3,4) 250 165 473 297 770 260 315 200 108
ЗПХ 300/10,16,25.3(3,4) 300 178 473 297 851 310 315 200 0,25 135
ЗПХ 350/10,16,25.3(3,4) 350 190 585 360 974 360 332 300 0,55 165
ЗПХ 400/10,16,25.3(3,4) 400 216 585 360 1020 400 332 300 195
ЗПХ 450/10,16,25.3(3,4) 450 222 585 360 1170 420 332 300 350
ЗПХ 500/10,16,25.3(3,4) 500 229 585 360 1260 460 332 300 410
ЗПХ 600/10,16,25.3(3,4) 600 267 729 469 1390 540 518 457 1,1 615
ЗПХ 700/10,16,25.3(3,4) 700 292 729 469 1510 570 518 457 685
ЗПХ800/10,16,25.3(3,4) 800 318 729 469 1725 620 518 457 890
ЗПХ 900/10,16,25.3(3,4) 900 330 755 530 2255 670 782 457 950
ЗПХ 1000/10,16,25.3(3,4) 1000 410 755 530 2380 750 782 457 1,5 1550
ЗПХ 1200/10,16,25.3(3,4) 1200 470 755 530 2640 850 782 457 2050
ЗПХ 1400/10,16,25.3(3,4) 1400 530 755 530 2886 965 782 457 2900
ЗПХ 1600/10,16,25.3(3,4) 1600 600 755 530 3158 1065 782 457 4700
ЗПХ 1800/10,16,25.3(3,4) 1800 670 755 530 3421 1180 782 457 6450
ЗПХ 2000/10,16,25.3(3,4) 2000 760 755 530 3685 1280 782 457 8450


Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок