Отвод 90° тип 1 - ISO G4
Тройник прямой тип 130R - OSO B1
Dim. mm | Dim. « | # | a | b | c | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 — 15 | 3/4″ — 1/2″ — 3/4″ Č | KA10110109 | 30 | 31 | 30 | 90 | 10 | 0,178 |
20 — 15 | 3/4″ — 1/2″ — 3/4″ P | KA10115109 | 30 | 31 | 30 | 90 | 10 | 0,187 |
25 — 15 | 1″ — 1/2″ — 1″ Č | KA10110114 | 32 | 34 | 32 | 60 | 10 | 0,239 |
25 — 15 | 1″ — 1/2″ — 1″ P | KA10115114 | 32 | 34 | 32 | 60 | 10 | 0,251 |
25 — 20 | 1″ — 3/4″ — 1″ Č | KA10110115 | 35 | 36 | 35 | 50 | 10 | 0,262 |
25 — 20 | 1″ — 3/4″ — 1″ P | KA10115115 | 35 | 36 | 35 | 50 | 10 | 0,275 |
32 — 15 | 1 1/4″ — 1/2″ — 1 1/4″ Č | KA10110219 | 36 | 41 | 36 | 55 | 0,333 | |
32 — 15 | 1 1/4″ — 1/2″ — 1 1/4″ P | KA10115219 | 36 | 41 | 36 | 55 | 0,347 | |
32 — 20 | 1 1/4″ — 3/4″ — 1 1/4″ Č | KA10110220 | 36 | 41 | 36 | 50 | 0,354 | |
32 — 20 | 1 1/4″ — 3/4″ — 1 1/4″ P | KA10115220 | 36 | 41 | 36 | 50 | 0,365 | |
32 — 25 | 1 1/4″ — 1″ — 1 1/4″ Č | KA10110221 | 40 | 42 | 40 | 35 | 0,412 | |
32 — 25 | 1 1/4″ — 1″ — 1 1/4″ P | KA10115221 | 40 | 42 | 40 | 35 | 0,433 | |
40 — 15 | 1 1/2″ — 1/2″ — 1 1/2″ Č | KA10110224 | 36 | 42 | 36 | 35 | 0,500 | |
40 — 15 | 1 1/2″ — 1/2″ — 1 1/2″ P | KA10115224 | 36 | 42 | 36 | 35 | 0,517 | |
40 — 25 | 1 1/2″ — 1″ — 1 1/2″ Č | KA10110226 | 42 | 46 | 42 | 25 | 0,478 | |
40 — 25 | 1 1/2″ — 1″ — 1 1/2″ P | KA10115226 | 42 | 46 | 42 | 25 | 0,502 | |
50 — 15 | 2″ — 1/2″ — 2″ Č | KA10110229 | 38 | 48 | 38 | 24 | 0,620 | |
50 — 15 | 2″ — 1/2″ — 2″ P | KA10115229 | 38 | 48 | 38 | 24 | 0,643 | |
50 — 20 | 2″ — 3/4″ — 2″ Č | KA10110230 | 40 | 50 | 40 | 24 | 0,640 | |
50 — 20 | 2″ — 3/4″ — 2″ P | KA10115230 | 40 | 50 | 40 | 24 | 0,670 | |
50 — 25 | 2″ — 1″ — 2″ Č | KA10110231 | 44 | 52 | 44 | 18 | 0,705 | |
50 — 25 | 2″ — 1″ — 2″ P | KA10115231 | 44 | 52 | 44 | 18 | 0,725 | |
50 — 32 | 2″ — 1 1/4″ — 2″ Č | KA10110232 | 48 | 54 | 48 | 20 | 0,820 | |
50 — 32 | 2″ — 1 1/4″ — 2″ P | KA10115232 | 48 | 54 | 48 | 20 | 0,845 | |
50 — 40 | 2″ — 1 1/2″ — 2″ Č | KA10110233 | 52 | 55 | 52 | 18 | 0,880 | |
50 — 40 | 2″ — 1 1/2″ — 2″ P | KA10115233 | 52 | 55 | 52 | 18 | 0,916 | |
80 — 65 | 3″ — 1 1/2″ — 3″ Č | KA10110242 | 72 | 76 | 72 | 6 | 1,930 | |
80 — 65 | 3″ — 1 1/2″ — 3″ P | KA10115242 | 72 | 76 | 72 | 6 | 1,990 | |
20 — 20 — 15 | 3/4″ — 3/4″ — 1/2″ Č | KA10110170 | 33 | 33 | 31 | 90 | 10 | 0,190 |
20 — 20 — 15 | 3/4″ — 3/4″ — 1/2″ P | KA10115170 | 33 | 33 | 31 | 90 | 10 | 0,208 |
25 — 25 — 15 | 1″ — 1″ — 1/2″ Č | KA10110159 | 38 | 38 | 34 | 50 | 10 | 0,263 |
25 — 25 — 15 | 1″ — 1″ — 1/2″ P | KA10115159 | 38 | 38 | 34 | 50 | 10 | 0,288 |
25 — 25 — 20 | 1″ — 1″ — 3/4″ Č | KA10110159 | 38 | 38 | 36 | 50 | 10 | 0,278 |
25 — 25 — 20 | 1″ — 1″ — 3/4″ P | KA10115159 | 38 | 38 | 36 | 50 | 10 | 0,286 |
32 — 32 — 15 | 1 1/4″ — 1 1/4″ — 1/2″ Č | KA10110263 | 45 | 45 | 38 | 35 | 0,400 | |
32 — 32 — 15 | 1 1/4″ — 1 1/4″ — 1/2″ P | KA10115263 | 45 | 45 | 38 | 35 | 0,420 | |
32 — 32 — 20 | 1 1/4″ — 1 1/4″ — 3/4″ Č | KA10110264 | 45 | 45 | 41 | 35 | 0,440 | |
32 — 32 — 20 | 1 1/4″ — 1 1/4″ — 3/4″ P | KA10115264 | 45 | 45 | 41 | 35 | 0,460 | |
32 — 32 — 25 | 1 1/4″ — 1 1/4″ — 1″ Č | KA10110265 | 45 | 45 | 42 | 35 | 0,432 | |
32 — 32 — 25 | 1 1/4″ — 1 1/4″ — 1″ P | KA10115265 | 45 | 45 | 42 | 35 | 0,445 | |
20 — 15 — 15 | 3/4″ — 1/2″ — 1/2″ Č | KA10110148 | 30 | 31 | 28 | 120 | 10 | 0,158 |
20 — 15 — 15 | 3/4″ — 1/2″ — 1/2″ P | KA10115148 | 30 | 31 | 28 | 120 | 10 | 0,166 |
25 — 15 — 20 | 1″ — 1/2″ — 3/4″ Č | KA10110154 | 32 | 34 | 30 | 80 | 10 | 0,205 |
25 — 15 — 20 | 1″ — 1/2″ — 3/4″ P | KA10115154 | 32 | 34 | 30 | 80 | 10 | 0,215 |
32 — 40 — 32 | 1 1/4″ — 1 1/2″ — 1 1/4″ Č | KA10110250 | 48 | 46 | 48 | 28 | 0,615 | |
32 — 40 — 32 | 1 1/4″ — 1 1/2″ — 1 1/4″ P | KA10115250 | 48 | 46 | 48 | 28 | 0,63 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца