Отвод 90° тип 1 - ISO G4
Футорка тип 241 - ISO N4
Dim. mm | Dim. « | # | a | b | s | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 — 10 | 1/2″ — 3/8″ Č | KA10490103 | 24 | 22 | 700 | 10 | 0,025 | ||
15 — 10 | 1/2″ — 3/8″ P | KA10495103 | 24 | 22 | 700 | 10 | 0,026 | ||
20 — 15 | 3/4″ — 1/2″ Č | KA10490106 | 26 | 30 | 330 | 10 | 0,048 | ||
20 — 15 | 3/4″ — 1/2″ P | KA10495106 | 26 | 30 | 330 | 10 | 0,050 | ||
25 — 20 | 1″ — 3/4″ Č | KA10490110 | 29 | 36 | 220 | 10 | 0,078 | ||
25 — 20 | 1″ — 3/4″ P | KA10495110 | 29 | 36 | 220 | 10 | 0,082 | ||
32 — 25 | 1 1/4″ — 1″ Č | KA10490215 | 31 | 46 | 170 | 0,137 | |||
32 — 25 | 1 1/4″ — 1″ P | KA10495215 | 31 | 46 | 170 | 0,144 | |||
40 — 32 | 1 1/2″ — 1 1/4″ Č | KA10490221 | 31 | 50 | 130 | 0,121 | |||
40 — 32 | 1 1/2″ — 1 1/4″ P | KA10495221 | 31 | 50 | 130 | 0,127 | |||
20-10 | 3/4″ — 3/8″ Č | KA10490105 | 26 | 30 | 330 | 10 | 0,058 | ||
20-10 | 3/4″ — 3/8″ P | KA10495105 | 26 | 30 | 330 | 10 | 0,061 | ||
25-15 | 1″ — 1/2″ Č | KA10490109 | 29 | 36 | 220 | 10 | 0,095 | ||
25-15 | 1″ — 1/2″ P | KA10495109 | 29 | 36 | 220 | 10 | 0,100 | ||
32-15 | 1 1/4″ — 1/2″ Č | KA10490213 | 31 | 46 | 150 | 0,191 | |||
32-15 | 1 1/4″ — 1/2″ P | KA10495213 | 31 | 46 | 150 | 0,201 | |||
32-20 | 1 1/4″ — 3/4″ Č | KA10490214 | 31 | 46 | 150 | 0,175 | |||
32-20 | 1 1/4″ — 3/4″ P | KA10495214 | 31 | 46 | 150 | 0,184 | |||
40-15 | 1 1/2″ — 1/2″ Č | KA10490218 | 31 | 50 | 120 | 0,240 | |||
40-15 | 1 1/2″ — 1/2″ P | KA10495218 | 31 | 50 | 120 | 0,252 | |||
40-20 | 1 1/2″ — 3/4″ Č | KA10490219 | 31 | 50 | 120 | 0,236 | |||
40-20 | 1 1/2″ — 3/4″ P | KA10495219 | 31 | 50 | 120 | 0,248 | |||
40-25 | 1 1/2″- 1″ Č | KA10490220 | 31 | 50 | 120 | 0,202 | |||
40-25 | 1 1/2″- 1″ P | KA10495220 | 31 | 50 | 120 | 0,212 | |||
50-25 | 2″ — 1″ Č | KA10490226 | 35 | 65 | 60 | 0,427 | |||
50-25 | 2″ — 1″ P | KA10495226 | 35 | 65 | 60 | 0,448 | |||
50-32 | 2″ — 1 1/4″ Č | KA10490227 | 35 | 65 | 60 | 0,330 | |||
50-32 | 2″ — 1 1/4″ P | KA10495227 | 35 | 65 | 60 | 0,347 | |||
50-40 | 2″ — 1 1/2″ Č | KA10490228 | 35 | 65 | 70 | 0,295 | |||
50-40 | 2″ — 1 1/2″ Č | KA10495228 | 35 | 65 | 70 | 0,310 | |||
65-40 | 2 1/2″ -1 1/2″ Č | KA10490234 | 40 | 80 | 40 | 0,615 | |||
65-40 | 2 1/2″ -1 1/2″ P | KA10495234 | 40 | 80 | 40 | 0,646 | |||
65-50 | 2 1/2″ — 2″ Č | KA10490235 | 40 | 80 | 40 | 0,483 | |||
65-50 | 2 1/2″ — 2″ P | KA10495235 | 40 | 80 | 40 | 0,507 | |||
80-50 | 3″ — 2″ Č | KA10490230 | 44 | 95 | 24 | 0,800 | |||
80-50 | 3″ — 2″ P | KA10495230 | 44 | 95 | 24 | 0,840 | |||
80-65 | 3″ — 2 1/2″ Č | KA10490240 | 44 | 95 | 25 | 0,620 | |||
80-65 | 3″ — 2 1/2″ P | KA10495240 | 44 | 95 | 25 | 0,683 | |||
100-80 | 4″ — 3″ Č | KA10490247 | 57 | 120 | 12 | 1,750 | |||
100-80 | 4″ — 3″ P | KA10495247 | 57 | 120 | 12 | 1,800 | |||
50-15 | 2″ — 1/2″ Č | KA10490224 | 35 | 48 | 65 | 50 | 0,338 | ||
50-15 | 2″ — 1/2″ P | KA10495224 | 35 | 48 | 65 | 50 | 0,355 | ||
50-20 | 2″ — 3/4″ Č | KA10490225 | 35 | 48 | 65 | 50 | 0,350 | ||
50-20 | 2″ — 3/4″ P | KA10495225 | 35 | 48 | 65 | 50 | 0,368 | ||
65-25 | 2 1/2″ — 1″ Č | KA10490232 | 40 | 54 | 80 | 30 | 0,562 | ||
65-25 | 2 1/2″ — 1″ P | KA10495232 | 40 | 54 | 80 | 30 | 0,590 | ||
65-32 | 2 1/2″ — 1 1/4″ Č | KA10490233 | 40 | 54 | 80 | 30 | 0,610 | ||
65-32 | 2 1/2″ — 1 1/4″ P | KA10495233 | 40 | 54 | 80 | 30 | 0,641 | ||
80-32 | 3″ — 1 1/4″ Č | KA10490237 | 44 | 59 | 95 | 20 | 0,880 | ||
80-32 | 3″ — 1 1/4″ P | KA10495237 | 44 | 59 | 95 | 20 | 0,924 | ||
80-40 | 3″ — 1 1/2″ Č | KA10490238 | 44 | 59 | 95 | 20 | 0,870 | ||
80-40 | 3″ — 1 1/2″ P | KA10495238 | 44 | 59 | 95 | 20 | 0,914 | ||
100-50 | 4″ — 2″ Č | KA10490245 | 57 | 69 | 120 | 12 | 1,750 | ||
100-50 | 4″ — 2″ P | KA10495245 | 57 | 69 | 120 | 12 | 1,800 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца