Отвод 90° тип 1 - ISO G4
Ниппель тип 245 - ISO N8
Dim. mm | Dim. « | # | a | s | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 — 10 | 1/2″ — 3/8″ Č | KA10480103 | 44 | 22 | 350 | 10 | 0,054 |
15 — 10 | 1/2″ — 3/8″ P | KA10485103 | 44 | 22 | 350 | 10 | 0,056 |
20 — 15 | 3/4″ — 1/2″ Č | KA10480105 | 47 | 30 | 230 | 10 | 0,095 |
20 — 15 | 3/4″ — 1/2″ P | KA10485105 | 47 | 30 | 230 | 10 | 0,098 |
25 — 15 | 1″ — 1/2″ Č | KA10480106 | 53 | 36 | 160 | 10 | 0,150 |
25 — 15 | 1″ — 1/2″ P | KA10485106 | 53 | 36 | 160 | 10 | 0,155 |
25 — 20 | 1″ — 3/4″ Č | KA10480107 | 53 | 36 | 150 | 10 | 0,146 |
25 — 20 | 1″ — 3/4″ P | KA10485107 | 53 | 36 | 150 | 10 | 0,151 |
32 — 25 | 1 1/4″ — 1″ Č | KA10480210 | 57 | 46 | 100 | 0,238 | |
32 — 25 | 1 1/4″ — 1″ P | KA10485210 | 57 | 46 | 100 | 0,245 | |
40 — 25 | 1 1/2″ — 1″ Č | KA10480211 | 59 | 50 | 80 | 0,260 | |
40 — 25 | 1 1/2″ — 1″ P | KA10485211 | 59 | 50 | 80 | 0,268 | |
40 — 32 | 1 1/2″ — 1 1/4″ Č | KA10480212 | 59 | 50 | 75 | 0,295 | |
40 — 32 | 1 1/2″ — 1 1/4″ P | KA10485212 | 59 | 50 | 75 | 0,300 | |
50 — 25 | 2″ — 1″ Č | KA10480214 | 68 | 65 | 45 | 0,436 | |
50 — 25 | 2″ — 1″ P | KA10485214 | 68 | 65 | 45 | 0,450 | |
50 — 40 | 2″ — 1 1/2″ Č | KA10480215 | 68 | 65 | 40 | 0,456 | |
50 — 40 | 2″ — 1 1/2″ P | KA10485215 | 68 | 65 | 40 | 0,470 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца