Отвод 90° тип 1 - ISO G4
Пробка тип 290 - ISO T9
Dim. mm | Dim. « | # | a | s | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8″ Č | KA10400102 | 24 | 10 | 1000 | 25 | 0,034 |
10 | 3/8″ P | KA10405102 | 24 | 10 | 1000 | 25 | 0,036 |
15 | 1/2″ Č | KA10400103 | 26 | 11 | 600 | 10 | 0,053 |
15 | 1/2″ P | KA10405103 | 26 | 11 | 600 | 10 | 0,055 |
20 | 3/4″ Č | KA10400104 | 32 | 17 | 300 | 10 | 0,089 |
20 | 3/4″ P | KA10405104 | 32 | 17 | 300 | 10 | 0,090 |
25 | 1″ Č | KA10400105 | 36 | 19 | 200 | 10 | 0,132 |
25 | 1″ P | KA10405105 | 36 | 19 | 200 | 10 | 0,139 |
32 | 1 1/4″ Č | KA10400206 | 39 | 22 | 140 | 0,206 | |
32 | 1 1/4″ P | KA10405206 | 39 | 22 | 140 | 0,216 | |
40 | 1 1/2″ Č | KA10400207 | 41 | 22 | 100 | 0,257 | |
40 | 1 1/2″ P | KA10405207 | 41 | 22 | 100 | 0,270 | |
50 | 2″ Č | KA10400208 | 48 | 27 | 65 | 0,371 | |
50 | 2″ P | KA10405208 | 48 | 27 | 65 | 0,390 | |
65 | 2 1/2″ Č | KA10400209 | 54 | 32 | 40 | 0,638 | |
65 | 2 1/2″ P | KA10405209 | 54 | 32 | 40 | 0,670 | |
80 | 3″ Č | KA10400210 | 60 | 36 | 25 | 0,926 | |
80 | 3″ P | KA10405210 | 60 | 36 | 25 | 0,972 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца