ПКТБА-УНГ-400-1300-800-КН Установка для автоматической сварки и наплавки тел вращения
|
Параметр |
ПКТБА-УН-1Г(Ф) |
ПКТБА-УН-2Г(Ф) |
ПКТБА-УН-3Г(Ф) |
| Диапазон использования (DN), мм | 50…300 | 50…600 | 300…1200 |
| Частота вращения планшайбы (мундштука), об./мин. | 0,08...4,5 | 0,0125...1,25 | |
| Угол наклона стола, град. | 0...10 | ||
| Способ защиты дуги | газ (флюс) | ||
| Электропитание, В/Гц | 400/50 | ||
| Ток наплавки, А | до 1000* | ||
| Диаметр электродной проволоки, мм | 1…1,6 (2…5) | ||
| Скорость подачи проволоки, м/ч | 100…1200 (50…400) | ||
| Производительность, кг/ч | до 5 (до 15) | ||
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1735х1015х3495 | 1735х1015х3495 | 3900х1800х5112 |
| Масса (установка/источник питания/пульт управления), кг | 1120/240/60 | 1250/240/60 | 4100/240/60 |
* По требованию заказчика.
* По требованию заказчика.
** При использовании соответствующих сварочных материалов.