Модульные выключатели HGD63-M

HYUNDAI ELECTRIC
Модель Номинальный ток (А) Отключающая способность (ток К.З.) (кА) Количество полюсов (шт) Характеристика
HGD63-M 1PMBS0000C 00001 1 6 1 B
HGD63-M 1PMBS0000C 00002 2 6 1 B
HGD63-M 1PMBS0000C 00003 3 6 1 B
HGD63-M 1PMBS0000C 00004 4 6 1 B
HGD63-M 1PMBS0000C 00006 6 6 1 B
HGD63-M 1PMBS0000C 00010 10 6 1 B
HGD63-M 1PMBS0000C 00016 16 6 1 B
HGD63-M 1PMBS0000C 00020 20 6 1 B
HGD63-M 1PMBS0000C 00025 25 6 1 B
HGD63-M 1PMBS0000C 00032 32 6 1 B
HGD63-M 1PMBS0000C 00040 40 6 1 B
HGD63-M 1PMBS0000C 00050 50 6 1 B
HGD63-M 1PMBS0000C 00063 63 6 1 B
HGD63-M 1PMCS0000C 00001 1 6 1 C
HGD63-M 1PMCS0000C 00002 2 6 1 C
HGD63-M 1PMCS0000C 00002 2 6 1 C
HGD63-M 1PMCS0000C 00003 3 6 1 C
HGD63-M 1PMCS0000C 00004 4 6 1 C
HGD63-M 1PMCS0000C 00006 6 6 1 C
HGD63-M 1PMCS0000C 00010 10 6 1 C
HGD63-M 1PMCS0000C 00016 16 6 1 C
HGD63-M 1PMCS0000C 00020 20 6 1 C
HGD63-M 1PMCS0000C 00025 25 6 1 C
HGD63-M 1PMCS0000C 00032 32 6 1 C
HGD63-M 1PMCS0000C 00040 40 6 1 C
HGD63-M 1PMCS0000C 00050 50 6 1 C
HGD63-M 1PMCS0000C 00063 63 6 1 C
HGD63-M 1PMDS0000C 00001 1 6 1 D
HGD63-M 1PMDS0000C 00002 2 6 1 D
HGD63-M 1PMDS0000C 00003 3 6 1 D
HGD63-M 1PMDS0000C 00004 4 6 1 D
HGD63-M 1PMDS0000C 00006 6 6 1 D
HGD63-M 1PMDS0000C 00010 10 6 1 D
HGD63-M 1PMDS0000C 00016 16 6 1 D
HGD63-M 1PMDS0000C 00020 20 6 1 D
HGD63-M 1PMDS0000C 00025 25 6 1 D
HGD63-M 1PMDS0000C 00032 32 6 1 D
HGD63-M 1PMDS0000C 00040 40 6 1 D
HGD63-M 1PMDS0000C 00050 50 6 1 D
HGD63-M 1PMDS0000C 00063 63 6 1 D
HGD63-M 2PMBS0000C 00001 1 6 2 B
HGD63-M 2PMBS0000C 00002 2 6 2 B
HGD63-M 2PMBS0000C 00004 4 6 2 B
HGD63-M 2PMBS0000C 00006 6 6 2 B
HGD63-M 2PMBS0000C 00010 10 6 2 B
HGD63-M 2PMBS0000C 00016 16 6 2 B
HGD63-M 2PMBS0000C 00020 20 6 2 B
HGD63-M 2PMBS0000C 00025 25 6 2 B
HGD63-M 2PMBS0000C 00032 32 6 2 B
HGD63-M 2PMBS0000C 00040 40 6 2 B
HGD63-M 2PMBS0000C 00050 50 6 2 B
HGD63-M 2PMBS0000C 00063 63 6 2 C
HGD63-M 2PMCS0000C 00001 1 6 2 C
HGD63-M 2PMCS0000C 00002 2 6 2 C
HGD63-M 2PMCS0000C 00003 3 6 2 C
HGD63-M 2PMCS0000C 00004 4 6 2 C
HGD63-M 2PMCS0000C 00006 6 6 2 C
HGD63-M 2PMCS0000C 00010 10 6 2 C
HGD63-M 2PMCS0000C 00016 16 6 2 C
HGD63-M 2PMCS0000C 00020 20 6 2 C
HGD63-M 2PMCS0000C 00025 25 6 2 C
HGD63-M 2PMCS0000C 00032 32 6 2 C
HGD63-M 2PMCS0000C 00040 40 6 2 C
HGD63-M 2PMCS0000C 00050 50 6 2 C
HGD63-M 2PMCS0000C 00063 63 6 2 C
HGD63-M 2PMDS0000C 00001 1 6 2 D
HGD63-M 2PMDS0000C 00002 2 6 2 D
HGD63-M 2PMDS0000C 00004 4 6 2 D
HGD63-M 2PMDS0000C 00006 6 6 2 D
HGD63-M 2PMDS0000C 00010 10 6 2 D
HGD63-M 2PMDS0000C 00016 16 6 2 D
HGD63-M 2PMDS0000C 00020 20 6 2 D
HGD63-M 2PMDS0000C 00025 25 6 2 D
HGD63-M 2PMDS0000C 00032 32 6 2 D
HGD63-M 2PMDS0000C 00040 40 6 2 D
HGD63-M 2PMDS0000C 00050 50 6 2 D
HGD63-M 2PMDS0000C 00063 63 6 2 D
HGD63-M 3NMBS0000C 00010 10 6 3+N B
HGD63-M 3NMBS0000C 00006 6 6 3+N B
HGD63-M 3NMBS0000C 00010 10 6 3+N B
HGD63-M 3NMBS0000C 00016 16 6 3+N B
HGD63-M 3NMBS0000C 00025 25 6 3+N B
HGD63-M 3NMBS0000C 00032 32 6 3+N B
HGD63-M 3NMBS0000C 00063 63 6 B  
HGD63-M 3PMBS0000C 00001 1 6 3 B
HGD63-M 3PMBS0000C 00002 2 6 3 B
HGD63-M 3PMBS0000C 00003 3 6 3 B
HGD63-M 3PMBS0000C 00004 4 6 3 B
HGD63-M 3PMBS0000C 00005 5 6 3 B
HGD63-M 3PMBS0000C 00006 6 6 3 B
HGD63-M 3PMBS0000C 00010 10 6 3 B
HGD63-M 3PMBS0000C 00016 16 6 3 B
HGD63-M 3PMBS0000C 00020 20 6 3 B
HGD63-M 3PMBS0000C 00025 25 6 3 B
HGD63-M 3PMBS0000C 00032 32 6 3 B
HGD63-M 3PMBS0000C 00040 40 6 3 B
HGD63-M 3PMBS0000C 00050 50 6 3 B
HGD63-M 3PMBS0000C 00063 63 6 3 B
HGD63-M 3PMCS0000C 00001 1 6 3 C
HGD63-M 3PMCS0000C 00002 2 6 3 C
HGD63-M 3PMCS0000C 00003 3 6 3 C
HGD63-M 3PMCS0000C 00004 4 6 3 C
HGD63-M 3PMCS0000C 00005 5 6 3 C
HGD63-M 3PMCS0000C 00006 6 6 3 C
HGD63-M 3PMCS0000C 00010 10 6 3 C
HGD63-M 3PMCS0000C 00016 16 6 3 C
HGD63-M 3PMCS0000C 00020 20 6 3 C
HGD63-M 3PMCS0000C 00025 25 6 3 C
HGD63-M 3PMCS0000C 00032 32 6 3 C
HGD63-M 3PMCS0000C 00040 40 6 3 C
HGD63-M 3PMCS0000C 00050 50 6 3 C
HGD63-M 3PMCS0000C 00063 63 6 3 C
HGD63-M 3PMDS0000C 00001 1 6 3 D
HGD63-M 3PMDS0000C 00002 2 6 3 D
HGD63-M 3PMDS0000C 00003 3 6 3 D
HGD63-M 3PMDS0000C 00004 4 6 3 D
HGD63-M 3PMDS0000C 00006 6 6 3 D
HGD63-M 3PMDS0000C 00010 10 6 3 D
HGD63-M 3PMDS0000C 00016 16 6 3 D
HGD63-M 3PMDS0000C 00020 20 6 3 D
HGD63-M 3PMDS0000C 00025 25 6 3 D
HGD63-M 3PMDS0000C 00032 32 6 3 D
HGD63-M 3PMDS0000C 00040 40 6 3 D
HGD63-M 3PMDS0000C 00050 50 6 3 D
HGD63-M 3PMDS0000C 00063 63 6 3 D
HGD63-M 4PMCS0000C 00001 1 6 4 C
HGD63-M 4PMCS0000C 00002 2 6 4 C
HGD63-M 4PMCS0000C 00003 3 6 4 C
HGD63-M 4PMCS0000C 00004 4 6 4 C
HGD63-M 4PMCS0000C 00006 6 6 4 C
HGD63-M 4PMCS0000C 00010 10 6 4 C
HGD63-M 4PMCS0000C 00016 16 6 4 C
HGD63-M 4PMCS0000C 00020 20 6 4 C
HGD63-M 4PMCS0000C 00025 25 6 4 C
HGD63-M 4PMCS0000C 00032 32 6 4 C
HGD63-M 4PMCS0000C 00040 40 6 4 C
HGD63-M 4PMCS0000C 00050 50 6 4 C
HGD63-M 4PMCS0000C 00063 63 10 4 C

Потребности распределения электроэнергии постоянно развиваются в жилом, коммерческом и промышленном секторах. Улучшенная эксплуатационная безопасность, безотказность, повышение удобства и снижение затрат на эксплуатацию приобретают все более важное значение. Миниатюрные автоматические выключатели были разработаны для постоянного удовлетворения таких изменяющихся потребностей.

Номинальные токи модульных автоматических выключателей лежат в диапазоне от 0,5 до 125 A.

Соответствие стандартам МЭК/ЕН 60898-1 и МЭК/ЕН 60947-2.

Также есть такие особенности, как окошко для надписи, защищенные выводы, бистабильная защелка, явная индикация состояния контактов и устанавливаемые на дополнительные аксессуары AUX, ALT, SHT, UVT, OVT.

Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок