Модульные выключатели HGD63P
Модель | Номинальный ток (А) | Отключающая способность (ток К.З.) (кА) | Количество полюсов (шт) | Характеристика |
HGD63P 1PMBS0000C 00001 | 1 | 10 | 1 | B |
HGD63P 1PMBS0000C 00002 | 2 | 10 | 1 | B |
HGD63P 1PMBS0000C 00003 | 3 | 10 | 1 | B |
HGD63P 1PMBS0000C 00004 | 4 | 10 | 1 | B |
HGD63P 1PMBS0000C 00006 | 6 | 10 | 1 | B |
HGD63P 1PMBS0000C 00010 | 10 | 10 | 1 | B |
HGD63P 1PMBS0000C 00016 | 16 | 10 | 1 | B |
HGD63P 1PMBS0000C 00020 | 20 | 10 | 1 | B |
HGD63P 1PMBS0000C 00025 | 25 | 10 | 1 | B |
HGD63P 1PMBS0000C 00032 | 32 | 10 | 1 | B |
HGD63P 1PMBS0000C 00040 | 40 | 10 | 1 | B |
HGD63P 1PMBS0000C 00050 | 50 | 10 | 1 | B |
HGD63P 1PMBS0000C 00063 | 63 | 10 | 1 | B |
HGD63P 1PMCS0000C 00001 | 1 | 10 | 1 | C |
HGD63P 1PMCS0000C 00002 | 2 | 10 | 1 | C |
HGD63P 1PMCS0000C 00003 | 3 | 10 | 1 | C |
HGD63P 1PMCS0000C 00004 | 4 | 10 | 1 | C |
HGD63P 1PMCS0000C 00006 | 6 | 10 | 1 | C |
HGD63P 1PMCS0000C 00010 | 10 | 10 | 1 | C |
HGD63P 1PMCS0000C 00016 | 16 | 10 | 1 | C |
HGD63P 1PMCS0000C 00020 | 20 | 10 | 1 | C |
HGD63P 1PMCS0000C 00025 | 25 | 10 | 1 | C |
HGD63P 1PMCS0000C 00032 | 32 | 10 | 1 | C |
HGD63P 1PMCS0000C 00040 | 40 | 10 | 1 | C |
HGD63P 1PMCS0000C 00050 | 50 | 10 | 1 | C |
HGD63P 1PMCS0000C 00063 | 63 | 10 | 1 | C |
HGD63P 1PMDS0000C 00001 | 1 | 10 | 1 | D |
HGD63P 1PMDS0000C 00002 | 2 | 10 | 1 | D |
HGD63P 1PMDS0000C 00003 | 3 | 10 | 1 | D |
HGD63P 1PMDS0000C 00004 | 4 | 10 | 1 | D |
HGD63P 1PMDS0000C 00006 | 6 | 10 | 1 | D |
HGD63P 1PMDS0000C 00010 | 10 | 10 | 1 | D |
HGD63P 1PMDS0000C 00016 | 16 | 10 | 1 | D |
HGD63P 1PMDS0000C 00020 | 20 | 10 | 1 | D |
HGD63P 1PMDS0000C 00025 | 25 | 10 | 1 | D |
HGD63P 1PMDS0000C 00032 | 32 | 10 | 1 | D |
HGD63P 1PMDS0000C 00040 | 40 | 10 | 1 | D |
HGD63P 1PMDS0000C 00050 | 50 | 10 | 1 | D |
HGD63P 1PMDS0000C 00063 | 63 | 10 | 1 | D |
HGD63P 2PMBS0000C 00001 | 1 | 10 | 2 | B |
HGD63P 2PMBS0000C 00002 | 2 | 10 | 2 | B |
HGD63P 2PMBS0000C 00003 | 3 | 10 | 2 | B |
HGD63P 2PMBS0000C 00004 | 4 | 10 | 2 | B |
HGD63P 2PMBS0000C 00006 | 6 | 10 | 2 | B |
HGD63P 2PMBS0000C 00010 | 10 | 10 | 2 | B |
HGD63P 2PMBS0000C 00016 | 16 | 10 | 2 | B |
HGD63P 2PMBS0000C 00020 | 20 | 10 | 2 | B |
HGD63P 2PMBS0000C 00025 | 25 | 10 | 2 | B |
HGD63P 2PMBS0000C 00032 | 32 | 10 | 2 | B |
HGD63P 2PMBS0000C 00040 | 40 | 10 | 2 | B |
HGD63P 2PMBS0000C 00050 | 50 | 10 | 2 | B |
HGD63P 2PMBS0000C 00063 | 63 | 10 | 2 | B |
HGD63P 2PMCS0000C 00001 | 1 | 10 | 2 | C |
HGD63P 2PMCS0000C 00002 | 2 | 10 | 2 | C |
HGD63P 2PMCS0000C 00003 | 3 | 10 | 2 | C |
HGD63P 2PMCS0000C 00004 | 4 | 10 | 2 | C |
HGD63P 2PMCS0000C 00006 | 6 | 10 | 2 | C |
HGD63P 2PMCS0000C 00010 | 10 | 10 | 2 | C |
HGD63P 2PMCS0000C 00016 | 16 | 10 | 2 | C |
HGD63P 2PMCS0000C 00020 | 20 | 10 | 2 | C |
HGD63P 2PMCS0000C 00025 | 25 | 10 | 2 | C |
HGD63P 2PMCS0000C 00032 | 32 | 10 | 2 | C |
HGD63P 2PMCS0000C 00040 | 40 | 10 | 2 | C |
HGD63P 2PMCS0000C 00050 | 50 | 10 | 2 | C |
HGD63P 2PMCS0000C 00063 | 63 | 10 | 2 | C |
HGD63P 2PMDS0000C 00001 | 1 | 10 | 2 | D |
HGD63P 2PMDS0000C 00002 | 2 | 10 | 2 | D |
HGD63P 2PMDS0000C 00003 | 3 | 10 | 2 | D |
HGD63P 2PMDS0000C 00004 | 4 | 10 | 2 | D |
HGD63P 2PMDS0000C 00006 | 6 | 10 | 2 | D |
HGD63P 2PMDS0000C 00010 | 10 | 10 | 2 | D |
HGD63P 2PMDS0000C 00016 | 16 | 10 | 2 | D |
HGD63P 2PMDS0000C 00020 | 20 | 10 | 2 | D |
HGD63P 2PMDS0000C 00025 | 25 | 10 | 2 | D |
HGD63P 2PMDS0000C 00032 | 32 | 10 | 2 | D |
HGD63P 2PMDS0000C 00040 | 40 | 10 | 2 | D |
HGD63P 2PMDS0000C 00050 | 50 | 10 | 2 | D |
HGD63P 2PMDS0000C 00063 | 63 | 10 | 2 | D |
HGD63P 3PMBS0000C 00001 | 1 | 10 | 3 | B |
HGD63P 3PMBS0000C 00002 | 2 | 10 | 3 | B |
HGD63P 3PMBS0000C 00003 | 3 | 10 | 3 | B |
HGD63P 3PMBS0000C 00004 | 4 | 10 | 3 | B |
HGD63P 3PMBS0000C 00006 | 6 | 10 | 3 | B |
HGD63P 3PMBS0000C 00010 | 10 | 10 | 3 | B |
HGD63P 3PMBS0000C 00016 | 16 | 10 | 3 | B |
HGD63P 3PMBS0000C 00020 | 20 | 10 | 3 | B |
HGD63P 3PMBS0000C 00025 | 25 | 10 | 3 | B |
HGD63P 3PMBS0000C 00032 | 32 | 10 | 3 | B |
HGD63P 3PMBS0000C 00040 | 40 | 10 | 3 | B |
HGD63P 3PMBS0000C 00050 | 50 | 10 | 3 | B |
HGD63P 3PMBS0000C 00063 | 63 | 10 | 3 | B |
HGD63P 3PMCS0000C 00001 | 1 | 10 | 3 | C |
HGD63P 3PMCS0000C 00002 | 2 | 10 | 3 | C |
HGD63P 3PMCS0000C 00003 | 3 | 10 | 3 | C |
HGD63P 3PMCS0000C 00004 | 4 | 10 | 3 | C |
HGD63P 3PMCS0000C 00006 | 6 | 10 | 3 | C |
HGD63P 3PMCS0000C 00010 | 10 | 10 | 3 | C |
HGD63P 3PMCS0000C 00016 | 16 | 10 | 3 | C |
HGD63P 3PMCS0000C 00020 | 20 | 10 | 3 | C |
HGD63P 3PMCS0000C 00025 | 25 | 10 | 3 | C |
HGD63P 3PMCS0000C 00032 | 32 | 10 | 3 | C |
HGD63P 3PMCS0000C 00040 | 40 | 10 | 3 | C |
HGD63P 3PMCS0000C 00050 | 50 | 10 | 3 | C |
HGD63P 3PMCS0000C 00063 | 63 | 10 | 3 | C |
HGD63P 3PMDS0000C 00001 | 1 | 10 | 3 | D |
HGD63P 3PMDS0000C 00002 | 2 | 10 | 3 | D |
HGD63P 3PMDS0000C 00003 | 3 | 10 | 3 | D |
HGD63P 3PMDS0000C 00004 | 4 | 10 | 3 | D |
HGD63P 3PMDS0000C 00006 | 6 | 10 | 3 | D |
HGD63P 3PMDS0000C 00010 | 10 | 10 | 3 | D |
HGD63P 3PMDS0000C 00016 | 16 | 10 | 3 | D |
HGD63P 3PMDS0000C 00020 | 20 | 10 | 3 | D |
HGD63P 3PMDS0000C 00025 | 25 | 10 | 3 | D |
HGD63P 3PMDS0000C 00032 | 32 | 10 | 3 | D |
HGD63P 3PMDS0000C 00040 | 40 | 10 | 3 | D |
HGD63P 3PMDS0000C 00050 | 50 | 10 | 3 | D |
HGD63P 3PMDS0000C 00063 | 63 | 10 | 3 | D |
Потребности распределения электроэнергии постоянно развиваются в жилом, коммерческом и промышленном секторах. Улучшенная эксплуатационная безопасность, безотказность, повышение удобства и снижение затрат на эксплуатацию приобретают все более важное значение. Миниатюрные автоматические выключатели были разработаны для постоянного удовлетворения таких изменяющихся потребностей.
Номинальные токи модульных автоматических выключателей лежат в диапазоне от 0,5 до 125 A.
Соответствие стандартам МЭК/ЕН 60898-1 и МЭК/ЕН 60947-2.
Также есть такие особенности, как окошко для надписи, защищенные выводы, бистабильная защелка, явная индикация состояния контактов и устанавливаемые на дополнительные аксессуары AUX, ALT, SHT, UVT, OVT.